11月25日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2014-11-26 14:08:09 兰格钢铁
| 品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 铜0-3 | 56.25 | 46 | 56.25 | 50 | -11 | 47 | 50 | ---- | ---- | 61 |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72 |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130 |
| 铝0-3 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 7.5 | 25 | 32 | ---- | ---- | 12 |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.53 | ---- | ---- | -12.75 |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38 |
| 镍0-3 | -54 | -54 | -54 | -54 | -0.5 | ---- | -53.06 | ---- | ---- | -53.5 |
| 镍3-15 | -93 | -93 | -93 | -93 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94 |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 锡0-3 | 35 | 35 | 35 | 35 | -19 | 20.43 | 40.43 | 37 | ---- | 54 |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.5 |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 |
| 锌0-3 | -6 | -6 | -6 | -6 | ---- | -6 | ---- | 152 | ---- | -6 |
| 锌3-15 | -17 | -17 | -17 | -17 | -3 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.5 |
| 铅0-3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -0.25 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.75 |
| 铅3-15 | -30.5 | -30.5 | -30.5 | -30.5 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.5 |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56 |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28 |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 |
- 相关阅读
- 财政部:前10月国企利润同比增6.1% 有色煤炭负增长[08:10]
- 11月25日南海有色金属现货行情[11-25]
- 11月24日南海有色金属现货行情[11-24]
- 11月21日南海有色金属现货行情[11-21]
- 11月20日南海有色金属现货行情[11-20]