11月26日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2014-11-27 14:57:39 兰格钢铁
| 品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
| 铜0-3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 3 | 58 | 65 | 51 | ---- | 53 |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57 |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121 |
| 铝0-3 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 41.5 | 30 | 34 | 160 | ---- | -13 |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.92 |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.25 |
| 镍0-3 | -53 | -55 | -53 | -55 | 17 | -58 | -55 | 110 | ---- | -72 |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165 |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30 |
| 锡0-3 | 25 | 24.93 | 25 | 25 | 69 | 24.93 | 24.93 | 13 | ---- | -44 |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95 |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 |
| 锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.75 |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4 |
| 铅0-3 | -6.25 | -6.25 | -6.25 | -6.25 | 5.75 | -7.5 | -5.52 | ---- | ---- | -12 |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.75 |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.75 |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28 |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 |
- 相关阅读
- 11月26日南海有色金属现货行情[11-26]
- 财政部:前10月国企利润同比增6.1% 有色煤炭负增长[11-26]
- 11月25日南海有色金属现货行情[11-25]
- 11月24日南海有色金属现货行情[11-24]
- 11月21日南海有色金属现货行情[11-21]