2014年12月 | 2014年累计 | 2013财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 2731.3 | 26.5 | 108.3 | 1559.3 | 1848.7 | 48359.2 | 17 | 44019 | 145.2 | |
合金 | 24454.2 | 222.6 | 67.6 | 58921.3 | 69857.1 | 231475.4 | 96.3 | 160880.4 | 89.8 | |
钢锭 | 446.4 | 8.4 | 10.4 | 1342.2 | 1591.3 | 28541.5 | 159.2 | 19643.9 | 114.4 | |
半成品 | 420449.7 | 98.1 | 100.2 | 181883.6 | 215641.2 | 5301876.8 | 89.1 | 3938329.3 | 89.9 | |
钢轨 | 57792.3 | 96.9 | 82.1 | 46536 | 55173.1 | 615960.6 | 92.7 | 468296.3 | 93 | |
板桩 | 13042.9 | 174 | 97 | 9288.5 | 11012.5 | 141640.9 | 111.6 | 102037.9 | 106.9 | |
型钢 | 78696.4 | 87.5 | 109 | 51562.1 | 61132.1 | 866816.9 | 89.4 | 694079.6 | 95 | |
棒材 | 43254.7 | 126.5 | 210.9 | 24146 | 28627.5 | 298961 | 89.3 | 248730.7 | 105.8 | |
线材 | 59225.4 | 105.6 | 132.1 | 43815.6 | 51947.8 | 711396.5 | 104.4 | 537121.2 | 100.6 | |
厚板 | 301467.2 | 133.3 | 120.3 | 193878.2 | 229862 | 2800241.9 | 85.8 | 2096157.1 | 89.8 | |
中板 | 2157.6 | 105.3 | 106.8 | 1154.4 | 1368.6 | 17351.5 | 100 | 12986.1 | 115 | |
热轧薄板 | 3920.8 | 129.2 | 117.9 | 1765.8 | 2093.5 | 36445 | 90.5 | 27471.4 | 94.8 | |
热轧宽幅带钢 | 1122487.8 | 121.9 | 120.5 | 605769 | 718199.8 | 11344525 | 98.7 | 8633854.9 | 102.8 | |
热轧带钢 | 3264.3 | 195.2 | 80.8 | 1929.6 | 2287.8 | 23689.2 | 84.6 | 17902.7 | 85.8 | |
冷轧钢板 | 2273.6 | 155.6 | 114.2 | 1229.5 | 1457.7 | 20982.3 | 86.9 | 17040.8 | 95.9 | |
冷轧宽幅带钢 | 227872.3 | 101.7 | 85.5 | 162869.7 | 193098.3 | 2779434.3 | 87.8 | 2086771.2 | 88.1 | |
抛光带钢 | 3604.6 | 127.2 | 96.3 | 6302.6 | 7472.4 | 36916.5 | 100.9 | 27827.8 | 98 | |
电工钢板 | 61932.1 | 94.3 | 97.5 | 85465.9 | 101328.3 | 810909.3 | 101 | 599434.7 | 98.7 | |
镀锡板 | 52266.2 | 132.5 | 94.6 | 52696.8 | 62477.3 | 571777.9 | 92.9 | 429133.7 | 91.4 | |
无锡板 | 24694.1 | 185.9 | 130.9 | 21938.7 | 26010.5 | 251674.8 | 122 | 202282.8 | 129.3 | |
镀锌钢板 | 302180.3 | 111.9 | 90.9 | 253314.1 | 300329.2 | 3766946.7 | 89.4 | 2794411.9 | 87.3 | |
其它表面处理钢板 | 15174.6 | 95 | 89.2 | 26647.4 | 31593.1 | 195663.8 | 94.3 | 142120.7 | 95.2 | |
无缝钢管 | 44856.4 | 83.4 | 122.9 | 68195.2 | 80852.2 | 596076.3 | 98 | 450548.3 | 97.7 | |
焊接钢管 | 38599.5 | 89.8 | 48.5 | 59856.8 | 70966.3 | 856088.3 | 88.5 | 589051.8 | 87 | |
普通钢材总计 | 2458763.2 | 115.4 | 107.5 | 1718362 | 2037289.8 | 26743498 | 94 | 20177261.6 | 95.9 | |
不锈钢 | 84081.8 | 91.7 | 82.3 | 318879.9 | 378064 | 1152252.4 | 103 | 870329.7 | 102.6 | |
其它 | 725724.6 | 134 | 122.4 | 743497.8 | 881491 | 7688692 | 117.6 | 5801058.5 | 117 | |
特殊钢材总计 | 809806.4 | 127.9 | 116.5 | 1062378 | 1259555.1 | 8840944.4 | 115.4 | 6671388.2 | 114.9 | |
线材类 | 22007.7 | 108.6 | 105.1 | 57448.2 | 68110.6 | 239716.5 | 104.5 | 181475.6 | 101.3 | |
其它 | 40281.5 | 108.4 | 100.1 | 280658.8 | 332749.1 | 448294.2 | 100 | 342057.1 | 99.9 | |
二次制品总计 | 62289.3 | 108.4 | 101.8 | 338107.1 | 400859.7 | 688010.7 | 101.5 | 523532.7 | 100.4 | |
其它 | 18507.7 | 143 | 167.9 | 30915.6 | 36653.5 | 127306.6 | 142.4 | 100351.5 | 157.7 | |
合计 | 3803380 | 115.4 | 107.9 | 3410459 | 4043439.8 | 42089539 | 96.9 | 31696148.9 | 98.8 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=118.56日元;进口汇率:1美元=118.44日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据12月为速报,11月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |