单位;千吨 | 2015年2月 | 2015年1月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | |||||
产量 | 环比 | 同比 | |||||||
1月-2月 | 14.4-15.2月 | ||||||||
产量 | 同比 | 产量 | 同比 | ||||||
普通热轧钢材 | 5,930.30 | 93.2 | 97.4 | 6,359.90 | 12,290.20 | 96.3 | 69,680.00 | 98.7 | |
铁路用材 | 55.4 | 72.3 | 85.6 | 76.7 | 132.1 | 96.3 | 778.1 | 117.8 | |
钢板桩 | 63.1 | 112.9 | 96.5 | 55.9 | 119 | 79.4 | 680.6 | 93.3 | |
型钢 | H型钢 | 332.2 | 99 | 92.4 | 335.4 | 667.6 | 94.2 | 3,580.80 | 92.5 |
大型型钢 | 71.8 | 83.2 | 83.9 | 86.3 | 158.2 | 96.8 | 905.3 | 103.5 | |
中、小型型钢 | 92.3 | 99.8 | 101.8 | 92.5 | 184.8 | 103.4 | 1,035.10 | 102.6 | |
棒材 | 大型棒材 | 33.7 | 104.1 | 115.5 | 32.3 | 66 | 102.8 | 323 | 98 |
中型棒材 | 37 | 95.5 | 78.5 | 38.7 | 75.7 | 88.3 | 418.4 | 95.6 | |
小型棒材 | 685.5 | 103.4 | 92 | 662.8 | 1,348.30 | 91.2 | 8,308.00 | 95.6 | |
管材 | 51.4 | 134.9 | 107.1 | 38.1 | 89.5 | 93.6 | 560.2 | 108 | |
线材 | 盘条 | 31.6 | 99.9 | 85.2 | 31.6 | 63.2 | 86.8 | 361.6 | 91 |
普通线材 | 57 | 92.3 | 97.6 | 61.7 | 118.7 | 92.7 | 637.9 | 91.9 | |
低碳线材 | 6.7 | 112 | 123.4 | 6 | 12.7 | 84 | 80.9 | 106.3 | |
高碳线材 | 57.5 | 89.3 | 107.8 | 64.4 | 121.9 | 109 | 676.3 | 101 | |
钢板 | 厚板 | 859.4 | 96.3 | 104.1 | 892.5 | 1,751.90 | 99.3 | 9,777.90 | 100.5 |
中板、薄板 | 12.2 | 106.7 | 95 | 11.4 | 23.6 | 91.8 | 140.8 | 103.3 | |
宽幅带钢 | 3,437.80 | 89.9 | 97.9 | 3,823.20 | 7,261.00 | 97.1 | 40,864.40 | 99.2 | |
带钢 | 45.8 | 91.3 | 100.8 | 50.2 | 96 | 95.6 | 550.8 | 92.6 | |
特殊热轧钢材 | 1,492.50 | 87.8 | 92.8 | 1,700.30 | 3,192.80 | 95.6 | 18,943.20 | 101.9 | |
普通冷轧宽幅带钢 | 1,426.90 | 85.7 | 89.6 | 1,664.60 | 3,091.50 | 90.9 | 18,037.80 | 96.3 | |
冷轧电工钢板 | 114.5 | 97.1 | 95.4 | 117.9 | 232.4 | 91.4 | 1,383.00 | 95 | |
镀锡板 | 70.3 | 88.7 | 108.3 | 79.2 | 149.5 | 104.6 | 801.6 | 94 | |
镀锌板 | 876.8 | 88.1 | 91.3 | 995.4 | 1,872.30 | 92.2 | 10,788.40 | 95.8 | |
普通钢管 | 无缝钢管 | 45.5 | 96.6 | 95.7 | 47.1 | 92.6 | 97.7 | 508.8 | 95.9 |
焊接钢管 | 317 | 96.6 | 95.2 | 328 | 645 | 94.8 | 3,685.50 | 97.6 | |
小计 | 362.5 | 96.6 | 95.3 | 375.1 | 737.5 | 95.2 | 4,194.20 | 97.4 | |
铸铁管 | 39.4 | 113.3 | 147.2 | 34.8 | 74.1 | 138.1 | 359.1 | 115 | |
注:同比和环比值仅代表两个数据的比值百分比,并不代表增长率 |