8月10日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2015-08-11 14:48:32 兰格钢铁
| 品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
| 铜0-3 | -9.58 | -9.58 | ---- | -9.58 | 0.92 | ---- | ---- | 2 | ---- | -10.5 | -8.76% |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9 | 0.00% |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.5 | 0.00% |
| 铝0-3 | -32.5 | -32.5 | -32.5 | -32.5 | 3 | -33.5 | ---- | ---- | ---- | -35.5 | -8.45% |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.75 | 0.00% |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135 | 0.00% |
| 镍0-3 | -45 | -45 | ---- | -45 | -1 | ---- | -43 | 5 | ---- | -44 | 2.27% |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149 | 0.00% |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229 | 0.00% |
| 锡0-3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 7 | ---- | ---- | 1 | ---- | 25 | 28.00% |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50 | 0.00% |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 | 0.00% |
| 锌0-3 | -9.25 | -9.25 | ---- | -9 | 0.5 | ---- | ---- | 2 | ---- | -9.5 | -5.26% |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.75 | 0.00% |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.75 | 0.00% |
| 铅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.5 | -10 | ---- | ---- | -8.5 | 0.00% |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.25 | 0.00% |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38 | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00% |
- 相关阅读
- 8月10日南海有色金属现货行情[08-10]
- 8月7日南海有色金属现货行情[08-07]
- 招商期货:8月7日有色金属早评[08-07]
- 下行压力较大 有色金属业企稳态势尚未确立[08-06]
- 8月6日南海有色金属现货行情[08-06]