国内重点城市冷轧板卷库存汇总(8.28)
发表日期:2015-08-28 11:32:54 兰格钢铁
| 区域 | 城市 | 库存总量 | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
| 0全国 | 全国 | 133.5 | 0.48 | 0.36 | -0.61 | -0.92 | -4.12 |
| 1华北 | 1华北 | 6.33 | 0.14 | 2.18 | 0.08 | 4.89 | -10.26 |
| 北京 | 0.28 | -0.02 | -6.67 | -22.22 | 75.00 | -6.67 |
| 天津 | 5.93 | 0.17 | 2.95 | 1.72 | 4.40 | -8.77 |
| 石家庄 | 0.07 | -0.01 | -12.50 | -22.22 | -50.00 | -61.11 |
| 太原 | 0.05 | -0.01 | -10.00 | 12.50 | -10.00 | -33.82 |
| 2东北 | 2东北 | 3.08 | 0.05 | 1.65 | -3.75 | -14.92 | -29.92 |
| 沈阳 | 2.16 | 0.1 | 4.85 | 6.40 | -6.09 | -9.24 |
| 鞍山 | 0.11 | -0.01 | -8.33 | -35.29 | -45.00 | -78.00 |
| 长春 | 0.28 | -0.02 | -6.67 | -20.00 | -24.32 | -58.82 |
| 大连 | 0.24 | -0.01 | -4.00 | -14.29 | -17.24 | -26.15 |
| 哈尔滨 | 0.29 | -0.01 | -3.33 | -21.62 | -36.96 | -43.14 |
| 3华东 | 3华东 | 57.21 | 0.84 | 1.49 | 2.11 | 0.76 | 1.31 |
| 上海 | 51.97 | 0.99 | 1.94 | 3.18 | 1.80 | 6.61 |
| 杭州 | 0.52 | -0.03 | -5.45 | -22.39 | -42.22 | -60.00 |
| 无锡 | 1.59 | -0.07 | -4.22 | -15.43 | -1.24 | 11.97 |
| 合肥 | 0.98 | -0.02 | -2.00 | -5.77 | 3.16 | -22.22 |
| 南京 | 1.09 | -0.01 | -0.91 | -2.68 | 3.81 | -39.11 |
| 济南 | 0.37 | -0.01 | -2.63 | 0.00 | -21.28 | -50.00 |
| 青岛 | 0.69 | -0.01 | -1.43 | 18.97 | -8.00 | -42.98 |
| 4中南 | 4中南 | 57.73 | -0.27 | -0.47 | -2.52 | -1.89 | -5.22 |
| 广州 | 53.36 | -0.16 | -0.30 | -1.15 | -1.15 | -0.48 |
| 武汉 | 2.35 | -0.05 | -2.08 | -16.67 | -2.08 | -56.16 |
| 郑州 | 1.07 | -0.01 | -0.93 | -8.55 | 11.46 | 24.42 |
| 长沙 | 0.95 | -0.05 | -5.00 | -24.00 | -36.67 | -11.21 |
| 5西南 | 5西南 | 6.55 | -0.15 | -2.24 | -2.53 | -0.46 | -12.55 |
| 成都 | 3.3 | -0.1 | -2.94 | -7.56 | -6.25 | -3.23 |
| 重庆 | 3.25 | -0.05 | -1.52 | 3.17 | 6.21 | -20.34 |
| 6西北 | 6西北 | 2.6 | -0.13 | -4.76 | -8.13 | -9.72 | -10.96 |
| 西安 | 1 | -0.1 | -9.09 | -15.25 | -40.12 | -51.22 |
| 兰州 | 1.6 | -0.03 | -1.84 | -3.03 | 32.23 | 83.91 |
- 相关阅读
- 8月27日唐钢冷板资源网上竞卖销售通知[08-26]
- 8月21日唐钢冷板资源网上竞卖销售通知[08-20]
- 8月14日唐钢冷板资源网上竞卖销售通知[08-13]
- 8月7日唐钢冷板资源网上竞卖销售通知[08-07]
- 7月29日唐钢冷板资源网上竞卖销售通知[07-28]