9月29日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2015-09-30 13:11:31 兰格钢铁
| 品种名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
| 铜0-3 | 16 | 15.46 | 16 | 15.85 | -1.9 | 15 | 16 | 110 | ---- | 17.75 | -10.70% |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9 | 0.00% |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.5 | 0.00% |
| 铝0-3 | -12.75 | -13.46 | -12.25 | -12.85 | 1.15 | ---- | ---- | 67 | ---- | -14 | -8.21% |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.75 | 0.00% |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135 | 0.00% |
| 镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34 | 0.00% |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149 | 0.00% |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229 | 0.00% |
| 锡0-3 | 300 | 22 | 300 | 22 | -173 | 300 | ---- | 300 | ---- | 195 | -88.72% |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50 | 0.00% |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 | 0.00% |
| 锌0-3 | -15.85 | -15.85 | -15.85 | -15.85 | 1.45 | ---- | ---- | 50 | ---- | -17.3 | -8.38% |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.75 | 0.00% |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.75 | 0.00% |
| 铅0-3 | -11.5 | -11.5 | -10.71 | -10.71 | 0.49 | ---- | ---- | 80 | ---- | -11.2 | -4.37% |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.25 | 0.00% |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38 | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 | 0.00% |
- 相关阅读
- 8月份十种有色金属产量增长9.4% 铜产量增长2.2%[10:01]
- 9月29日南海有色金属现货行情[09-29]
- 9月28日南海有色金属现货行情[09-28]
- 炼石有色定增对象变买股主力 顺丰押宝未来重组[09-25]
- 9月25日南海有色金属现货行情[09-25]