2015年1-8月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况
发表日期:2015-09-20 14:27:47 兰格钢铁
| 钢材合计 | 75713077 |
| 大型钢材 | 586998 |
| 中小型钢材 | 188022 |
| 棒材 | 15715841 |
| 其中:锻挤压材 | 451665 |
| 热轧钢材 | 15212107 |
| 冷轧钢材 | 52070 |
| 其中:扁钢 | 1157188 |
| 钢筋 | 14192750 |
| 线材:(盘条) | 12116545 |
| 其中:不锈线 | 286954 |
| 特厚板 | 1825441 |
| 厚板 | 4947053 |
| 中板 | 4554373 |
| 薄板 | 346870 |
| 其中:不锈板 | 34996 |
| 热扎薄板 | 219687 |
| 冷扎薄板 | 127183 |
| 钢带 | 16374349 |
| 热轧钢带 | 11596508 |
| 冷轧钢带 | 4777841 |
| 无缝钢管 | 3888067 |
| 焊接钢管 | 86542 |
| 其他钢材 | 890227 |
| 模块 | 3288 |
| 钢丝合计 | 39294 |
- 相关阅读
- 2015年1-9月份国内重点优特钢企业粗钢生产情况[14:47]
- 2015年1-9月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况[14:46]
- 2015年1-9月份国内重点优特钢企业钢材生产情况[14:51]
- 10月25日鄂钢部分优特钢产品出厂价格调整信息[10-26]
- 2015年1-8月份国内重点优特钢企业钢材分品种生产情况[09-20]