2015年各主要钢厂粗钢产量统计(单位:万吨) | |||||||||||||
名称 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
太钢 | 粗钢总产量 | 31.4 | 30.7 | 35.00 | 32.00 | 36.50 | 30.10 | 34.80 | 36.7 | 33.7 | 31.8 | 32.4 | 35.3 |
300系 | 17.9 | 17.5 | 20.3 | 18.6 | 20.9 | 17.5 | 20.2 | 22.02 | 19.55 | 18.4 | 18.5 | 20.5 | |
400系 | 13.5 | 13.2 | 14.7 | 13.4 | 15.6 | 12.6 | 14.6 | 14.68 | 14.15 | 13.4 | 13.9 | 14.8 | |
宝钢不锈 | 粗钢总产量 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.4 | 6 | 4.2 | 4.05 | 4.05 | 3.25 |
200系 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300系 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
400系 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 5.2 | 4.2 | 4 | 4 | 3.2 | |
酒钢 | 粗钢总产量 | 9 | 8.5 | 9.3 | 8.2 | 8.5 | 9 | 7.8 | 7 | 7.5 | 8.9 | 8.5 | 9.3 |
300系 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 2.5 | 3 | 4 | 3.9 | 4.4 | |
400系 | 4.5 | 5 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | |
联众 | 粗钢总产量 | 7.8 | 8.4 | 8 | 7.4 | 8.1 | 7 | 7 | 9.2 | 10.55 | 10.45 | 8.6 | 6.25 |
200系 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 5.28 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 7.6 | 5.8 | 5.6 | |
300系 | 1.3 | 2.5 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 2 | 3 | 2.3 | 2 | 0 | |
400系 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.32 | 2 | 1.7 | 2.4 | 1.05 | 0.55 | 0.8 | 0.65 | |
张浦 | 粗钢总产量 | 10.3 | 9.28 | 10.2 | 10 | 10.38 | 9.6 | 10.2 | 8.75 | 8.8 | 10.1 | 9.7 | 10.1 |
300系 | 10.3 | 9.28 | 10.2 | 10 | 10.38 | 9.6 | 10.2 | 8.75 | 8.8 | 10.1 | 9.7 | 10 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |
泰钢 | 粗钢总产量 | 5.9 | 2.4 | 5.72 | 5.82 | 6.15 | 6.28 | 6.06 | 6.17 | 6.4 | 6.2 | 5.4 | 6.08 |
200系 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.46 | |
300系 | 2.5 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.49 | 0.49 | 0.78 | 0.77 | 0.7 | 0.73 | 0.8 | 0.5 | |
400系 | 3.4 | 2.4 | 3.52 | 4.2 | 4.66 | 5.79 | 5.28 | 5.4 | 5.7 | 5.47 | 3.9 | 5.12 | |
西南不锈(四川乐山) | 粗钢总产量 | 4.27 | 2.3 | 3.47 | 3.79 | 3.92 | 2.96 | 3.3 | 4.13 | 3.04 | 3.2 | 4.28 | 4.3 |
200系 | 0.4 | 0.1 | 0.24 | 0.4 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.12 | 0.63 | 0.68 | 0.36 | 0.45 | |
300系 | 3.87 | 2.2 | 3.23 | 3.39 | 3.49 | 2.54 | 2.92 | 4.01 | 2.4 | 2.52 | 3.92 | 3.85 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西南不锈(云南天高) | 粗钢总产量 | 3.99 | 3.2 | 3.6 | 3.06 | 3.3 | 2.6 | 3 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1 | 1 |
200系 | 2.25 | 2.2 | 1.78 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | |
300系 | 1.74 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 1.9 | 1 | 1 | 0.8 | |
400系 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东方特钢 | 粗钢总产量 | 3.5 | 5.2 | 5 | 4.7 | 6 | 6.7 | 6.5 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 4.9 | 4.5 |
200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300系 | 3.5 | 5.2 | 5 | 4.7 | 6 | 6.7 | 6.5 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
河南金汇 | 粗钢总产量 | 5.7 | 1 | 5 | 5 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 |
200系 | 5.4 | 1 | 5 | 5 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 | |
300系 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青山鼎信(福安) | 粗钢总量 | 31 | 15 | 29.3 | 35.9 | 37.6 | 35.5 | 36 | 33.8 | 31 | 35 | 35.5 | 35.5 |
300系 | 18 | 14 | 15.3 | 23.1 | 22.6 | 22.5 | 22 | 19.8 | 18 | 21 | 21.5 | 19.5 | |
200系 | 13 | 1 | 14 | 12.8 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | |
青山广青(阳江) | 粗钢总量 | 7.8 | 8.1 | 8.85 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 9.96 | 10.1 | 9.05 | 9.6 | 7.6 | 8.6 |
300系 | 7.8 | 8.1 | 8.85 | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 9 | 8.3 | 7.8 | 8.9 | 7.6 | 8.6 | |
200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | |
400系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | |
北海诚德 | 粗钢总量 | 10 | 7.5 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9.39 | 9.2 | 11.5 | 12.7 | 11.45 | 12.2 |
300系 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2.35 | 2.2 | 3 | 3.5 | 1.85 | 3.5 | |
200系 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7.04 | 7 | 8.5 | 9.2 | 9.6 | 8.7 | |
宝钢德盛 | 粗钢总量 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10.5 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6.3 |
300系 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | |
200系 | 8 | 6.5 | 6 | 7 | 8 | 8.1 | 9 | 8.2 | 8 | 7.9 | 6.7 | 3 | |
福建吴航 | 粗钢总量 | 6.2 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 3.36 | 3.37 | 3.45 | 4.9 | 4.5 | 4.15 | 3.98 |
300系 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | |
200系 | 4.7 | 0 | 2.7 | 3.1 | 3.25 | 2.15 | 2.13 | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 3.58 | 3.6 | |
400系 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.25 | 1.11 | 1.09 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.51 | 0.3 | |
福欣特钢 | 粗钢总量 | 2.1 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 1.06 | 1 | 1.7 | 1.5 | 3.96 | 4.3 |
300系 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.6 | 2.6 | 2.3 | |
200系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
400系 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 2 | |
品种 | 日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
200系 | 总量 | 45.85 | 21.2 | 42.22 | 43.22 | 45.16 | 42.87 | 44.98 | 43.37 | 46.03 | 48.18 | 46.24 | 43.06 |
300系 | 总量 | 80.31 | 69.78 | 78.78 | 84.59 | 90.16 | 81.33 | 82.08 | 80.8 | 75.85 | 81.1 | 80.68 | 81.88 |
400系 | 总量 | 30.7 | 28.2 | 33.84 | 31.76 | 35.23 | 33.5 | 33.275 | 34.03 | 31.9 | 30.02 | 29.01 | 30.97 |
合计 | 156.86 | 119.18 | 154.84 | 159.57 | 170.55 | 157.7 | 160.34 | 158.2 | 153.78 | 159.3 | 155.93 | 155.91 | |
钢厂包括:太钢不锈、宝钢不锈、张浦、联众、酒钢、泰钢、西南不锈、云南天高、东方特钢、鑫金汇、鼎信(实业、镍业)、广青、北海诚德、宝钢德盛、福建吴航、福欣特钢 16家 |