2月4日LME基本金属升贴水收盘行情
发表日期:2016-02-05 11:02:12 兰格钢铁
| 合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘
| 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 涨幅% |
| 铜0-3 | 3.5 | 3.5 | 6 | 4.6 | 1.25 | ---- | ---- | 101 | ---- | 3.35 | 37.31% |
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.7 | 0.00% |
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -9.5 | 0.00% |
| 铝0-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0.5 | ---- | 4 | 0 | ---- | 2.5 | -20.00% |
| 铝3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -131.25 | 0.00% |
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -90.4 | 0.00% |
| 镍0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -38.5 | -37 | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -238 | 0.00% |
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -229 | 0.00% |
| 锡0-3 | 29 | 24 | 40 | 40 | 5 | 40 | 60 | 45 | ---- | 35 | 14.29% |
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -50 | 0.00% |
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 320 | 0.00% |
| 锌0-3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | ---- | ---- | 0 | ---- | 4 | -12.50% |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -82.3 | 0.00% |
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -10.75 | 0.00% |
| 铅0-3 | 4 | 4 | 4 | 4 | -1 | ---- | ---- | 0 | ---- | 5 | -20.00% |
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20.25 | 0.00% |
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -38 | 0.00% |
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -20 | 0.00% |
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -29 | 0.00% |
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -35 | 0.00% |
- 相关阅读
- 美元破位 有色金属“点赞”有点急?[10:15]
- 2月4日南海有色铝报价[02-04]
- 广发期货:2月3日有色金属早评[02-03]
- 国信期货:需求疲弱忧虑再度打压有色[02-03]
- 2月3日南海有色金属现货行情[02-03]