2015年12月 | 2015年累计 | 2014财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 41902 | 21.4 | 41902 | |
合金 | 23065 | 189.5 | 69.7 | 26520 | 32532 | 270193 | 85.2 | 201446 | 78.2 | |
钢锭 | 116.6 | 158.4 | 72.7 | 1603.3 | 1966.8 | 1252.7 | 61.3 | 919.2 | 60.9 | |
半成品 | 186.8 | 5.7 | 87.5 | 290.3 | 356.1 | 14738 | 94.2 | 11078 | 94.4 | |
钢轨 | 13.3 | 193.3 | 83.9 | 60.3 | 74 | 227.8 | 104.5 | 200.8 | 122.3 | |
板桩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.5 | 0.9 | 3.5 | |
型钢 | 1105.9 | 21.3 | 49.8 | 445.3 | 546.3 | 29577 | 60.5 | 21141 | 53.9 | |
棒材 | 197.9 | 35.3 | 65.7 | 168.8 | 207 | 5157.5 | 100.1 | 3858.1 | 97.4 | |
线材 | 556.8 | 59.4 | 300.3 | 263.8 | 323.6 | 14803 | 61.6 | 13756 | 104.5 | |
厚板 | 12760 | 309.7 | 145.4 | 4514.1 | 5537.4 | 83923 | 53.5 | 61594 | 52.7 | |
中板 | 12.8 | 0 | 0 | 19.8 | 24.3 | 253.7 | 301.9 | 247.3 | 619.3 | |
热轧薄板 | 7.7 | 65.6 | 0 | 16.1 | 19.7 | 73 | 114.5 | 68.4 | 174 | |
热轧宽幅带钢 | 1046.7 | 7.4 | 0 | 322.9 | 396.1 | 73632 | 80 | 50948 | 77.4 | |
热轧带钢 | 3.2 | 23.5 | 278.9 | 6.2 | 7.6 | 119.1 | 147.4 | 88.5 | 179.6 | |
冷轧钢板 | 12.4 | 84.9 | 249.4 | 19.5 | 24 | 307.9 | 78.5 | 192.6 | 54.3 | |
冷轧宽幅带钢 | 3856.2 | 113.1 | 154.7 | 1743.6 | 2138.9 | 28562 | 63.3 | 22356 | 72.8 | |
抛光带钢 | 117.6 | 246.8 | 146.2 | 221.9 | 272.3 | 822.5 | 110.1 | 564.6 | 102.4 | |
电工钢板 | 384.8 | 147.6 | 99.3 | 388.2 | 476.3 | 5223.3 | 92.7 | 4858.7 | 133.8 | |
镀锡板 | 16.9 | 0 | 21 | 14.2 | 17.5 | 141 | 20.7 | 141 | 25.3 | |
无锡板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 1 | 10.4 | 1.9 | |
镀锌钢板 | 14676 | 112 | 64.5 | 6951.3 | 8527.2 | 136117 | 81.2 | 112050 | 82.2 | |
其它表面处理钢板 | 1852.9 | 96.8 | 126 | 946.5 | 1161 | 18803 | 88.3 | 14578 | 99.2 | |
无缝钢管 | 800.7 | 73.5 | 76.1 | 1197.4 | 1468.8 | 12689 | 104.5 | 10517 | 110.7 | |
焊接钢管 | 1216.9 | 105 | 95.3 | 1253.8 | 1538 | 14799 | 114.4 | 10759 | 107.6 | |
普通钢材总计 | 38639 | 84.2 | 94 | 18554 | 22760 | 425242 | 71.5 | 327930 | 73.5 | |
不锈钢 | 685.2 | 96.8 | 86.8 | 2338.4 | 2868.5 | 10193 | 64 | 7274.4 | 63.5 | |
其它 | 71922 | 106.3 | 77.9 | 24265 | 29766 | 711220 | 91 | 548353 | 101.5 | |
特殊钢材总计 | 72607 | 106.2 | 78 | 26604 | 32635 | 721413 | 90.5 | 555627 | 100.7 | |
线材类 | 4962.6 | 103.2 | 86.8 | 6323.4 | 7756.9 | 59017 | 86.3 | 43455 | 83.2 | |
其它 | 24478 | 92.5 | 92.3 | 40633 | 49845 | 306350 | 94.3 | 227393 | 93.9 | |
二次制品总计 | 29440 | 94.1 | 91.3 | 46957 | 57602 | 365367 | 92.9 | 270848 | 92 | |
其它 | 86.6 | 75.1 | 52.1 | 198.8 | 243.8 | 2039 | 67.9 | 1433.8 | 76.5 | |
合计 | 165102 | 101.9 | 82.1 | 125495 | 153944 | 2E+06 | 84.8 | 1E+06 | 87.4 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=122.63日元;进口汇率:1美元=122.67日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据12月为速报,11月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |