| 7月25日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) |
| | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 |
| 美国钢厂(中西部)(1) | 673 | 904 | 910 | 695 | 584 |
| 美国进口(CIF)(2) | 579 | 728 | 777 | 568 | 413 |
| 德国市场(3) | 455 | 555 | 555 | 555 | 522 |
| 欧盟钢厂(4) | 450 | 577 | 572 | 527 | 483 |
| 欧盟进口(CFR)(5) | 450 | 544 | 522 | 477 | 444 |
| 韩国市场(6) | 510 | 703 | 782 | 431 | 461 |
| 韩国市场(中国资源)(8) | 431 | 536 | 606 | 387 | 378 |
| 日本市场(9) | 546 | 669 | 1318 | 763 | 518 |
| 日本出口(FOB)(10) | 400 | 470 | 570 | 380 | 460 |
| 印度进口(11) | 375 | 415 | 500 | 360 | 360 |
| 土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 375 |
| 东南亚进口(CFR)(13) | 405 | 455 | 485 | 395 | 375 |
| 独联体出口(FOB黑海)(14) | 375 | 400 | - | 415 | 350 |
| 中东进口(迪拜CFR)(15) | 400 | 495 | 570 | 375 | 385 |
| 中国市场(16) | 390 | 456 | 555 | 378 | 344 |
| 中国出口(FOB)(17) | 375 | 415 | 460 | 360 | 335 |
| (1).7月25日,出厂价,中厚板:定尺 |
| (2).7月25日,休斯顿港口,含手续费 |
| (3).7月25日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 |
| (4).7月20日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 |
| (5).7月20日,CFR西欧 |
| (6).7月25日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 |
| (8).7月25日,中国产品在韩国的市场价 |
| (9).7月25日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 |
| (10).7月25日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 |
| (11).7月15日,普通材质主流规格进口平均价格 |
| (12).7月21日 |
| (13).7月25日,东南亚各国进口主流价 |