2016年7月 | 2016年累计 | 2015财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 1998.3 | 0 | 0 | 644.2 | 664 | 2439.3 | 11456 | 2208.3 | 10371.1 | |
合金 | 14138.2 | 84 | 46.8 | 20129.3 | 20749.2 | 120180.4 | 66.7 | 62371.6 | 56 | |
钢锭 | 114.7 | 90.2 | 82 | 2515.5 | 2593 | 779.4 | 92 | 479.6 | 93.4 | |
半成品 | 222.4 | 12.1 | 90.4 | 310.5 | 320.1 | 7701.4 | 98.5 | 3907.2 | 94 | |
钢轨 | 29.4 | 51.2 | 288.3 | 59.2 | 61 | 224.6 | 168.9 | 163.6 | 154.4 | |
板桩 | 0 | 28.8 | 42.9 | 2.9 | 2.9 | 100.8 | 10169.4 | 0.2 | 33.8 | |
型钢 | 22.8 | 1.3 | 1.9 | 20.2 | 20.8 | 11088.8 | 67.2 | 4486.7 | 55.6 | |
棒材 | 476.6 | 194.9 | 108.5 | 295.9 | 305.1 | 2767.5 | 82.9 | 1764.8 | 86.5 | |
线材 | 413.7 | 1918.7 | 10.5 | 182 | 187.6 | 2149.6 | 28.1 | 1696 | 25.7 | |
厚板 | 3072.2 | 38.2 | 61.4 | 1184.9 | 1221.4 | 22478.7 | 41.6 | 17360.8 | 54.8 | |
中板 | 20 | 12066.3 | 1212.5 | 23.4 | 24.1 | 151.8 | 90.2 | 105 | 64.9 | |
热轧薄板 | 0.8 | 5.8 | 6.5 | 8.1 | 8.4 | 103.1 | 296.8 | 60.3 | 199.7 | |
热轧宽幅带钢 | 10182.8 | 46098.9 | 99.1 | 4816.4 | 4964.8 | 25023.3 | 64.9 | 17159.5 | 108.2 | |
热轧带钢 | 52.8 | 814.2 | 250.1 | 63.2 | 65.2 | 98.1 | 137.2 | 82.1 | 200.6 | |
冷轧钢板 | 8.3 | 9.5 | 32.2 | 9.6 | 9.9 | 212.4 | 122.5 | 178.7 | 307.2 | |
冷轧宽幅带钢 | 3540 | 132.4 | 189.4 | 1791.1 | 1846.2 | 16679.6 | 140.2 | 11235.6 | 197.5 | |
抛光带钢 | 107 | 277.2 | 171.9 | 200.9 | 207.1 | 658.6 | 136.3 | 324.5 | 144.1 | |
电工钢板 | 597.1 | 137.6 | 63.4 | 893.1 | 920.6 | 2873.6 | 120 | 2425.6 | 119.4 | |
镀锡板 | 22.6 | 96.7 | 0 | 14.6 | 15.1 | 92.1 | 84.9 | 62.1 | 57.2 | |
无锡板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 | 400.9 | 0 | 0 | |
镀锌钢板 | 760.3 | 23.5 | 13.8 | 583.3 | 601.3 | 69845.6 | 129.4 | 30545.3 | 102.1 | |
其它表面处理钢板 | 58.2 | 4.7 | 4.9 | 125.7 | 129.6 | 8960.5 | 87.8 | 2505.4 | 41.9 | |
无缝钢管 | 785.9 | 65 | 47.6 | 1193.3 | 1230.1 | 6119 | 82.6 | 3596.7 | 68.7 | |
焊接钢管 | 865.3 | 57.4 | 76.9 | 916.8 | 945 | 8599.9 | 93.6 | 5175.8 | 100.5 | |
普通钢材总计 | 21015.7 | 101.8 | 63.1 | 12384.6 | 12766.1 | 178269.1 | 82.4 | 98928.8 | 83.1 | |
不锈钢 | 882.5 | 134.6 | 102.1 | 3837.5 | 3955.7 | 5795.4 | 92.3 | 3361.3 | 100 | |
其它 | 46324.5 | 80 | 82.3 | 19342.2 | 19937.9 | 424410.2 | 111.1 | 218321.9 | 99.6 | |
特殊钢材总计 | 47207.1 | 80.6 | 82.6 | 23179.7 | 23893.6 | 430205.7 | 110.7 | 221683.3 | 99.6 | |
线材类 | 5199.4 | 131.9 | 100.5 | 7384 | 7611.4 | 33323 | 98.4 | 18513.6 | 101.1 | |
其它 | 23802.9 | 89 | 96.4 | 44314.9 | 45679.8 | 175365.7 | 97.4 | 99589 | 98.6 | |
二次制品总计 | 29002.3 | 94.5 | 97.1 | 51698.8 | 53291.2 | 208688.7 | 97.6 | 118102.6 | 99 | |
其它 | 71.3 | 531.9 | 70.8 | 112.1 | 115.6 | 377.3 | 28.3 | 227.6 | 31.3 | |
合计 | 114483.5 | 88.6 | 75.4 | 116647.4 | 120240.1 | 953103.1 | 94 | 510717.4 | 87.9 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=103.13日元;进口汇率:1美元=103.08日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据7月为速报,6月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |