2016年7月 | 2016年累计 | 2015财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 0.17 | 141.03 | 106.45 | 5.32 | 5.49 | 1.72 | 128.2 | 1.14 | 166.57 | |
合金 | 3645.58 | 159.15 | 50.15 | 5028.07 | 5185.45 | 25905.34 | 61.77 | 14454.17 | 65.32 | |
钢锭 | 12.26 | 61.88 | 27.69 | 275.85 | 284.48 | 4271.41 | 52.5 | 90.75 | 1.13 | |
半成品 | 6231.87 | 111.64 | 77.91 | 1178.11 | 1214.98 | 65647.89 | 117.58 | 34846.49 | 105.24 | |
钢轨 | 0.54 | 0.63 | 0.55 | 2.06 | 2.12 | 163.58 | 139.51 | 139.53 | 129.72 | |
板桩 | 15024.05 | 142.96 | 305.47 | 7577.27 | 7814.44 | 53448.68 | 126.97 | 39144.61 | 196.04 | |
型钢 | 5064.71 | 167.22 | 88.75 | 3358.21 | 3463.32 | 30397.2 | 73.35 | 17463.67 | 75.67 | |
棒材 | 2223.68 | 120.02 | 68.29 | 1737.12 | 1791.49 | 12393.95 | 88.87 | 7315.49 | 70.16 | |
线材 | 17116.14 | 75.92 | 108.34 | 11971.08 | 12345.77 | 141647.9 | 120.53 | 82072.26 | 112.63 | |
厚板 | 105679.1 | 158.64 | 147.08 | 48680.18 | 50203.87 | 524784 | 105.17 | 309407.4 | 102.69 | |
中板 | 2.62 | 1.35 | 2.17 | 2.74 | 2.83 | 361.02 | 100.33 | 252.29 | 107 | |
热轧薄板 | 4.01 | 31.89 | 1.51 | 6.17 | 6.36 | 84.88 | 5.08 | 29.26 | 4.56 | |
热轧宽幅带钢 | 85043.2 | 102.19 | 92.62 | 39094.33 | 40317.98 | 569709.1 | 118.19 | 348571.1 | 113.11 | |
热轧带钢 | 220.53 | 118.59 | 72.61 | 243.18 | 250.79 | 1377.38 | 69.55 | 852.92 | 67.3 | |
冷轧钢板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.82 | 184.6 | 30.92 | 126.3 | |
冷轧宽幅带钢 | 44511.86 | 121.35 | 103.05 | 22799.74 | 23513.37 | 268585.1 | 74.68 | 162950.4 | 74.81 | |
抛光带钢 | 725.22 | 76.52 | 71.28 | 1352.45 | 1394.78 | 5073.69 | 100.38 | 2917.35 | 91.6 | |
电工钢板 | 16357.33 | 131.3 | 142.86 | 14711.63 | 15172.1 | 101465.5 | 80.94 | 58437.94 | 77.79 | |
镀锡板 | 328.5 | 383.31 | 484.04 | 218.67 | 225.51 | 1796.08 | 143.08 | 972.16 | 169.12 | |
无锡板 | 100.55 | 214.16 | 481.49 | 133.29 | 137.46 | 3057.57 | 819.23 | 2019.23 | 3672.53 | |
镀锌钢板 | 46296.69 | 85.97 | 89.35 | 36038.5 | 37166.5 | 350041.3 | 84.5 | 199748.8 | 82.08 | |
其它表面处理钢板 | 2547.4 | 88.74 | 122.7 | 4414.21 | 4552.37 | 19623.78 | 116.05 | 11053.55 | 116.91 | |
无缝钢管 | 1048.57 | 187.77 | 89.19 | 2942.93 | 3035.04 | 8032.32 | 84.04 | 4182.25 | 77.69 | |
焊接钢管 | 2973.47 | 91.01 | 126.57 | 6385.73 | 6585.6 | 20781.16 | 113.66 | 12522.91 | 131 | |
普通钢材总计 | 345268.2 | 115.46 | 112.35 | 201669.5 | 207981.7 | 2113014 | 98.24 | 1260084 | 96.74 | |
不锈钢 | 20250.74 | 114.78 | 137.28 | 74949.35 | 77295.26 | 110642.3 | 100.48 | 67201.69 | 109.62 | |
其它 | 118060 | 96.95 | 104.05 | 96243.21 | 99255.62 | 810702 | 103.29 | 461087.6 | 97.65 | |
特殊钢材总计 | 138310.8 | 99.21 | 107.87 | 171192.6 | 176550.9 | 921344.3 | 102.95 | 528289.3 | 99.02 | |
线材类 | 4129.21 | 95.72 | 107.56 | 11214.45 | 11565.46 | 27889.48 | 109.08 | 16891.06 | 118.02 | |
其它 | 7789.79 | 98.59 | 102.74 | 59457.05 | 61318.06 | 51004.92 | 107.29 | 31227.24 | 103.23 | |
二次制品总计 | 11919 | 97.57 | 104.36 | 70671.5 | 72883.52 | 78894.4 | 107.92 | 48118.3 | 107.98 | |
其它 | 382.56 | 132.47 | 305.48 | 1409.49 | 1453.61 | 1993.15 | 66.79 | 1196.81 | 76.49 | |
合计 | 507602.6 | 110.15 | 109.4 | 455444.5 | 469700 | 3223973 | 99.48 | 1894803 | 97 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=103.13日元;进口汇率:1美元=103.08日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据7月为速报,6月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |