企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | |
合计 | 5106.96 | 4932.81 | 45192.22 | 45621.12 | -428.9 | -0.94 |
首钢集团 | 218.63 | 205.74 | 1887.91 | 2054.66 | -166.75 | -8.12 |
其中:首钢总公司 | 147.42 | 133.99 | 1259.59 | 1322.49 | -62.9 | -4.76 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 26.69 | 27.01 | 235.47 | 237.85 | -2.38 | -1 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 0.68 | 0.41 | 3.48 | 6.26 | -2.78 | -44.43 |
首钢长治钢铁有限公司 | 19.82 | 20.4 | 173.41 | 189.29 | -15.88 | -8.39 |
通化钢铁集团股份有限公司 | 24.03 | 23.93 | 215.96 | 298.77 | -82.81 | -27.72 |
天津冶金集团有限公司 | 51.22 | 58.88 | 451.99 | 526.28 | -74.29 | -14.12 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 32.54 | 27.43 | 280.26 | 330.35 | -50.1 | -15.16 |
天津钢管集团股份有限公司 | 22.45 | 26.4 | 226.11 | 257.01 | -30.9 | -12.02 |
天津天钢集团有限公司 | 42.42 | 30.6 | 268.05 | 311.16 | -43.12 | -13.86 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 30.02 | 29.66 | 263.53 | 258.12 | 5.41 | 2.1 |
天津天丰钢铁有限公司 | 8.74 | 7.89 | 87.34 | 97.92 | -10.58 | -10.8 |
河钢集团有限公司 | 371.35 | 352.9 | 3224.54 | 3348.65 | -124.11 | -3.71 |
其中:河钢集团唐钢公司 | 116.67 | 123.87 | 917.93 | 1123.04 | -205.11 | -18.26 |
河钢集团邯钢公司 | 92.02 | 91.55 | 878.02 | 860.62 | 17.4 | 2.02 |
河钢集团宣钢公司 | 59.48 | 47.98 | 487.04 | 462.92 | 24.11 | 5.21 |
河钢集团承钢公司 | 65.48 | 55.97 | 624.16 | 604.17 | 19.99 | 3.31 |
河钢集团舞钢公司 | 17.01 | 15.88 | 140.4 | 136.09 | 4.31 | 3.17 |
河钢集团矿业公司 | ||||||
bbsp; 河钢集团石钢公司 | 13.96 | 11.3 | 116.66 | 102.2 | 14.45 | 14.14 |
河钢集团衡板公司 | 2.15 | 2.48 | 18.8 | 23.37 | -4.57 | -19.54 |
新兴铸管股份有限公司 | 23.93 | 25.13 | 231.83 | 227.17 | 4.66 | 2.05 |
邢台钢铁有限责任公司 | 16.4 | 16.17 | 150.26 | 164.49 | -14.23 | -8.65 |
北京建龙重工集团有限公司 | 126.07 | 117.84 | 1058.59 | 1039.25 | 19.34 | 1.86 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 26.23 | 28.2 | 236.09 | 240.63 | -4.54 | -1.89 |
河北津西钢铁集团 | 81.65 | 76.83 | 726.91 | 663.5 | 63.42 | 9.56 |
其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 65.5 | 65.79 | 630.29 | 573.08 | 57.21 | 9.98 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 78.73 | 74.59 | 662.27 | 737.82 | -75.55 | -10.24 |
德龙钢铁集团 | 33.38 | 21.13 | 301.59 | 191.77 | 109.82 | 57.26 |
其中:德龙钢铁有限公司 | 23.57 | 21.84 | 216.72 | 173.19 | 43.53 | 25.14 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 66.81 | 88.24 | 705.35 | 762.43 | -57.07 | -7.49 |
河北新武安钢铁集团 | 98.15 | 96.62 | 873.98 | 951.66 | -77.68 | -8.16 |
其中:河北普阳钢铁有限公司 | 43.15 | 26.04 | 370.46 | 284.57 | 85.89 | 30.18 |
武安市文安钢铁有限公司 | 18.86 | 18.86 | 159.68 | 176.79 | -17.12 | -9.68 |
河北烘熔钢铁有限公司 | 15.23 | 11.19 | 119.37 | 124.12 | -4.76 | -3.83 |
河北新金钢铁公司 | 14.77 | 18.18 | 181.16 | 144.67 | 36.49 | 25.22 |
民芳钢铁有限公司 | 17.48 | 16.06 | 166.28 | 167.01 | -0.73 | -0.44 |
冀南钢铁集团有限公司 | 39.62 | 38.04 | 323.78 | 345.63 | -21.86 | -6.32 |
其中:河北文丰钢铁有限公司 | 23.08 | 20.18 | 208.96 | 189.19 | 19.77 | 10.45 |
金鼎重工股份有限公司 | 16.53 | 17.86 | 114.81 | 156.44 | -41.63 | -26.61 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 23.85 | 23.89 | 235.11 | 238.09 | -2.98 | -1.25 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 59.43 | 50.84 | 511.13 | 499.62 | 11.51 | 2.3 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 33.58 | 28.33 | 312.39 | 262.54 | 49.85 | 18.99 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 33.61 | 28.47 | 280.9 | 253.84 | 27.06 | 10.66 |
唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | 39.2 | 21.71 | 363.16 | 156.86 | 206.31 | 131.52 |
唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 27.76 | 18.62 | 240.23 | 237.78 | 2.46 | 1.03 |
河北敬业集团有限责任公司 | 92.77 | 93.45 | 795.62 | 833.28 | -37.66 | -4.52 |
武安市裕华钢铁有限公司 | 38.11 | 32.24 | 313.79 | 228.44 | 85.35 | 37.36 |
荣信钢铁有限公司 | ||||||
唐山国义特种钢铁有限公司 | 2.78 | 5.11 | 45.15 | 83.58 | -38.43 | -45.98 |
霸州市新利钢铁有限公司 | 22.79 | 6.84 | 181.13 | 147.75 | 33.38 | 22.59 |
霸州市宏升实业有限公司 | 14.17 | 14.77 | 120.55 | 123.87 | -3.32 | -2.68 |
滦县金马工业有限公司 | 21.27 | 22.32 | 164.91 | 190.6 | -25.69 | -13.48 |
唐山凯恒钢铁有限公司 | ||||||
唐山正丰钢铁有限公司 | 10.19 | -10.19 | -100 | |||
唐山文丰山川轮毂有限公司 | 11.31 | 7.25 | 96.36 | 89.81 | 6.56 | 7.3 |
唐山市玉田建邦实业有限公司 | ||||||
河北龙凤山铸业有限公司 | ||||||
邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0.29 | 0.22 | 2.16 | 1.74 | 0.42 | 23.87 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 72.47 | 77.03 | 668.36 | 643.77 | 24.59 | 3.82 |
其中:山西新临钢钢铁有限公司 | ||||||
山西中阳钢铁有限公司 | 20.41 | 22.19 | 207.97 | 213.11 | -5.14 | -2.41 |
介休市新泰钢铁有限公司 | 12.56 | 10.99 | 86.61 | 85.33 | 1.28 | 1.5 |
山西建邦集团有限公司 | 19.59 | 19.34 | 180.39 | 168.29 | 12.1 | 7.19 |
山西华丰冶炼集团有限公司 | 13.16 | 16.15 | 120.65 | 133.24 | -12.59 | -9.45 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 88.48 | 88.74 | 843.07 | 816.55 | 26.52 | 3.25 |
鞍钢集团公司 | 262.31 | 235.97 | 2266.5 | 2244.57 | 21.93 | 0.98 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 189.46 | 170.9 | 1648.11 | 1622.91 | 25.2 | 1.55 |
攀钢集团有限公司 | 72.85 | 65.07 | 618.4 | 621.66 | -3.27 | -0.53 |
本钢集团有限公司 | 118.52 | 106.13 | 1039.69 | 1116.92 | -77.22 | -6.91 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 12.17 | 13.41 | 110.85 | 131.24 | -20.39 | -15.54 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 43.66 | 41.37 | 357.22 | 357.9 | -0.69 | -0.19 |
五矿营口中板有限责任公司 | 42.77 | 40.94 | 384.46 | 355.48 | 28.98 | 8.15 |
四平现代钢铁有限公司 | ||||||
西林钢铁集团 | 12.72 | 12.93 | 82.29 | 121.4 | -39.12 | -32.22 |
宝钢集团有限公司 | 325.37 | 281.88 | 2803.53 | 2624.88 | 178.65 | 6.81 |
其中:宝山钢铁股份有限公司 | 116.03 | 120.56 | 1135.01 | 1108.05 | 26.96 | 2.43 |
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 38.18 | 34.47 | 282.45 | 369.98 | -87.53 | -23.66 |
广东钢铁韶钢集团 | 43.05 | 49.21 | 362.87 | 373.1 | -10.23 | -2.74 |
中信泰富特钢集团有限公司 | 58.12 | 50.93 | 510.56 | 459.61 | 50.96 | 11.09 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 37.96 | 33.71 | 341.19 | 310.42 | 30.76 | 9.91 |
湖北新冶钢有限公司 | 20.16 | 17.22 | 169.38 | 149.18 | 20.19 | 13.54 |
南京钢铁集团有限公司 | 67.37 | 66.58 | 619.27 | 591.28 | 27.99 | 4.73 |
江苏沙钢集团 | 269.08 | 282.39 | 2450.55 | 2555.44 | -104.89 | -4.1 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 178.15 | 183.18 | 1601.23 | 1707.03 | -105.79 | -6.2 |
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 17.96 | 20.86 | 186.9 | 181.04 | 5.87 | 3.24 |
江苏永钢集团有限公司 | 60.1 | 63.15 | 535.02 | 554.85 | -19.83 | -3.57 |
苏州苏信特钢有限公司 | 2.32 | 2.46 | 22.15 | 22.6 | -0.45 | -1.98 |
中天钢铁集团有限公司 | 72.17 | 69.38 | 670.64 | 667.42 | 3.22 | 0.48 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | ||||||
江苏申特钢铁有限公司 | 11.31 | 9.77 | 74.49 | 128.47 | -53.99 | -42.02 |
其中:上海申特型钢有限公司 | 11.31 | 9.77 | 76.49 | 128.47 | -51.99 | -40.47 |
江阴华西钢铁有限公司 | ||||||
江阴市西城钢铁有限公司 | 19.1 | 24.57 | 176.21 | 158.49 | 17.71 | 11.17 |
常熟市龙腾特种钢有限公司 | 30.66 | 28.03 | 272.85 | 217.44 | 55.41 | 25.48 |
江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 27.76 | 25.02 | 299.78 | 234.22 | 65.56 | 27.99 |
盐城市联鑫钢铁有限公司 | 19.8 | 21.41 | 212.23 | 175.44 | 36.79 | 20.97 |
宁波钢铁有限公司 | ||||||
衢州元立金属制品有限公司 | 24.13 | 28.15 | 257.9 | 229.31 | 28.59 | 12.47 |
马钢(集团)控股有限公司 | 151.4 | 156.96 | 1295.91 | 1380.27 | -84.36 | -6.11 |
其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 150.78 | 156.17 | 1290.87 | 1373.68 | -82.81 | -6.03 |
铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 6.58 | 13.89 | 107.4 | 107.66 | -0.25 | -0.24 |
新余钢铁集团有限公司 | 64.65 | 65.46 | 589.07 | 603.28 | -14.21 | -2.36 |
方大钢铁集团有限公司 | 123.16 | 115.18 | 972.47 | 977.34 | -4.88 | -0.5 |
其中:方大特钢科技股份有限公司 | 31.07 | 30.6 | 259.87 | 264.31 | -4.44 | -1.68 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 92.1 | 84.57 | 712.6 | 713.04 | -0.44 | -0.06 |
福建省三钢(集团)有限责任公司 | 84.1 | 80.33 | 764.06 | 702.91 | 61.15 | 8.7 |
山东钢铁集团有限公司 | 194.31 | 166.94 | 1649.25 | 1579.35 | 69.91 | 4.43 |
其中:济钢集团有限公司 | 51.06 | 46.38 | 465.7 | 435.53 | 30.17 | 6.93 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 131.47 | 112.52 | 1136 | 1049.19 | 86.81 | 8.27 |
永锋淄博有限公司 | 11.78 | 8.05 | 47.55 | 94.62 | -47.07 | -49.75 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 18.43 | 11.07 | 126.62 | 115.72 | 10.9 | 9.42 |
山东石横特钢集团有限公司 | 33.72 | 26.98 | 285.05 | 247.88 | 37.17 | 15 |
山东泰山钢铁集团有限公司 | 35.61 | 33.5 | 319.13 | 293.04 | 26.09 | 8.9 |
济南庚辰钢铁有限公司 | ||||||
潍坊特钢集团有限公司 | 21.59 | 24.3 | 197.24 | 196.2 | 1.05 | 0.53 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 100.6 | 127.76 | 1000.83 | 1070.72 | -69.89 | -6.53 |
山东临沂江鑫钢铁有限公司 | ||||||
安阳钢铁集团公司 | 84.9 | 93.5 | 828.21 | 833.74 | -5.53 | -0.66 |
其中:安钢股份公司 | 64.01 | 72.56 | 645.1 | 653.57 | -8.47 | -1.3 |
信阳钢铁公司 | 20.89 | 20.94 | 183.1 | 180.16 | 2.94 | 1.63 |
河南凤宝特钢公司 | 7.56 | 7.39 | 66.43 | 60.17 | 6.25 | 10.39 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 28.06 | 25.1 | 237.5 | 226.62 | 10.88 | 4.8 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 13.48 | 15.49 | 126.04 | 133.65 | -7.61 | -5.69 |
武汉钢铁(集团)公司 | 180.87 | 194.55 | 1814.81 | 1867.75 | -52.94 | -2.83 |
其中:武汉钢铁股份有限公司 | 105.38 | 110.97 | 1058.61 | 1086.49 | -27.88 | -2.57 |
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 45.73 | 50.87 | 487.5 | 519.6 | -32.1 | -6.18 |
武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 31.9 | 33.38 | 294.34 | 278.24 | 16.1 | 5.79 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 130.08 | 124.91 | 1132.65 | 1107.03 | 25.62 | 2.31 |
其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 60.62 | 57.29 | 523.28 | 510.42 | 12.86 | 2.52 |
华菱涟源钢铁有限公司 | 57.39 | 54.35 | 501.12 | 482.52 | 18.6 | 3.86 |
衡阳华菱钢管有限公司 | 8.98 | 9.36 | 74.95 | 77.64 | -2.7 | -3.47 |
华菱锡钢特钢有限公司 | 3.09 | 3.91 | 33.3 | 36.45 | -3.14 | -8.63 |
冷水江钢铁有限责任公司 | 20.79 | 22.99 | 201.82 | 194.49 | 7.34 | 3.77 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | 1.42 | 1.19 | 14.18 | 15.32 | -1.13 | -7.41 |
珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 19.99 | 21.98 | 181.47 | 185.11 | -3.64 | -1.97 |
广西柳州钢铁集团有限公司 | 120.5 | 118.23 | 1039.8 | 1009.43 | 30.36 | 3.01 |
广西贵港钢铁集团有限公司 | 11.74 | 11.23 | 78.39 | 100.3 | -21.91 | -21.84 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 13.63 | 33.24 | 183.45 | 266.74 | -83.29 | -31.23 |
四川省川威钢铁集团有限公司 | 27.47 | 32.54 | 251.08 | 295.49 | -44.42 | -15.03 |
四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 18.72 | 22.82 | 145.23 | 213.19 | -67.96 | -31.88 |
成都冶金实验厂有限公司 | 19.64 | 12.74 | 162.59 | 118.98 | 43.61 | 36.65 |
云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 23.92 | 16.37 | 182.17 | 192.76 | -10.59 | -5.5 |
陕西略阳钢铁有限责任公司 | 23.39 | -23.39 | -100 | |||
陕西钢铁集团有限公司 | 67.69 | 46.81 | 453.64 | 572.62 | -118.97 | -20.78 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 45.59 | 60.23 | 429.5 | 599.71 | -170.21 | -28.38 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 10.26 | 9.21 | 84.85 | 85 | -0.14 | -0.17 |
吉林炭素有限公司 | ||||||
浙江漓铁集团有限公司 |