12月份部分型材钢厂调价汇总 | ||||||
调价日期 | 钢厂 | 工字钢调价 | 角钢调价 | 槽钢调价 | H型钢调价 | 执行时间 |
2016-12-1 | 河北兴华 |
|
|
| ↓80 | 2016-12-1 |
2016-12-1 | 宝得 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | ↓100 | 2016-12-1 |
2016-12-2 | 宝得 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | ↑100 | 2016-12-2 |
2016-12-2 | 日照 | ↑30-50 | ↑30-50 | ↑30-50 | ↑30-50 | 2016-12-2 |
2016-12-2 | 莱钢 | ↑100 |
| ↑100 | ↑100 | 2016-12-2 |
2016-12-2 | 首钢长治 |
|
|
| ↑50 | 2016-12-2 |
2016-12-2 | 河北兴华 |
|
|
| ↑100 | 2016-12-2 |
2016-12-7 | 日照 | ↑30-50 | ↑30-50 | ↑30-50 | ↑30-50 | 2016-12-7 |
2016-12-7 | 河北兴华 |
|
|
| ↑50 | 2016-12-7 |
2016-12-7 | 莱钢 |
|
|
| ↑100 | 2016-12-7 |
2016-12-7 | 津西 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | 2016-12-7 |
2016-12-7 | 江天 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | 2016-12-7 |
2016-12-8 | 宝得 | ↑80 | ↑80 | ↑80 | ↑80 | 2016-12-8 |
2016-12-8 | 河北兴华 |
|
|
| ↑50 | 2016-12-8 |
2016-12-8 | 首钢长治 |
|
|
| ↑50 | 2016-12-8 |
2016-12-11 | 河北兴华 |
|
|
| ↑50 | 2016-12-11 |
2016-12-12 | 河北兴华 |
|
|
| ↑100 | 2016-12-12 |
2016-12-12 | 济钢 |
| ↑240 | ↑240 |
| 2016-12-12 |
2016-12-12 | 津西 | ↑200 | ↑200 | ↑200 | ↑200 | 2016-12-12 |
2016-12-12 | 天柱 |
|
|
| ↑100 | 2016-12-12 |
2016-12-12 | 宝得 | ↑150 | ↑150 | ↑150 | ↑150 | 2016-12-12 |
2016-12-13 | 宝得 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | 2016-12-13 |
2016-12-13 | 首钢长治 |
|
|
| ↑50 | 2016-12-13 |
2016-12-15 | 宝得 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | 2016-12-15 |
2016-12-19 | 宝得 | ↓70 | ↓70 | ↓70 | ↓70 | 2016-12-19 |
2016-12-20 | 河北兴华 |
|
|
| ↓50 | 2016-12-20 |
2016-12-21 | 河北兴华 |
|
|
| ↓50 | 2016-12-21 |
2016-12-21 | 济钢 |
| ↓50 | ↓50 |
| 2016-12-21 |
2016-12-23 | 河北兴华 |
|
|
| ↓70 | 2016-12-23 |
2016-12-26 | 济钢 |
| ↓80 | ↓80 |
| 2016-12-26 |
2016-12-26 | 河北兴华 |
|
|
| ↓100 | 2016-12-26 |
2016-12-27 | 济钢 |
| ↓50 | ↓50 |
| 2016-12-27 |
2016-12-27 | 河北兴华 |
|
|
| ↓50 | 2016-12-27 |
2016-12-27 | 宝得 | ↓150 | ↓150 | ↓150 | ↓150 | 2016-12-27 |
2016-12-28 | 宝得 | ↓70 | ↓70 | ↓70 | ↓70 | 2016-12-28 |
2016-12-29 | 宝得 | ↑70 | ↑70 | ↑70 | ↑70 | 2016-12-29 |
2016-12-28 | 河北兴华 |
|
|
| ↑50 | 2016-12-28 |