单位:万吨 | ||||||
企业名称 | 产量 | 累计比去年同期 | ||||
本月 | 去年本月 | 累计 | 去年同期 | 增减量 | 增减量% | |
合计 | 5209.88 | 4885.59 | 5209.88 | 4885.59 | 324.29 | 6.64 |
首钢集团 | 236.72 | 197.79 | 236.72 | 197.79 | 38.93 | 19.68 |
其中:首钢总公司 | 159.6 | 137.97 | 159.6 | 137.97 | 21.62 | 15.67 |
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 30.19 | 20.3 | 30.19 | 20.3 | 9.89 | 48.73 |
首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | |||
首钢长治钢铁有限公司 | 19.89 | 16.04 | 19.89 | 16.04 | 3.85 | 24 |
通化钢铁集团股份有限公司 | 25.03 | 23.48 | 25.03 | 23.48 | 1.55 | 6.61 |
天津冶金集团有限公司 | 37.54 | 30.28 | 37.54 | 30.28 | 7.26 | 23.97 |
天津天铁冶金集团有限公司 | 19.67 | 18.25 | 19.67 | 18.25 | 1.42 | 7.78 |
天津钢管集团股份有限公司 | 14.61 | 13.93 | 14.61 | 13.93 | 0.67 | 4.82 |
天津天钢集团有限公司 | 54.92 | 36.14 | 54.92 | 36.14 | 18.78 | 51.97 |
天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 31.47 | 28.61 | 31.47 | 28.61 | 2.86 | 10 |
天津天丰钢铁有限公司 | 11.91 | 8.29 | 11.91 | 8.29 | 3.62 | 43.68 |
河钢集团有限公司 | 336.64 | 360.51 | 336.64 | 360.51 | -23.87 | -6.62 |
其中:河钢集团唐钢公司 | 103.81 | 100.03 | 103.81 | 100.03 | 3.78 | 3.78 |
河钢集团邯钢公司 | 84.4 | 108.86 | 84.4 | 108.86 | -24.46 | -22.47 |
河钢集团宣钢公司 | 46.15 | 46.36 | 46.15 | 46.36 | -0.21 | -0.45 |
河钢集团承钢公司 | 66.42 | 71.94 | 66.42 | 71.94 | -5.53 | -7.68 |
河钢集团舞钢公司 | 19.13 | 14.75 | 19.13 | 14.75 | 4.39 | 29.75 |
河钢集团矿业公司 | ||||||
河钢集团石钢公司 | 16.73 | 18.56 | 16.73 | 18.56 | -1.83 | -9.88 |
河钢集团衡板公司 | ||||||
新兴铸管股份有限公司 | 28.6 | 35.15 | 28.6 | 35.15 | -6.55 | -18.63 |
邢台钢铁有限责任公司 | 16.62 | 19.05 | 16.62 | 19.05 | -2.43 | -12.75 |
北京建龙重工集团有限公司 | 156.23 | 113.33 | 156.23 | 113.33 | 42.91 | 37.86 |
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 | 28.45 | 23.12 | 28.45 | 23.12 | 5.33 | 23.06 |
山西建龙钢铁有限公司 | ||||||
河北津西钢铁集团 | 95.16 | 90.03 | 95.16 | 90.03 | 5.13 | 5.7 |
其中:河北津西钢铁股份有限公司 | 77.48 | 79.3 | 77.48 | 79.3 | -1.82 | -2.3 |
唐山国丰钢铁有限公司 | 64.06 | 64.79 | 64.06 | 64.79 | -0.74 | -1.14 |
德龙钢铁集团 | 23.23 | 29.7 | 23.23 | 29.7 | -6.47 | -21.8 |
其中:德龙钢铁有限公司 | 13.91 | 21.54 | 13.91 | 21.54 | -7.63 | -35.42 |
河北纵横钢铁集团有限公司 | 71.68 | 83.1 | 71.68 | 83.1 | -11.43 | -13.75 |
河北新武安钢铁集团 | 121.08 | 108.84 | 121.08 | 108.84 | 12.24 | 11.25 |
其中:河北普阳钢铁有限公司 | 53.19 | 32.4 | 53.19 | 32.4 | 20.79 | 64.16 |
武安市文安钢铁有限公司 | 17.54 | 17.43 | 17.54 | 17.43 | 0.11 | 0.63 |
河北烘熔钢铁有限公司 | 15.82 | 16.84 | 15.82 | 16.84 | -1.01 | -6.01 |
河北新金钢铁公司 | 23.87 | 24.12 | 23.87 | 24.12 | -0.25 | -1.03 |
民芳钢铁有限公司 | 19.22 | 18.06 | 19.22 | 18.06 | 1.16 | 6.45 |
冀南钢铁集团有限公司 | 40.16 | 38.77 | 40.16 | 38.77 | 1.39 | 3.59 |
其中:河北文丰钢铁有限公司 | 22.67 | 21.69 | 22.67 | 21.69 | 0.98 | 4.5 |
金鼎重工股份有限公司 | 17.5 | 17.08 | 17.5 | 17.08 | 0.41 | 2.43 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 42.52 | 17.14 | 42.52 | 17.14 | 25.38 | 148.1 |
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 53.01 | 55.41 | 53.01 | 55.41 | -2.4 | -4.33 |
河北前进钢铁集团有限公司 | 19.5 | 33.41 | 19.5 | 33.41 | -13.92 | -41.65 |
河北天柱钢铁集团有限公司 | 29.32 | 29.91 | 29.32 | 29.91 | -0.6 | -1.99 |
唐山东海钢铁集团特钢有限公司 | ||||||
唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 22.43 | 28.26 | 22.43 | 28.26 | -5.83 | -20.63 |
河北敬业集团有限责任公司 | 96.14 | 89.23 | 96.14 | 89.23 | 6.91 | 7.74 |
武安市裕华钢铁有限公司 | 44.92 | 39.38 | 44.92 | 39.38 | 5.54 | 14.06 |
荣信钢铁有限公司 | 7 | 12.49 | 7 | 12.49 | -5.49 | -43.94 |
唐山国义特种钢铁有限公司 | 17.59 | 10.97 | 17.59 | 10.97 | 6.62 | 60.31 |
霸州市新利钢铁有限公司 | 7.79 | 22.34 | 7.79 | 22.34 | -14.55 | -65.12 |
霸州市宏升实业有限公司 | ||||||
滦县金马工业有限公司 | ||||||
唐山正丰钢铁有限公司 | 6.43 | 7.97 | 6.43 | 7.97 | -1.54 | -19.36 |
唐山文丰山川轮毂有限公司 | 19.73 | 16.81 | 19.73 | 16.81 | 2.92 | 17.37 |
河北龙凤山铸业有限公司 | ||||||
邯郸市紫山特钢集团有限公司 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | -0.01 | -5.09 |
太原钢铁(集团)有限公司 | 87.35 | 86.15 | 87.35 | 86.15 | 1.19 | 1.39 |
山西中阳钢铁有限公司 | 20.5 | 20.84 | 20.5 | 20.84 | -0.34 | -1.64 |
介休市新泰钢铁有限公司 | 16.5 | 9.33 | 16.5 | 9.33 | 7.17 | 76.9 |
山西华丰冶炼集团有限公司 | 11.35 | 11.58 | 11.35 | 11.58 | -0.23 | -1.98 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 112.92 | 86.63 | 112.92 | 86.63 | 26.29 | 30.35 |
鞍钢集团公司 | 270.24 | 254.89 | 270.24 | 254.89 | 15.35 | 6.02 |
其中:鞍山钢铁集团公司 | 196.16 | 192.06 | 196.16 | 192.06 | 4.1 | 2.13 |
攀钢集团有限公司 | 74.08 | 62.83 | 74.08 | 62.83 | 11.25 | 17.9 |
本钢集团有限公司 | 128.6 | 120.25 | 128.6 | 120.25 | 8.35 | 6.94 |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 14.85 | 17.1 | 14.85 | 17.1 | -2.25 | -13.16 |
凌源钢铁集团有限责任公司 | 39.11 | 29.4 | 39.11 | 29.4 | 9.71 | 33.02 |
五矿营口中板有限责任公司 | 54.28 | 45.13 | 54.28 | 45.13 | 9.15 | 20.28 |
西林钢铁集团 | 13.32 | 2.21 | 13.32 | 2.21 | 11.11 | 503.87 |
宝武集团 | 526.59 | 509.47 | 526.59 | 509.47 | 17.11 | 3.36 |
其中:宝山钢铁股份有限公司 | 131.21 | 135.96 | 131.21 | 135.96 | -4.75 | -3.49 |
武汉钢铁(集团)公司 | 165.34 | 207.5 | 165.34 | 207.5 | -42.15 | -20.32 |
武汉钢铁股份有限公司 | 131.09 | 123.71 | 131.09 | 123.71 | 7.38 | 5.97 |
武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 | 34.01 | 30.78 | 34.01 | 30.78 | 3.22 | 10.47 |
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 29.99 | 14.14 | 29.99 | 14.14 | 15.85 | 112.13 |
广东钢铁韶钢集团 | 46.2 | 44.29 | 46.2 | 44.29 | 1.92 | 4.33 |
中信泰富特钢集团有限公司 | 66.71 | 63.86 | 66.71 | 63.86 | 2.85 | 4.47 |
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 46.32 | 43.96 | 46.32 | 43.96 | 2.37 | 5.38 |
湖北新冶钢有限公司 | 20.39 | 19.9 | 20.39 | 19.9 | 0.49 | 2.45 |
南京钢铁集团有限公司 | 81.58 | 68.86 | 81.58 | 68.86 | 12.71 | 18.46 |
江苏沙钢集团 | 298.38 | 268.65 | 298.38 | 268.65 | 29.73 | 11.07 |
其中:江苏沙钢集团有限公司 | 196.33 | 170.09 | 196.33 | 170.09 | 26.24 | 15.43 |
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 25.59 | 22.48 | 25.59 | 22.48 | 3.11 | 13.85 |
江苏永钢集团有限公司 | 65.43 | 62.14 | 65.43 | 62.14 | 3.29 | 5.29 |
苏州苏信特钢有限公司 | 0.48 | 5.64 | 0.48 | 5.64 | -5.16 | -91.47 |
中天钢铁集团有限公司 | 90.14 | 79.25 | 90.14 | 79.25 | 10.89 | 13.74 |
圣戈班(徐州)管道有限公司 | ||||||
江苏申特钢铁有限公司 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | |||
其中:上海申特型钢有限公司 | ||||||
江阴华西钢铁有限公司 | 8.68 | 8.28 | 8.68 | 8.28 | 0.39 | 4.75 |
江阴市西城钢铁有限公司 | ||||||
常熟市龙腾特种钢有限公司 | 17 | 24.1 | 17 | 24.1 | -7.1 | -29.47 |
江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 50.08 | 35.43 | 50.08 | 35.43 | 14.65 | 41.36 |
盐城市联鑫钢铁有限公司 | 27.32 | 31.16 | 27.32 | 31.16 | -3.83 | -12.31 |
宁波钢铁有限公司 | ||||||
衢州元立金属制品有限公司 | 31.16 | 36.43 | 31.16 | 36.43 | -5.28 | -14.48 |
马钢(集团)控股有限公司 | 172.72 | 145.12 | 172.72 | 145.12 | 27.6 | 19.02 |
其中:马鞍山钢铁股份有限公司 | 172.72 | 145.12 | 172.72 | 145.12 | 27.6 | 19.02 |
铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 12.77 | 14.8 | 12.77 | 14.8 | -2.02 | -13.69 |
新余钢铁集团有限公司 | 65.45 | 73.06 | 65.45 | 73.06 | -7.61 | -10.42 |
方大钢铁集团有限公司 | 99.66 | 76.04 | 99.66 | 76.04 | 23.62 | 31.06 |
其中:方大特钢科技股份有限公司 | 25.44 | 22.83 | 25.44 | 22.83 | 2.61 | 11.44 |
江西萍钢实业股份有限公司 | 74.22 | 53.21 | 74.22 | 53.21 | 21.01 | 39.48 |
福建省三钢(集团)有限责任公司 | 93.12 | 76.69 | 93.12 | 76.69 | 16.43 | 21.42 |
山东钢铁集团有限公司 | 205.29 | 179.09 | 205.29 | 179.09 | 26.2 | 14.63 |
其中:济钢集团有限公司 | 54.74 | 53.68 | 54.74 | 53.68 | 1.06 | 1.98 |
莱芜钢铁集团有限公司 | 139.13 | 120.05 | 139.13 | 120.05 | 19.08 | 15.9 |
永锋淄博有限公司 | 11.42 | 5.37 | 11.42 | 5.37 | 6.05 | 112.74 |
青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 24.3 | 11.26 | 24.3 | 11.26 | 13.04 | 115.84 |
山东石横特钢集团有限公司 | 31.35 | 29.24 | 31.35 | 29.24 | 2.1 | 7.19 |
山东泰山钢铁集团有限公司 | 27.15 | 27.22 | 27.15 | 27.22 | -0.07 | -0.26 |
济南庚辰钢铁有限公司 | ||||||
潍坊特钢集团有限公司 | 24.51 | 24 | 24.51 | 24 | 0.51 | 2.1 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 112.15 | 140.51 | 112.15 | 140.51 | -28.36 | -20.19 |
安阳钢铁集团公司 | 53.62 | 84.47 | 53.62 | 84.47 | -30.85 | -36.52 |
其中:安钢股份公司 | ||||||
信阳钢铁公司 | ||||||
河南凤宝特钢公司 | 8.88 | 8.35 | 8.88 | 8.35 | 0.53 | 6.4 |
河南济源钢铁(集团)有限公司 | 30.07 | 28.3 | 30.07 | 28.3 | 1.77 | 6.26 |
南阳汉冶特钢有限公司 | 13.18 | 12.62 | 13.18 | 12.62 | 0.55 | 4.37 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 136.61 | 122.46 | 136.61 | 122.46 | 14.15 | 11.55 |
其中:华菱湘潭钢铁有限公司 | 67.54 | 61.91 | 67.54 | 61.91 | 5.63 | 9.09 |
华菱涟源钢铁有限公司 | 59.06 | 52.74 | 59.06 | 52.74 | 6.32 | 11.97 |
衡阳华菱钢管有限公司 | 10.01 | 7.8 | 10.01 | 7.8 | 2.2 | 28.24 |
华菱锡钢特钢有限公司 | ||||||
冷水江钢铁有限责任公司 | 19.33 | 23.64 | 19.33 | 23.64 | -4.31 | -18.22 |
广东中粤马口铁工业有限公司 | ||||||
珠海粤裕丰钢铁有限公司 | ||||||
广西柳州钢铁集团有限公司 | 95.16 | 95.52 | 95.16 | 95.52 | -0.35 | -0.37 |
广西贵港钢铁集团有限公司 | 13.95 | 10.29 | 13.95 | 10.29 | 3.65 | 35.51 |
重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 24.37 | 26.22 | 24.37 | 26.22 | -1.85 | -7.05 |
四川省川威钢铁集团有限公司 | 18.6 | 20.04 | 18.6 | 20.04 | -1.44 | -7.2 |
四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 19.26 | 8.11 | 19.26 | 8.11 | 11.15 | 137.57 |
成都冶金实验厂有限公司 | 19.64 | 15.94 | 19.64 | 15.94 | 3.7 | 23.24 |
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 44.83 | 52.87 | 44.83 | 52.87 | -8.05 | -15.22 |
云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 | 11.11 | 14.3 | 11.11 | 14.3 | -3.18 | -22.26 |
陕西钢铁集团有限公司 | 54.74 | 34.01 | 54.74 | 34.01 | 20.72 | 60.93 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 40.36 | 49.58 | 40.36 | 49.58 | -9.22 | -18.59 |
西宁特殊钢集团有限责任公司 | 6.75 | 8.97 | 6.75 | 8.97 | -2.21 | -24.7 |
吉林炭素有限公司 | ||||||
浙江漓铁集团有限公司 |