7月24日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2017-07-24 14:22:37 兰格钢铁
| 7月24日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2017年7月 | 65.81 | -0.44 |
| 2017年8月 | 66.75 | 0.48 |
| 2017年9月 | 65.95 | 0.52 |
| 2017年10月 | 64.89 | 0.39 |
| 2017年11月 | 64.31 | 0.58 |
| 2017年12月 | 63.47 | 0.59 |
| 2018年1月 | 62.82 | 0.59 |
| 2018年2月 | 62.2 | 0.55 |
| 2018年3月 | 61.64 | 0.49 |
| 2018年4月 | 61.14 | 0.04 |
| 2018年5月 | 60.64 | 0.01 |
| 2018年6月 | 60.16 | 0 |
| 2018年7月 | 59.73 | -0.01 |
| 2018年8月 | 59.32 | 0.07 |
| 2018年9月 | 58.92 | 0.37 |
| 2018年10月 | 58.53 | 0.45 |
| 2018年11月 | 58.14 | 0.47 |
| 2018年12月 | 57.76 | 0.47 |
| 2019年1月 | 57.41 | 0.48 |
| 2019年2月 | 57.08 | 0.51 |
| 2019年3月 | 56.76 | 0.56 |
| 2019年4月 | 56.41 | 0.5 |
| 2019年5月 | 56.36 | 0.63 |
| 2019年6月 | 56.14 | 0.49 |
| 2019年7月 | 55.85 | 0.56 |
| 2019年8月 | 55.55 | 0.6 |
| 2019年9月 | 55.17 | 0.55 |
| 2019年10月 | 55.01 | 0.56 |
| 2019年11月 | 54.85 | 0.57 |
| 2019年12月 | 54.65 | 0.54 |
| 2020年1月 | 54.32 | 0.5 |
| 2020年2月 | 54.04 | 0.5 |
| 2020年3月 | 53.77 | 0.52 |
| 2020年4月 | 53.61 | 0.52 |
| 2020年5月 | 53.45 | 0.51 |
| 2020年6月 | 53.4 | 0.62 |
| 2020年7月 | 53.21 | 0.65 |
| 2020年8月 | 53.03 | 0.69 |
| 2020年9月 | 52.84 | 0.73 |
| 2020年10月 | 52.69 | 0.77 |
| 2020年11月 | 52.54 | 0.8 |
| 2020年12月 | 52.38 | 0.83 |
- 相关阅读
- 7月20日土耳其出口钢材价格[14:20]
- 印尼1-6月出口镍矿石403,201吨[09:27]
- 中频炉关停之后:废钢出口暴涨 电炉钢企迎来转机?[11:47]
- 上半年中西部地区成绩单抢眼 进出口同比增26.3%[07-21]