10月26日新交所铁矿石掉期交易价格
发表日期:2017-10-27 14:36:40 兰格钢铁
| 10月26日中国62%进口矿掉期价格CFR |
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2017年10月 | 60.78 | -0.25 |
| 2017年11月 | 61.47 | -0.56 |
| 2017年12月 | 61.08 | -0.61 |
| 2018年1月 | 60.83 | -0.77 |
| 2018年2月 | 60.72 | -0.82 |
| 2018年3月 | 60.6 | -0.88 |
| 2018年4月 | 60.48 | -0.95 |
| 2018年5月 | 60.36 | -0.83 |
| 2018年6月 | 60.16 | -0.78 |
| 2018年7月 | 59.51 | -0.76 |
| 2018年8月 | 58.88 | -0.75 |
| 2018年9月 | 58.24 | -0.75 |
| 2018年10月 | 57.87 | -0.76 |
| 2018年11月 | 57.55 | -0.75 |
| 2018年12月 | 57.26 | -0.71 |
| 2019年1月 | 56.98 | -0.7 |
| 2019年2月 | 56.74 | -0.7 |
| 2019年3月 | 56.55 | -0.64 |
| 2019年4月 | 56.19 | -0.71 |
| 2019年5月 | 55.92 | -0.69 |
| 2019年6月 | 55.65 | -0.68 |
| 2019年7月 | 55.4 | -0.68 |
| 2019年8月 | 55.15 | -0.67 |
| 2019年9月 | 54.85 | -0.71 |
| 2019年10月 | 54.66 | -0.69 |
| 2019年11月 | 54.45 | -0.69 |
| 2019年12月 | 54.22 | -0.71 |
| 2020年1月 | 53.9 | -0.69 |
| 2020年2月 | 53.59 | -0.67 |
| 2020年3月 | 53.32 | -0.6 |
| 2020年4月 | 53.09 | -0.73 |
| 2020年5月 | 52.94 | -0.77 |
| 2020年6月 | 52.79 | -0.81 |
| 2020年7月 | 52.57 | -0.78 |
| 2020年8月 | 52.38 | -0.75 |
| 2020年9月 | 52.16 | -0.75 |
| 2020年10月 | 52.02 | -0.75 |
| 2020年11月 | 51.89 | -0.73 |
| 2020年12月 | 51.76 | -0.73 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。