1月24日国际主要钢材市场价格汇总
发表日期:2018-01-26 15:40:02 兰格钢铁
| 1月24日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) |
| | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 |
| 美国钢厂(中西部)(1) | 749 | 948 | 937 | 782 | 650 | 661 | 657 | - | - |
| 美国进口(CIF)(2) | 716 | 815 | 1025 | 689 | 639 | 644 | 683 | - | - |
| 德国市场(3) | 658 | 768 | 811 | 695 | 701 | 671 | 713 | - | - |
| 欧盟钢厂(4) | 652 | 756 | 786 | 695 | 671 | 658 | 710 | - | - |
| 欧盟进口(CFR)(5) | 652 | 738 | 811 | 664 | 634 | 646 | | - | - |
| 伊朗进口(CFR)(6) | 580 | 615 | 660 | - | - | - | - | - | - |
| 韩国市场(7) | 767 | 730 | 805 | 674 | 632 | - | 721 | - | - |
| 韩国市场(中国资源)(8) | 730 | 702 | 767 | 627 | 608 | - | 679 | - | - |
| 日本市场(9) | 696 | 777 | 1265 | 750 | 623 | | 768 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 620 | 690 | 800 | 630 | 540 | - | 550 | - | - |
| 印度进口(11) | 630 | 570 | 650 | 600 | 540 | 560 | 560 | - | 525 |
| 土耳其出口(FOB) | 605 | - | - | - | 565 | 580 | 595 | - | 540 |
| 东南亚进口(CFR)(12) | 585 | 610 | 660 | 555 | 560 | 575 | 570 | 525 | 535 |
| 独联体出口(FOB黑海)(13) | 580 | 620 | - | 620 | 565 | 585 | - | 535 | 511 |
| 中东进口(迪拜CFR)(14) | 610 | 650 | 805 | 620 | 570 | 620 | 575 | - | 520 |
| 南美出口(FOB)(15) | 575 | 675 | - | - | - | - | - | 535 | 515 |
| 中国市场(16) | 641 | 733 | 778 | 637 | 605 | 616 | 680 | - | 554 |
| 中国出口(FOB)(17) | 580 | 620 | 680 | 565 | 585 | 550 | - | - | 530 |
- 相关阅读
暂无数据。。。。