3月23日广东清远废铜报价
发表日期:2018-03-23 16:05:17 兰格钢铁
| 产品品种 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 44100 - 44300
| 44200 | -700
|
| 干净杂线铜米(95-96%) | 41600 - 41900
| 41750 | -700
|
| 2#铜(93-94%) | 40200 - 40600
| 40400 | -700
|
| 紫铜砖(Cu93%) | 40500 - 40700
| 40600 | -700
|
| 变压器铜(94-95%) | 41100 - 41300
| 41200 | -700
|
| 马达铜(90-91%) | 39200 - 39500
| 39350 | -700
|
| 干净镀锡铜线 | 42900 - 43100 | 43000 | -700
|
| 镀锡铜细线 | 42700 - 42900 | 42800
| -700
|
| 干净镀锡铜网 | 41100 - 41300 | 41200 | -700
|
| 锡口铜(90-91%) | 38600 - 38800
| 38700 | -700
|
| 镀铅铜粗线 | 42300 - 42500 | 42400 | -700
|
| 覆铜板红料45%Cu | 19500 - 19700 | 19600 | -400 |
- 相关阅读
- 3月23日南海有色金属现货行情[16:04]
- 3月22日南海有色金属现货行情[03-22]
- SME:有色齐跌 期铝跟随性走弱[03-21]
- 3月21日南海有色金属现货行情[03-21]
- 3月20日南海有色金属现货行情[03-20]