9月7日华北地区钢厂焦炭采购价格
发表日期:2018-09-07 13:55:54 兰格钢铁
| 省份 | 钢厂 | 品名 | 矿区/产地/采购地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 河北 | 津西钢铁 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2600 | - | 承兑含税价 |
| 二级焦 | 内蒙采购 | 2550 | - | 承兑含税价 |
| 唐山天柱 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2600 | - | 承兑含税价 |
| 唐山宝泰 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2610 | - | 承兑含税价 |
| 瑞丰钢铁 | 准一级焦 | 邢台 | 2590-2610 | - | 到厂含税价 |
| 国丰钢铁 | 准一级焦 | 唐山 | 1800 | - | 到厂含税价 |
| 二级焦 | 唐山 | 1715 | - | 停采 |
| 三级焦 | 唐山 | 1650 | - | 到厂含税价 |
| 唐山港陆 | 准一级焦 | | 2610 | - | 承兑含税价 |
| 文丰钢铁 | 二级焦 | 邯郸 | 2450 | - | 到厂含税价 |
| 首钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2620 | - | 承兑含税价 |
| 河钢 | 一级焦 | 华北、西北采购 | 2800 | ↑100 | 承兑含税价 |
| 邯钢 | 一级焦 | 华北、西北采购 | 2765 | ↑100 | 承兑含税价 |
| 新兴铸管 | 二级焦 | 华北、西北采购 | 2450 | - | 承兑含税价 |
| 明芳 | 二级焦 | | 2450 | - | 承兑含税价 |
| 邢台德龙 | 准一级焦 | | 2535 | - | 承兑含税价 |
| 普阳 | 二级焦 | | 2450 | - | 承兑含税价 |
| 邢钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2535 | - | 承兑含税价 |
| 河北敬业 | 二级焦 | | 2440 | - | 承兑含税价 |
| 承德建龙 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2520 | - | 承兑含税价 |
| 承德钢铁 | 一级焦 | 承钢 | 2800 | ↑100 | 到厂含税价 |
| 天津 | 天钢 | 准一级焦 | 华北、西北采购 | 2680 | ↑100 | 承兑含税价 |
| 天津轧一钢铁 | 准一级焦 | 河北 | 2450 | - | 到厂含税价 |
| 山西 | 晋钢 | 二级焦 | | 2340 | - | 承兑含税价 |
| 晋城福盛钢铁 | 准一级焦 | 山西 | 2400 | - | 出厂自提含税价 |
| 二级焦 | 山西 | 2250 | - | 出厂自提含税价 |
- 相关阅读
- 9月7日承德钢铁上调冶金焦采购价格[13:53]
- 9月7日莱芜钢铁上调冶金焦采购价格[13:55]
- 9月7日兰格钢铁价格指数小幅上涨[12:22]
- 9月7日潍坊钢铁上调冶金焦采购价格[13:55]
- 快讯:邢台德龙钢铁热卷锁价销售价涨40[13:29]