9月19日国内特钢钢厂调价政策汇总
发表日期:2018-09-19 16:42:19 兰格钢铁
| 9月19日国内特钢钢厂调价政策汇总 |
| 钢厂 | 品种 | 规格(mm) | 调幅 | 出厂价格 |
| 莱钢 | 45#碳结钢 | Φ18-85 | 中旬不变 | 4720 |
| 40Cr合结钢 | Φ18-85 | 4920 |
| 20CrMnTi | Φ18-85 | 5170 |
| 42CrMo | Φ20-120 | 5290 |
| 潍钢 | 45#碳结钢 | Φ28-60 | 中旬下调50 | 4560 |
| 40Cr合结钢 | Φ28-60 | 4760 |
| 20CrMnTi | Φ28-60 | 4900 |
| 20#管坯 | Φ28-60 | 4550 |
| 西王 | 45#碳结钢 | Φ50-190 | 中旬下调50 | 4650 |
| 40Cr合结钢 | Φ50-190 | 4830 |
| 巨能 | 45#碳结钢 | Φ110-130 | 中旬下调50 | 4700 |
| 40Cr合结钢 | Φ110-130 | 4900 |
| 广富 | 45#碳结钢 | Φ65-110 | 不变,明日上调50 | 4500 |
| 45#碳结钢 | Φ120-320 | 4340 |
| Q235B圆钢 | Φ18-60 | 4140 |
| 淮钢 | 45#碳结钢 | Φ29-85 | 中旬不变 | 4770 |
| 40Cr合结钢 | Φ29-85 | 5010 |
| 20CrMnTi | Φ29-85 | 5380 |
| 中天 | 45#碳结钢 | Φ29-85 | 中旬不变 | 4750 |
| 40Cr合结钢 | Φ29-85 | 4940 |
| 20CrMnTi | Φ28-60 | 5220 |
| 20#管坯 | Φ28-60 | 4750 |
| 南钢 | Q235普圆 | Φ20-49 | 中旬不变 | 4900 |
| 45#碳结钢 | Φ20-49 | 4960 |
| 40Cr合结钢 | Φ20-49 | 5170 |
| 长强 | 20#管坯 | Φ45-130 | 中旬不变 | 4700 |
| 45#碳结钢 | Φ45-130 | 4730 |
| 40Cr合结钢 | Φ45-130 | 4900 |
| 东方 | 45#碳结钢 | Φ30-85 | 中旬不变 | 4720 |
| 40Cr合结钢 | Φ30-85 | 4920 |
| 20#管坯 | Φ30-85 | 4710 |
| 元立 | 45#碳结钢 | Φ20-30 | 中旬不变 | 4790 |
| 40Cr合结钢 | Φ20-30 | 4990 |
| 20CrMnTi | Φ20-30 | 5380 |
| 湘钢 | 45#碳结钢 | Φ50-70 | 中旬下调80 | 4610 |
| 40Cr合结钢 | Φ50-70 | 4810 |
| 永兴 | 45#碳结钢 | Φ28-60 | 中旬不变 | 4560 |
| 40Cr合结钢 | Φ28-60 | 4780 |
| 济源 | 45#碳结钢 | Φ20-90 | 中旬不变 | 4850 |
| 40Cr合结钢 | Φ20-90 | 5050 |
| 20CrMnTi | Φ20-90 | 5180 |
| 鄂钢 | 45#碳结钢 | Φ16-22 | 中旬不变 | 4630 |
| 40Cr合结钢 | Φ16-22 | 4890 |
| 长城 | 45#碳结钢 | Φ25-95 | 下旬不变 | 5000 |
| 20CrMnTi | Φ25-95 | 5460 |
| 40Cr合结钢 | Φ25-95 | 5290 |
| 三钢闽光 | 45#碳结钢 | Φ20-70 | 下旬不变 | 4750 |
| 40Cr合结钢 | Φ20-70 | 4950 |
- 相关阅读
- 9月19日(14:00)北京钢材市场价格行情[14:13]
- 9月19日北京钢材市场价格行情[11:50]
- 9月19日河北东海特钢建筑钢材涨价信息[11:42]
- 9月19日新疆昆仑对疆内建筑钢材出厂价格信息[11:41]
- 9月19日新疆新兴对疆内建筑钢材出厂价格信息[11:39]