10月11日国内特钢钢厂调价政策汇总
发表日期:2018-10-11 17:21:28 兰格钢铁
| 10月11日国内特钢钢厂调价政策汇总 |
| 钢厂 | 品种 | 规格(mm) | 调幅 | 出厂价格 |
| 潍钢 | 45#碳结钢 | Φ28-60 | 中旬不变 | 4510 |
| 40Cr合结钢 | Φ28-60 | 4710 |
| 20CrMnTi | Φ28-60 | 4850 |
| 20#管坯 | Φ28-60 | 4380 |
| 广富 | 45#碳结钢 | Φ75-110 | 不变 | 4400 |
| 45#碳结钢 | Φ120-320 | 4300 |
| Q235B圆钢 | Φ18-60 | 4140 |
| 鲁丽 | 45#碳结钢 | Φ28-130 | 不变 | 4430 |
| 淮钢 | 45#碳结钢 | Φ29-85 | 中旬不变 | 4720 |
| 40Cr合结钢 | Φ29-85 | 4960 |
| 20CrMnTi | Φ29-85 | 5380 |
| 中天 | 45#碳结钢 | Φ29-85 | 中旬不变 | 4700 |
| 40Cr合结钢 | Φ29-85 | 4890 |
| 20CrMnTi | Φ28-60 | 5220 |
| 20#管坯 | Φ28-60 | 4750 |
| 长强 | 20#管坯 | Φ45-130 | 中旬不变 | 4700 |
| 45#碳结钢 | Φ45-130 | 4730 |
| 40Cr合结钢 | Φ45-130 | 4900 |
| 元立 | 45#碳结钢 | Φ20-30 | 中旬不变 | 4740 |
| 40Cr合结钢 | Φ20-30 | 4940 |
| 20CrMnTi | Φ20-30 | 5330 |
| 永兴 | 45#碳结钢 | Φ28-60 | 中旬下调100元 | 4460 |
| 40Cr合结钢 | Φ28-60 | 4680 |
| 湘钢 | 45#碳结钢 | Φ50-70 | 中旬不变 | 4560 |
| 40Cr合结钢 | Φ50-70 | 4760 |
- 相关阅读
- 10月10日美国进口钢材价格[17:12]
- 10月10日欧盟国内钢材价格[17:10]
- 10月10日欧盟进口钢材价格[17:09]
- 10月10日伊朗进口钢材价格[17:14]
- 10月11日国际主要钢材市场价格汇总[17:06]