兰格钢铁

2018年10月份重点统计钢铁企业生铁产量

发表日期:2018-12-20 16:41:13 兰格钢铁

单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年
同月增减%
本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计5,512.32 5,372.77 5,320.42 3.61 53,202.22 52,859.62 0.65
1首钢集团215.10 201.95 237.11 -9.28 2,119.40 2,285.63 -7.27
1-1其中:首钢集团有限公司133.53 118.20 158.25 -15.63 1,312.23 1,561.89 -15.98
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司29.91 29.28 30.39 -1.58 281.28 267.05 5.33
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司       
1-4          首钢长治钢铁有限公司17.86 18.25 11.04 61.79 167.62 179.31 -6.52
1-5          通化钢铁集团股份有限公司30.36 32.91 36.04 -15.76 334.94 254.83 31.44
2天津冶金集团有限公司29.00 37.04 38.58 -24.82 351.54 435.77 -19.33
3天津天铁冶金集团有限公司21.70 20.76 17.73 22.37 226.67 261.23 -13.23
4天津钢管集团股份有限公司8.05 8.10 1.91 321.98 77.99 59.50 31.08
5天津钢铁集团有限公司67.53 73.40 58.77 14.91 565.04 611.50 -7.60
6天津荣程联合钢铁集团有限公司33.81 36.75 29.70 13.83 277.64 272.62 1.84
7天津天丰钢铁有限公司9.08 14.31 13.58 -33.11 115.49 120.71 -4.32
8河钢集团有限公司370.34 344.12 325.88 13.64 3,247.25 3,539.18 -8.25
8-1其中:河钢集团唐钢公司132.40 114.04 124.56 6.30 1,122.19 1,181.72 -5.04
8-2             河钢集团邯钢公司101.10 99.83 64.66 56.35 805.94 907.27 -11.17
8-3             河钢集团宣钢公司46.83 49.37 46.42 0.89 496.68 489.87 1.39
8-4             河钢集团承钢公司64.45 55.70 62.56 3.03 569.24 664.24 -14.30
8-5             河钢集团舞钢公司11.14 10.76 10.72 3.92 94.00 99.82 -5.82
8-6             河钢集团石钢公司14.41 14.42 16.96 -15.04 159.19 196.26 -18.89
8-7             河钢集团衡板公司       
9新兴铸管股份有限公司47.69 45.25 44.97 6.04 454.17 465.14 -2.36
10邢台钢铁有限责任公司11.43 10.71 12.21 -6.38 120.58 197.18 -38.85
11北京建龙重工集团有限公司206.61 192.42 172.34 19.88 1,911.37 1,606.51 18.98
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司26.13 27.67 29.06 -10.08 251.53 276.55 -9.05
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
12河北津西钢铁集团76.94 72.86 84.54 -8.98 783.93 915.25 -14.35
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司76.94 72.86 76.42 0.69 743.32 799.29 -7.00
13唐山国丰钢铁有限公司29.34 31.30 46.42 -36.79 387.20 573.32 -32.46
14德龙钢铁有限公司25.40 24.60 13.53 87.71 218.19 218.02 0.08
15河北纵横钢铁集团有限公司       
16河北新武安钢铁集团55.43 48.11 41.07 34.97 484.84 581.76 -16.66
16-1其中:武安市文安钢铁有限公司18.46 13.24 18.87 -2.18 152.52 184.90 -17.51
16-2             河北烘熔钢铁有限公司14.58 12.83 5.43 168.51 138.88 157.83 -12.01
16-3             河北新金钢铁公司22.39 22.03 16.77 33.52 193.44 239.04 -19.07
17河北普阳钢铁有限公司44.44 34.32 33.16 34.03 376.02 480.79 -21.79
18明芳钢铁有限公司13.18 10.74 8.80 49.86 131.82 116.30 13.35
19冀南钢铁集团有限公司41.71 42.29 28.73 45.17 368.99 472.02 -21.83
19-1其中:河北文丰钢铁有限公司21.59 22.87 22.37 -3.46 200.85 246.82 -18.62
19-2             金鼎重工股份有限公司20.12 19.42 6.37 216.04 168.14 225.20 -25.34
20唐山港陆钢铁有限公司45.37 41.21 46.74 -2.93 408.36 481.42 -15.18
21唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司39.98 38.08 61.30 -34.79 458.70 546.49 -16.06
22河北天柱钢铁集团有限公司31.62 27.54 27.33 15.67 290.88 293.87 -1.02
23唐山东华钢铁企业集团有限公司11.12 15.14 23.44 -52.55 206.98 222.30 -6.89
24河北敬业集团有限责任公司118.52 102.89 88.34 34.16 918.11 914.85 0.36
25武安市裕华钢铁有限公司45.54 40.92 39.11 16.42 411.00 367.41 11.86
26荣信钢铁有限公司23.19 31.72 15.95 45.44 269.41 167.56 60.79
27唐山国义特种钢铁有限公司13.69 18.96 16.57 -17.39 171.21 197.08 -13.13
28唐山正丰钢铁有限公司       
29唐山文丰山川轮毂有限公司       
30河北龙凤山铸业有限公司       
31邯郸市紫山特钢集团有限公司       
32河北东海特钢集团有限公司59.48 51.24 71.21 -16.47 598.90 614.14 -2.48
33秦皇岛宏兴钢铁有限公司32.90 31.40 38.92 -15.46 394.91 386.30 2.23
34太原钢铁(集团)有限公司67.32 65.31 69.24 -2.76 680.90 644.62 5.63
35山西中阳钢铁有限公司27.08 26.72 27.36 -1.03 268.98 244.21 10.14
36山西建邦集团有限公司18.95 24.60 28.19 -32.77 270.62 266.09 1.70
37介休市新泰钢铁有限公司20.00 21.00 19.61 2.03 195.70 182.55 7.20
38山西高义钢铁有限公司       
39包头钢铁(集团)有限责任公司121.11 127.54 125.21 -3.28 1,239.17 1,155.95 7.20
40鞍钢集团有限公司294.83 283.94 295.50 -0.23 2,899.99 2,830.28 2.46
40-1其中:鞍山钢铁集团公司207.47 205.30 211.82 -2.05 2,051.33 2,009.26 2.09
40-2             攀钢集团有限公司87.35 78.64 83.68 4.39 848.65 821.02 3.37
41本钢集团有限公司144.16 132.10 125.91 14.50 1,262.27 1,319.92 -4.37
42东北特殊钢集团有限责任公司11.36 10.40 8.69 30.74 98.23 66.83 46.99
43凌源钢铁集团有限责任公司43.11 45.35 42.52 1.38 434.39 430.01 1.02
44五矿营口中板有限责任公司59.21 57.51 49.60 19.37 565.31 505.90 11.74
45西林钢铁集团26.68 25.98 22.96 16.18 222.14 182.64 21.63
46宝武集团544.96 531.94 527.70 3.27 5,228.27 5,141.21 1.69
46-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
46-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司33.60 33.21 35.20 -4.55 347.65 324.26 7.21
46-2         宝山钢铁股份有限公司       
46-2-1                  武汉钢铁有限公司136.66 130.87 135.87 0.58 1,308.92 1,297.73 0.86
46-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
46-4         广东钢铁韶钢集团53.45 48.36 54.02 -1.06 468.61 521.19 -10.09
47中信泰富特钢集团有限公司97.23 100.49 87.52 11.09 954.87 887.07 7.64
47-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司45.50 47.07 39.95 13.88 449.37 409.07 9.85
47-2          湖北新冶钢有限公司21.26 22.46 21.06 0.98 214.84 214.16 0.32
47-3          青岛特殊钢铁有限公司30.46 30.96 26.50 14.93 290.67 263.84 10.17
47-4          靖江特殊钢有限公司       
48南京钢铁集团有限公司66.21 67.60 83.58 -20.79 776.26 767.34 1.16
49江苏沙钢集团273.55 270.07 279.86 -2.25 2,707.50 2,680.78 1.00
49-1其中:江苏沙钢集团有限公司159.68 156.03 166.33 -4.00 1,557.82 1,588.16 -1.91
49-2         江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司18.50 19.86 26.10 -29.13 238.33 246.82 -3.44
49-3         江苏永钢集团有限公司65.31 66.53 67.98 -3.93 668.04 661.17 1.04
50苏州苏信特钢有限公司0.00 4.70 1.51 -100.00 39.43 40.35 -2.29
51中天钢铁集团有限公司75.17 66.70 91.63 -17.96 712.36 871.60 -18.27
52江苏申特钢铁有限公司9.45 9.73 21.02 -55.04 141.38 200.24 -29.39
52-1其中:上海申特型钢有限公司       
53江阴华西钢铁有限公司       
54江阴市西城钢铁有限公司       
55常熟市龙腾特种钢有限公司21.94 22.09 23.17 -5.33 230.00 207.53 10.82
56江苏省镔鑫特钢材料有限公司42.74 42.09 37.29 14.63 416.59 427.03 -2.44
57盐城市联鑫钢铁有限公司20.97 16.62 24.67 -14.98 186.97 234.30 -20.20
58宁波钢铁有限公司38.26 34.99 37.26 2.70 358.98 362.71 -1.03
59衢州元立金属制品有限公司37.48 38.68 35.14 6.64 368.90 351.98 4.81
60丽水华宏钢铁制品有限公司       
61马钢(集团)控股有限公司145.78 153.19 159.51 -8.60 1,533.07 1,520.00 0.86
61-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司145.78 153.19 159.51 -8.60 1,533.07 1,520.00 0.86
62铜陵市富鑫钢铁有限公司12.52 14.04 13.35 -6.23 126.38 137.61 -8.16
63安徽省贵航特钢有限公司9.76 18.67   153.40   
64新余钢铁集团有限公司74.61 75.25 78.81 -5.32 753.62 715.91 5.27
65方大钢铁集团有限公司116.37 97.75 107.17 8.59 1,054.64 1,035.95 1.80
65-1其中:方大特钢科技股份有限公司29.61 30.08 24.47 21.00 288.20 233.08 23.65
65-2         江西萍钢实业股份有限公司86.76 67.67 82.69 4.91 766.44 802.87 -4.54
66福建省三钢(集团)有限责任公司78.47 76.75 87.82 -10.65 835.89 828.04 0.95
67三宝集团股份有限公司18.77 17.89 17.89 4.89 177.31 162.66 9.00
68山东钢铁集团有限公司207.86 199.50 151.72 37.00 1,881.80 1,684.73 11.70
68-1其中:山东钢铁股份有限公司138.45 131.83 95.81 44.50 1,273.73 834.29 52.67
69山东石横特钢集团有限公司28.23 29.37 26.55 6.31 261.21 259.15 0.79
70山东泰山钢铁集团有限公司25.77 26.53 24.21 6.43 253.53 249.75 1.51
71济南庚辰钢铁有限公司       
72潍坊特钢集团有限公司26.00 25.62 26.23 -0.86 217.73 238.59 -8.74
73日照钢铁控股集团有限公司103.16 103.17 116.94 -11.78 1,193.38 1,217.15 -1.95
74西王金属科技有限公司22.59 23.80 23.57 -4.13 220.23 226.51 -2.77
75安阳钢铁集团公司95.73 96.09 86.77 10.33 861.42 803.75 7.17
75-1其中:安钢股份公司70.76 71.13 64.94 8.96 628.89 597.24 5.30
75-2         信阳钢铁公司24.97 24.96 21.83 14.38 232.53 206.52 12.60
76河南凤宝特钢公司12.18 13.23 10.11 20.46 116.49 89.65 29.94
77河南济源钢铁(集团)有限公司35.21 34.45 33.56 4.92 319.50 327.79 -2.53
78南阳汉冶特钢有限公司20.32 20.10 19.43 4.59 197.54 146.56 34.79
79湖南华菱钢铁集团有限责任公司171.88 165.84 148.00 16.14 1,596.69 1,451.85 9.98
79-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 69.32 70.09 63.62 8.96 670.46 632.81 5.95
79-2         华菱涟源钢铁有限公司66.53 62.65 61.02 9.03 592.13 537.04 10.26
79-3         衡阳华菱钢管有限公司10.00 9.81 10.04 -0.35 93.99 57.36 63.86
79-4         阳春新钢铁有限责任公司26.03 23.30 23.36 11.41 240.12 224.65 6.89
80冷水江钢铁有限责任公司24.87 23.69 25.37 -1.96 245.15 241.58 1.48
81广东中粤马口铁工业有限公司       
82广西柳州钢铁集团有限公司106.04 98.98 102.25 3.70 1,005.06 944.07 6.46
83广西贵港钢铁集团有限公司13.31 13.51 13.28 0.22 124.25 114.88 8.16
84重庆钢铁股份有限公司49.21 49.51 44.64 10.23 478.04 301.94 58.32
85四川省川威钢铁集团有限公司       
86四川省达州钢铁集团有限责任公司17.63 18.91 21.86 -19.32 205.52 202.72 1.38
87成都冶金实验厂有限公司       
88武钢集团昆明钢铁股份有限公司58.06 55.97 54.47 6.59 553.86 503.61 9.98
89云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司29.73 30.07 28.14 5.65 272.45 199.59 36.50
90云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司20.17 20.15 13.56 48.74 176.70 132.75 33.10
91陕西略阳钢铁有限责任公司8.09 8.53 7.54 7.23 67.57 53.58 26.12
92陕西钢铁集团有限公司86.43 88.19 87.08 -0.76 866.67 811.79 6.76
93酒泉钢铁(集团)有限责任公司53.42 55.77 33.36 60.11 516.05 349.96 47.46
94西宁特殊钢股份有限公司8.73 7.07 11.52 -24.24 105.18 78.67 33.70

相关阅读
暂无数据。。。。