兰格钢铁

2018年11月份重点统计钢铁企业生铁产量

发表日期:2019-01-04 10:48:34 兰格钢铁

单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年
同月增减%
本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计5,200.07 5,512.32 4,921.56 5.66 58,359.88 57,779.59 1.00
1首钢集团205.05 215.10 203.18 0.92 2,324.45 2,488.81 -6.60
1-1其中:首钢集团有限公司126.63 133.53 128.07 -1.12 1,438.87 1,689.96 -14.86
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司24.04 29.91 28.73 -16.31 305.32 295.78 3.22
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司
1-4          首钢长治钢铁有限公司17.42 17.86 9.64 80.71 185.04 188.95 -2.07
1-5          通化钢铁集团股份有限公司33.87 30.36 34.06 -0.55 368.82 288.89 27.67
2天津冶金集团有限公司26.64 29.00 26.17 1.83 378.18 464.84 -18.64
3天津天铁冶金集团有限公司21.31 21.70 22.30 -4.43 247.98 283.53 -12.54
4天津钢管集团股份有限公司3.09 8.05 0.00 0.00 81.08 59.50 36.27
5天津钢铁集团有限公司52.89 67.53 38.29 38.13 617.94 649.79 -4.90
6天津荣程联合钢铁集团有限公司27.46 33.81 16.56 65.84 305.09 289.18 5.50
7天津天丰钢铁有限公司6.80 9.08 4.71 44.21 122.29 125.42 -2.50
8河钢集团有限公司366.34 370.34 285.03 28.52 3,613.58 3,824.21 -5.51
8-1其中:河钢集团唐钢公司128.90 132.40 105.68 21.97 1,251.10 1,287.41 -2.82
8-2             河钢集团邯钢公司101.20 101.10 46.45 117.87 907.14 953.72 -4.88
8-3             河钢集团宣钢公司49.61 46.83 43.15 14.96 546.29 533.02 2.49
8-4             河钢集团承钢公司62.71 64.45 61.59 1.82 631.95 725.82 -12.93
8-5             河钢集团舞钢公司9.41 11.14 8.50 10.66 103.41 108.32 -4.53
8-6             河钢集团石钢公司14.51 14.41 19.66 -26.20 173.70 215.93 -19.56
8-7             河钢集团衡板公司
9新兴铸管股份有限公司43.30 47.69 44.68 -3.08 497.47 533.03 -6.67
10邢台钢铁有限责任公司12.62 11.43 11.41 10.61 133.20 208.59 -36.14
11北京建龙重工集团有限公司197.19 206.61 174.00 13.33 2,108.56 1,780.58 18.42
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司28.65 26.13 28.50 0.52 280.18 305.05 -8.15
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
12河北津西钢铁集团72.74 76.94 82.97 -12.33 856.67 998.22 -14.18
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司72.74 76.94 73.35 -0.83 816.06 872.64 -6.48
13唐山国丰钢铁有限公司31.07 29.34 35.98 -13.66 418.27 609.30 -31.35
14德龙钢铁有限公司23.89 25.40 11.90 100.77 242.08 229.92 5.29
15河北纵横钢铁集团有限公司       
16河北新武安钢铁集团51.30 55.43 35.49 44.55 536.14 614.41 -12.74
16-1其中:武安市文安钢铁有限公司17.77 18.46 14.26 24.60 170.29 196.32 -13.26
16-2             河北烘熔钢铁有限公司15.49 14.58 8.22 88.53 154.37 166.04 -7.03
16-3             河北新金钢铁公司18.04 22.39 13.01 38.65 211.48 252.05 -16.09
17河北普阳钢铁有限公司44.61 44.44 39.36 13.33 420.63 514.26 -18.21
18明芳钢铁有限公司12.95 13.18 8.55 51.46 144.77 124.85 15.96
19冀南钢铁集团有限公司37.97 41.71 25.09 51.36 406.96 497.11 -18.14
19-1其中:河北文丰钢铁有限公司17.95 21.59 23.36 -23.16 218.80 270.18 -19.02
19-2             金鼎重工股份有限公司20.02 20.12 1.73 1,058.34 188.16 226.93 -17.09
20唐山港陆钢铁有限公司41.19 45.37 39.40 4.54 449.55 520.83 -13.68
21唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司38.65 39.98 45.51 -15.08 497.35 592.00 -15.99
22河北天柱钢铁集团有限公司30.64 31.62 24.81 23.48 321.52 318.68 0.89
23唐山东华钢铁企业集团有限公司13.74 11.12 23.00 -40.26 220.72 245.31 -10.02
24河北敬业集团有限责任公司87.45 118.52 66.13 32.23 1,005.55 980.99 2.50
25武安市裕华钢铁有限公司43.34 45.54 39.49 9.75 454.34 406.90 11.66
26荣信钢铁有限公司23.16 23.19 7.52 207.82 292.58 175.08 67.11
27唐山国义特种钢铁有限公司16.24 13.69 16.53 -1.79 187.44 213.61 -12.25
28唐山正丰钢铁有限公司       
29唐山文丰山川轮毂有限公司17.67  16.72 5.67 204.63 209.79 -2.46
30河北龙凤山铸业有限公司       
31邯郸市紫山特钢集团有限公司       
32河北东海特钢集团有限公司62.47 59.48 61.45 1.67 661.38 675.58 -2.10
33秦皇岛宏兴钢铁有限公司28.27 32.90 44.89 -37.03 423.18 431.18 -1.86
34太原钢铁(集团)有限公司65.91 67.32 65.38 0.81 746.81 710.00 5.18
35山西中阳钢铁有限公司26.94 27.08 24.61 9.46 295.92 268.82 10.08
36山西建邦集团有限公司27.37 18.95 19.29 41.92 298.00 285.38 4.42
37介休市新泰钢铁有限公司14.68 20.00 11.03 33.13 210.39 189.65 10.93
38山西高义钢铁有限公司       
39包头钢铁(集团)有限责任公司125.99 121.11 120.46 4.59 1,365.16 1,276.41 6.95
40鞍钢集团有限公司281.48 294.83 278.70 0.99 3,181.46 3,108.99 2.33
40-1其中:鞍山钢铁集团公司204.83 207.47 197.93 3.49 2,256.17 2,207.19 2.22
40-2             攀钢集团有限公司76.64 87.35 80.77 -5.12 925.29 901.80 2.61
41本钢集团有限公司137.90 144.16 125.29 10.06 1,400.17 1,445.21 -3.12
42东北特殊钢集团有限责任公司10.46 11.36 8.80 18.87 108.69 75.63 43.72
43凌源钢铁集团有限责任公司39.46 43.11 28.83 36.86 473.85 458.85 3.27
44五矿营口中板有限责任公司57.80 59.21 40.90 41.33 623.11 546.79 13.96
45西林钢铁集团28.29 26.68 20.43 38.46 250.44 203.08 23.32
46宝武集团516.60 544.96 494.97 4.37 5,744.87 5,625.36 2.12
46-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
46-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司34.77 33.60 33.40 4.11 382.43 357.66 6.92
46-2         宝山钢铁股份有限公司111.78 129.06 105.96 5.49 1,349.38 1,325.69 1.79
46-2-1                  武汉钢铁有限公司132.25 136.66 128.55 2.88 1,441.17 1,426.27 1.04
46-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
46-4         广东钢铁韶钢集团54.27 53.45 53.01 2.38 522.89 574.20 -8.94
47中信泰富特钢集团有限公司95.28 97.23 92.72 2.76 1,050.15 979.79 7.18
47-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司42.21 45.50 43.98 -4.03 491.57 453.05 8.50
47-2          湖北新冶钢有限公司21.25 21.26 22.10 -3.86 236.09 236.26 -0.07
47-3          青岛特殊钢铁有限公司31.83 30.46 26.64 19.49 322.50 290.48 11.02
47-4          靖江特殊钢有限公司       
48南京钢铁集团有限公司67.89 66.21 77.83 -12.77 844.16 845.17 -0.12
49江苏沙钢集团219.82 273.55 271.78 -19.12 2,927.32 2,952.56 -0.85
49-1其中:江苏沙钢集团有限公司119.98 159.68 157.08 -23.61 1,677.81 1,745.24 -3.86
49-2         江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司16.39 18.50 25.00 -34.46 254.72 271.82 -6.29
49-3         江苏永钢集团有限公司57.54 65.31 72.30 -20.41 725.58 733.47 -1.08
50苏州苏信特钢有限公司0.00 0.00 0.00 0.00 39.43 40.35 -2.29
51中天钢铁集团有限公司70.47 75.17 80.26 -12.19 782.83 951.85 -17.76
52江苏申特钢铁有限公司10.65 9.45 21.90 -51.36 152.04 222.14 -31.56
52-1其中:上海申特型钢有限公司       
53江阴华西钢铁有限公司       
54江阴市西城钢铁有限公司       
55常熟市龙腾特种钢有限公司11.65 21.94 23.03 -49.43 241.64 230.56 4.81
56江苏省镔鑫特钢材料有限公司41.20 42.74 36.70 12.26 457.79 467.46 -2.07
57盐城市联鑫钢铁有限公司20.51 20.97 23.68 -13.41 207.48 257.98 -19.58
58宁波钢铁有限公司36.74 38.26 35.74 2.80 395.72 398.45 -0.69
59衢州元立金属制品有限公司38.66 37.48 37.23 3.84 407.56 389.20 4.71
60丽水华宏钢铁制品有限公司       
61马钢(集团)控股有限公司135.52 145.78 161.02 -15.83 1,668.59 1,681.02 -0.74
61-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司135.52 145.78 161.02 -15.83 1,668.59 1,681.02 -0.74
62铜陵市富鑫钢铁有限公司14.04 12.52 9.33 50.57 140.42 146.93 -4.43
63安徽省贵航特钢有限公司11.21 9.76   164.60   
64新余钢铁集团有限公司74.57 74.61 74.49 0.12 828.20 790.39 4.78
65方大钢铁集团有限公司118.08 116.37 99.07 19.18 1,172.72 1,135.03 3.32
65-1其中:方大特钢科技股份有限公司29.89 29.61 17.36 72.23 318.10 250.44 27.01
65-2         江西萍钢实业股份有限公司88.19 86.76 81.72 7.92 854.62 884.59 -3.39
66福建省三钢(集团)有限责任公司79.62 78.47 78.89 0.93 915.51 906.93 0.95
67三宝集团股份有限公司18.29 18.77 17.18 6.46 195.60 179.84 8.76
68山东钢铁集团有限公司190.98 207.86 135.39 41.06 2,072.78 1,820.16 13.88
68-1其中:山东钢铁股份有限公司125.94 138.45 89.87 40.14 1,399.67 924.16 51.45
69山东石横特钢集团有限公司29.86 28.23 21.20 40.86 291.07 280.35 3.82
70山东泰山钢铁集团有限公司26.05 25.77 25.78 1.05 279.58 275.53 1.47
71济南庚辰钢铁有限公司       
72潍坊特钢集团有限公司20.43 26.00 18.64 9.62 238.16 257.23 -7.41
73日照钢铁控股集团有限公司100.74 103.16 111.88 -9.96 1,294.12 1,324.03 -2.26
74西王金属科技有限公司20.92 22.59 22.43 -6.73 241.15 248.94 -3.13
75安阳钢铁集团公司74.86 95.73 67.39 11.09 936.28 871.14 7.48
75-1其中:安钢股份公司50.04 70.76 45.48 10.04 678.93 642.71 5.64
75-2         信阳钢铁公司24.82 24.97 21.91 13.27 257.35 228.43 12.66
76河南凤宝特钢公司5.79 12.18 8.46 -31.64 122.28 98.12 24.63
77河南济源钢铁(集团)有限公司29.27 35.21 31.86 -8.12 348.77 359.65 -3.02
78南阳汉冶特钢有限公司20.49 20.32 20.49 0.00 218.03 167.05 30.52
79湖南华菱钢铁集团有限责任公司165.06 171.88 149.43 10.46 1,761.75 1,601.29 10.02
79-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 67.02 69.32 61.28 9.36 737.48 694.09 6.25
79-2         华菱涟源钢铁有限公司63.53 66.53 61.61 3.12 655.66 598.65 9.52
79-3         衡阳华菱钢管有限公司9.10 10.00 5.51 65.13 103.09 62.87 63.97
79-4         阳春新钢铁有限责任公司25.41 26.03 21.03 20.80 265.53 245.68 8.08
80冷水江钢铁有限责任公司24.05 24.87 24.80 -3.02 269.20 266.38 1.06
81广东中粤马口铁工业有限公司
82广西柳州钢铁集团有限公司103.26 106.04 100.53 2.71 1,108.32 1,044.60 6.10
83广西贵港钢铁集团有限公司12.44 13.31 12.37 0.58 136.69 127.25 7.43
84重庆钢铁股份有限公司49.47 49.21 42.28 17.00 527.51 344.22 53.25
85四川省川威钢铁集团有限公司       
86四川省达州钢铁集团有限责任公司21.20 17.63 22.84 -7.18 226.72 225.56 0.51
87成都冶金实验厂有限公司       
88武钢集团昆明钢铁股份有限公司57.32 58.06 54.10 5.95 611.18 557.71 9.59
89云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司30.87 29.73 25.71 20.07 303.32 225.30 34.63
90云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司16.47 20.17 17.14 -3.95 193.16 148.99 29.64
91陕西略阳钢铁有限责任公司4.90 8.09 8.01 -38.80 72.47 54.04 34.11
92陕西钢铁集团有限公司89.73 86.43 87.53 2.51 956.40 899.32 6.35
93酒泉钢铁(集团)有限责任公司38.79 53.42 44.77 -13.36 554.84 394.72 40.56
94西宁特殊钢股份有限公司11.17 8.73 11.05 1.03 116.35 89.73 29.67
 

相关阅读
暂无数据。。。。