兰格钢铁

2018年11月份重点统计钢铁企业粗钢产量

发表日期:2019-01-04 10:50:22 兰格钢铁

单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年同月增减%本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计5,770.89 6,124.06 5,439.54 6.09 64,358.55 61,568.43 4.53
1首钢集团227.86 236.93 211.81 7.58 2,514.86 2,546.79 -1.25
1-1其中:首钢集团有限公司141.65 145.94 130.59 8.47 1,538.47 1,694.91 -9.23
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司24.80 32.38 31.69 -21.74 334.30 317.32 5.35
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司2.62 2.50 2.32 13.16 24.24 21.31 13.78
1-4          首钢长治钢铁有限公司20.11 20.13 10.63 89.21 211.12 200.37 5.37
1-5          通化钢铁集团股份有限公司35.74 32.71 34.07 4.90 381.07 288.83 31.94
2天津冶金集团有限公司29.83 35.44 26.95 10.69 428.23 463.30 -7.57
3天津天铁冶金集团有限公司18.05 21.17 19.13 -5.64 238.86 264.04 -9.53
4天津钢管集团股份有限公司9.46 13.50 8.98 5.40 153.00 167.30 -8.55
5天津钢铁集团有限公司59.10 75.10 46.84 26.18 718.71 661.67 8.62
6天津荣程联合钢铁集团有限公司30.69 36.51 21.21 44.67 340.25 299.26 13.70
7天津天丰钢铁有限公司8.50 12.69 3.81 123.19 139.68 124.04 12.61
8河钢集团有限公司408.52 422.22 327.19 24.86 4,102.85 4,083.68 0.47
8-1其中:河钢集团唐钢公司142.06 153.19 120.82 17.59 1,422.76 1,389.44 2.40
8-2             河钢集团邯钢公司111.01 111.34 56.24 97.37 1,014.70 1,020.10 -0.53
8-3             河钢集团宣钢公司50.20 46.90 42.08 19.30 548.68 526.92 4.13
8-4             河钢集团承钢公司61.67 63.54 62.10 -0.69 620.90 699.82 -11.28
8-5             河钢集团舞钢公司27.71 31.46 26.38 5.06 304.82 232.96 30.84
8-6             河钢集团石钢公司15.86 15.79 19.57 -18.95 190.99 214.44 -10.93
8-7             河钢集团衡板公司       
9新兴铸管股份有限公司29.29 31.50 37.75 -22.41 363.65 449.58 -19.11
10邢台钢铁有限责任公司15.12 13.52 12.50 21.02 149.73 219.66 -31.83
11北京建龙重工集团有限公司223.07 230.73 181.67 22.79 2,288.93 1,820.27 25.75
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司30.44 27.51 29.00 4.97 294.83 312.83 -5.75
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
12河北津西钢铁集团77.51 84.52 96.15 -19.38 956.48 1,083.77 -11.75
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司77.51 84.52 83.34 -6.99 905.03 903.75 0.14
13唐山国丰钢铁有限公司32.32 26.97 37.56 -13.97 457.37 651.89 -29.84
14德龙钢铁有限公司29.41 31.15 12.92 127.70 295.33 247.91 19.13
15河北纵横钢铁集团有限公司       
16河北新武安钢铁集团55.32 62.07 39.18 41.18 605.64 617.03 -1.85
16-1其中:武安市文安钢铁有限公司17.46 19.12 13.90 25.62 171.97 189.49 -9.24
16-2             河北烘熔钢铁有限公司17.72 18.35 8.84 100.50 181.53 174.19 4.22
16-3             河北新金钢铁公司20.14 24.59 16.45 22.44 252.13 253.36 -0.48
17河北普阳钢铁有限公司45.93 49.57 43.34 5.97 485.18 550.50 -11.87
18明芳钢铁有限公司12.10 12.13 8.35 44.98 146.23 121.85 20.00
19冀南钢铁集团有限公司46.24 48.64 25.71 79.87 451.24 450.88 0.08
19-1其中:河北文丰钢铁有限公司26.55 28.34 24.39 8.84 261.64 275.83 -5.14
19-2             金鼎重工股份有限公司19.69 20.30 1.32 189.59 175.05 8.31
20唐山港陆钢铁有限公司42.39 50.19 44.75 -5.27 492.22 508.28 -3.16
21唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司44.44 48.00 44.85 -0.91 530.96 555.37 -4.39
22河北天柱钢铁集团有限公司37.40 36.12 25.44 47.01 364.46 322.70 12.94
23唐山东华钢铁企业集团有限公司12.34 10.60 23.03 -46.42 215.81 244.41 -11.70
24河北敬业集团有限责任公司95.82 122.31 69.96 36.97 1,037.47 976.21 6.28
25武安市裕华钢铁有限公司40.97 44.02 40.33 1.60 441.04 409.13 7.80
26荣信钢铁有限公司26.06 23.19 9.41 177.07 285.83 180.84 58.06
27唐山国义特种钢铁有限公司16.99 14.46 15.19 11.87 180.87 196.70 -8.05
28唐山正丰钢铁有限公司11.45 12.39   63.65   
29唐山文丰山川轮毂有限公司17.54  17.36 1.06 207.45 211.43 -1.88
30河北龙凤山铸业有限公司
31邯郸市紫山特钢集团有限公司       
32河北东海特钢集团有限公司65.11 63.46 64.41 1.07 697.98 691.15 0.99
33秦皇岛宏兴钢铁有限公司36.06 42.24 47.42 -23.97 468.02 440.14 6.33
34太原钢铁(集团)有限公司86.87 90.72 87.48 -0.70 979.10 956.00 2.42
35山西中阳钢铁有限公司25.87 25.91 23.62 9.54 285.08 255.71 11.48
36山西建邦集团有限公司24.33 22.14 21.62 12.53 270.48 253.67 6.63
37介休市新泰钢铁有限公司13.03 21.74 7.25 79.68 221.40 186.71 18.58
38山西高义钢铁有限公司       
39包头钢铁(集团)有限责任公司131.95 127.26 120.92 9.12 1,407.09 1,291.06 8.99
40鞍钢集团有限公司304.66 320.20 294.00 3.63 3,421.19 3,272.38 4.55
40-1其中:鞍山钢铁集团公司217.18 223.38 204.78 6.06 2,390.82 2,282.66 4.74
40-2             攀钢集团有限公司73.15 83.65 76.55 -4.44 884.82 849.90 4.11
41本钢集团有限公司143.64 149.57 127.01 13.09 1,440.75 1,441.71 -0.07
42东北特殊钢集团有限责任公司21.57 22.36 16.73 28.99 212.43 142.29 49.29
43凌源钢铁集团有限责任公司39.85 46.27 29.17 36.59 502.54 474.85 5.83
44五矿营口中板有限责任公司51.70 50.93 44.57 15.99 578.36 557.55 3.73
45西林钢铁集团29.44 27.17 21.43 37.38 259.27 217.10 19.43
46宝武集团563.78 579.91 519.32 8.56 6,198.59 5,898.92 5.08
46-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
46-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司38.14 36.83 37.15 2.67 419.34 385.25 8.85
46-2         宝山钢铁股份有限公司124.72 139.30 112.90 10.46 1,457.78 1,416.97 2.88
46-2-1                  武汉钢铁有限公司139.21 140.19 133.30 4.44 1,493.11 1,465.74 1.87
46-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
46-4         广东钢铁韶钢集团62.63 60.97 49.94 25.42 598.48 546.12 9.59
47中信泰富特钢集团有限公司107.69 111.22 102.72 4.84 1,171.66 1,062.76 10.25
47-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司48.08 53.65 52.55 -8.50 569.78 538.76 5.76
47-2          湖北新冶钢有限公司28.28 27.43 26.74 5.76 301.72 265.53 13.63
47-3          青岛特殊钢铁有限公司31.33 30.14 23.44 33.68 300.16 258.46 16.13
47-4          靖江特殊钢有限公司       
48南京钢铁集团有限公司79.31 77.87 83.52 -5.03 929.40 905.74 2.61
49江苏沙钢集团282.21 338.74 330.91 -14.72 3,623.07 3,547.76 2.12
49-1其中:江苏沙钢集团有限公司162.30 203.21 200.75 -19.15 2,190.07 2,240.50 -2.25
49-2         江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司20.30 22.59 29.60 -31.44 297.92 283.51 5.08
49-3         江苏永钢集团有限公司58.87 69.27 73.84 -20.26 725.02 731.58 -0.90
50苏州苏信特钢有限公司5.03 5.22 5.18 -2.86 67.64 64.56 4.76
51中天钢铁集团有限公司75.70 78.73 80.65 -6.13 786.60 952.05 -17.38
52江苏申特钢铁有限公司11.83 10.27 24.61 -51.94 167.67 239.64 -30.03
52-1其中:上海申特型钢有限公司       
53江阴华西钢铁有限公司       
54江阴市西城钢铁有限公司       
55常熟市龙腾特种钢有限公司14.80 26.70 27.60 -46.36 277.73 273.87 1.41
56江苏省镔鑫特钢材料有限公司50.92 53.15 50.86 0.12 547.54 547.34 0.04
57盐城市联鑫钢铁有限公司26.36 26.56 28.30 -6.84 281.30 295.78 -4.90
58宁波钢铁有限公司38.34 40.86 38.02 0.86 420.99 421.47 -0.11
59衢州元立金属制品有限公司46.64 45.20 40.59 14.91 446.84 429.02 4.15
60丽水华宏钢铁制品有限公司9.99 14.03 2.48 302.07 88.18 30.77 186.57
61马钢(集团)控股有限公司148.62 159.76 176.07 -15.59 1,820.19 1,819.71 0.03
61-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司148.62 159.76 176.07 -15.59 1,820.19 1,819.71 0.03
62铜陵市富鑫钢铁有限公司14.25 12.63 9.70 46.86 142.01 152.89 -7.12
63安徽省贵航特钢有限公司14.88 12.99   207.72   
64新余钢铁集团有限公司77.10 76.87 77.95 -1.09 858.47 808.75 6.15
65方大钢铁集团有限公司139.44 137.82 118.64 17.53 1,400.22 1,366.80 2.44
65-1其中:方大特钢科技股份有限公司35.20 35.55 21.22 65.91 387.20 328.08 18.02
65-2         江西萍钢实业股份有限公司104.24 102.27 97.42 7.00 1,013.03 1,038.73 -2.47
66福建省三钢(集团)有限责任公司93.74 92.52 90.44 3.64 1,068.73 1,022.86 4.48
67三宝集团股份有限公司27.74 28.54 27.51 0.83 324.48 302.04 7.43
68山东钢铁集团有限公司199.83 217.46 143.63 39.13 2,142.48 1,454.97 47.25
68-1其中:山东钢铁股份有限公司126.93 138.40 91.10 39.33 1,394.49 1,072.64 30.01
69山东石横特钢集团有限公司35.28 33.30 24.46 44.22 340.51 318.72 6.84
70山东泰山钢铁集团有限公司30.01 31.37 29.79 0.73 330.20 304.92 8.29
71济南庚辰钢铁有限公司       
72潍坊特钢集团有限公司22.53 26.43 18.73 20.29 241.50 255.54 -5.50
73日照钢铁控股集团有限公司105.30 110.23 120.01 -12.26 1,382.49 1,383.21 -0.05
74西王金属科技有限公司25.06 25.02 27.69 -9.51 271.21 279.90 -3.11
75安阳钢铁集团公司82.09 105.72 85.04 -3.47 1,041.63 927.43 12.31
75-1其中:安钢股份公司54.18 77.63 61.29 -11.59 765.96 687.98 11.34
75-2         信阳钢铁公司27.91 28.09 23.75 17.48 275.66 239.46 15.12
76河南凤宝特钢公司6.69 12.10 9.26 -27.75 117.40 102.52 14.52
77河南济源钢铁(集团)有限公司24.09 37.09 30.02 -19.75 361.45 357.23 1.18
78南阳汉冶特钢有限公司19.11 21.69 19.11 0.00 227.36 181.14 25.52
79湖南华菱钢铁集团有限责任公司196.84 203.32 179.73 9.52 2,100.23 1,836.88 14.34
79-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 76.69 78.21 72.15 6.28 859.74 783.73 9.70
79-2         华菱涟源钢铁有限公司77.34 82.04 71.97 7.46 795.04 675.17 17.75
79-3         衡阳华菱钢管有限公司14.00 14.01 11.11 26.07 148.20 116.59 27.12
79-4         阳春新钢铁有限责任公司28.81 29.05 24.50 17.57 297.24 261.40 13.71
80冷水江钢铁有限责任公司27.16 28.00 28.18 -3.62 300.45 280.19 7.23
81广东中粤马口铁工业有限公司
82广西柳州钢铁集团有限公司112.04 115.14 108.32 3.43 1,193.11 1,117.70 6.75
83广西贵港钢铁集团有限公司15.71 14.60 13.41 17.18 150.63 136.03 10.73
84重庆钢铁股份有限公司53.04 55.76 45.70 16.06 583.86 367.56 58.85
85四川省川威钢铁集团有限公司       
86四川省达州钢铁集团有限责任公司25.21 21.22 25.70 -1.92 269.57 248.97 8.27
87成都冶金实验厂有限公司13.25 10.12 25.34 -47.71 144.82 213.58 -32.19
88武钢集团昆明钢铁股份有限公司61.96 63.41 57.48 7.79 664.68 579.20 14.76
89云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司37.44 35.53 26.89 39.20 361.21 241.43 49.61
90云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司16.45 19.66 15.71 4.69 186.74 147.40 26.68
91陕西略阳钢铁有限责任公司5.85 9.74 9.05 -35.28 85.86 58.72 46.21
92陕西钢铁集团有限公司102.46 97.30 95.84 6.92 1,056.36 929.25 13.68
93酒泉钢铁(集团)有限责任公司44.78 61.54 50.30 -10.97 641.90 457.93 40.18
94西宁特殊钢股份有限公司13.41 11.91 11.41 17.58 127.91 106.30 20.33
 

相关阅读
暂无数据。。。。