兰格钢铁

2019年1月份重点统计钢铁企业粗钢产量

发表日期:2019-03-08 09:43:41 兰格钢铁

单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年同月增减%本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计5,843.41 5,726.13 5,539.18 5.49 5,843.41 5,539.18 5.49
1首钢集团229.21 219.36 216.39 5.92 229.21 216.39 5.92
1-1其中:首钢集团有限公司143.25 132.62 137.36 4.29 143.25 137.36 4.29
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司34.41 29.82 29.73 15.76 34.41 29.73 15.76
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司2.37 2.28 2.02 17.38 2.37 2.02 17.38
1-4          首钢长治钢铁有限公司22.18 22.03 12.88 72.20 22.18 12.88 72.20
1-5          通化钢铁集团股份有限公司27.00 30.31 34.04 -20.70 27.00 34.04 -20.70
2天津冶金集团有限公司26.42 26.42 28.01 -5.68 26.42 28.01 -5.68
3天津天铁冶金集团有限公司23.22 23.92 25.78 -9.93 23.22 25.78 -9.93
4天津钢管集团股份有限公司8.40 5.11 15.46 -45.63 8.40 15.46 -45.63
5天津钢铁集团有限公司59.93 58.28 51.07 17.34 59.93 51.07 17.34
6天津荣程联合钢铁集团有限公司25.82 28.32 22.45 15.01 25.82 22.45 15.01
7天津天丰钢铁有限公司19.11 4.86 8.37 128.42 19.11 8.37 128.42
8河钢集团有限公司376.95 386.53 318.52 18.34 376.95 318.52 18.34
8-1其中:河钢集团唐钢公司137.90 139.32 106.24 29.80 137.90 106.24 29.80
8-2             河钢集团邯钢公司99.20 108.15 60.43 64.16 99.20 60.43 64.16
8-3             河钢集团宣钢公司52.54 51.84 50.67 3.70 52.54 50.67 3.70
8-4             河钢集团承钢公司49.00 50.55 60.33 -18.77 49.00 60.33 -18.77
8-5             河钢集团舞钢公司26.80 24.33 26.81 -0.06 26.80 26.81 -0.06
8-6             河钢集团石钢公司11.51 12.34 14.05 -18.05 11.51 14.05 -18.05
8-7             河钢集团衡板公司       
9新兴铸管股份有限公司26.32 25.15 38.38 -31.42 26.32 38.38 -31.42
10邢台钢铁有限责任公司20.48 10.95 12.00 70.66 20.48 12.00 70.66
11北京建龙重工集团有限公司257.21 240.57 184.15 39.67 257.21 184.15 39.67
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司30.61 30.11 27.93 9.58 30.61 27.93 9.58
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
11-3          建龙西林钢铁有限公司32.24 29.83 23.23 38.78 32.24 23.23 38.78
12河北津西钢铁集团78.13 76.64 95.13 -17.87 78.13 95.13 -17.87
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司78.13 76.64 85.52 -8.65 78.13 85.52 -8.65
13德龙钢铁有限公司29.69 22.61 10.96 170.79 29.69 10.96 170.79
14河北纵横钢铁集团有限公司       
15河北新武安钢铁集团51.53 55.69 48.34 6.59 51.53 48.34 6.59
15-1其中:武安市文安钢铁有限公司15.55 13.24 14.37 8.21 15.55 14.37 8.21
15-2             河北烘熔钢铁有限公司16.39 20.47 18.84 -12.99 16.39 18.84 -12.99
15-3             河北新金钢铁公司19.58 21.98 15.13 29.45 19.58 15.13 29.45
16河北普阳钢铁有限公司46.72 47.26 44.15 5.82 46.72 44.15 5.82
17明芳钢铁有限公司13.63 7.42 14.62 -6.78 13.63 14.62 -6.78
18冀南钢铁集团有限公司41.97 43.24 32.00 31.14 41.97 32.00 31.14
18-1其中:河北文丰钢铁有限公司24.52 24.18 20.09 22.06 24.52 20.09 22.06
18-2             金鼎重工股份有限公司17.45 19.06 11.92 46.45 17.45 11.92 46.45
19唐山港陆钢铁有限公司42.97 46.67 35.54 20.90 42.97 35.54 20.90
20唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司49.68 42.49 38.86 27.85 49.68 38.86 27.85
21河北天柱钢铁集团有限公司37.34 38.22 27.64 35.08 37.34 27.64 35.08
22唐山东华钢铁企业集团有限公司28.46 18.38 22.86 24.48 28.46 22.86 24.48
23敬业集团有限公司82.17 87.05 61.45 33.71 82.17 61.45 33.71
24武安市裕华钢铁有限公司41.42 38.65 41.63 -0.51 41.42 41.63 -0.51
25荣信钢铁有限公司22.11 22.11 15.13 46.13 22.11 15.13 46.13
26唐山国义特种钢铁有限公司23.34 24.81 17.73 31.66 23.34 17.73 31.66
27唐山正丰钢铁有限公司11.21 11.28   11.21   
28唐山文丰山川轮毂有限公司21.87 15.37 13.23 65.26 21.87 13.23 65.26
29河北东海特钢集团有限公司75.21 62.96 61.64 22.02 75.21 61.64 22.02
30秦皇岛宏兴钢铁有限公司46.04 41.64 39.94 15.25 46.04 39.94 15.25
31太原钢铁(集团)有限公司90.00 91.28 93.76 -4.01 90.00 93.76 -4.01
32山西中阳钢铁有限公司23.14 27.62 26.12 -11.41 23.14 26.12 -11.41
33山西建邦集团有限公司27.89 28.19 20.37 36.92 27.89 20.37 36.92
34介休市新泰钢铁有限公司23.43 23.30 23.17 1.15 23.43 23.17 1.15
35山西高义钢铁有限公司25.92 25.92 15.73 64.79 25.92 15.73 64.79
36包头钢铁(集团)有限责任公司115.55 117.45 132.66 -12.90 115.55 132.66 -12.90
37鞍钢集团有限公司334.84 314.69 325.22 2.96 334.84 325.22 2.96
37-1其中:鞍山钢铁集团公司238.42 232.38 228.48 4.35 238.42 228.48 4.35
37-2             攀钢集团有限公司86.98 67.42 81.64 6.54 86.98 81.64 6.54
38本钢集团有限公司147.06 148.93 125.80 16.90 147.06 125.80 16.90
39东北特殊钢集团有限责任公司10.97 21.40 20.79 -47.24 10.97 20.79 -47.24
40凌源钢铁集团有限责任公司49.34 50.44 35.18 40.25 49.34 35.18 40.25
41五矿营口中板有限责任公司58.03 57.82 54.43 6.61 58.03 54.43 6.61
42宝武集团551.67 543.57 541.13 1.95 551.67 541.13 1.95
42-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
42-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司39.60 34.69 39.08 1.34 39.60 39.08 1.34
42-2         宝山钢铁股份有限公司138.83 140.86 126.75 9.52 138.83 126.75 9.52
42-2-1                  武汉钢铁有限公司137.55 133.24 129.58 6.15 0.00 129.58 -100.00
42-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
42-4         广东钢铁韶钢集团63.58 62.04 56.54 12.45 63.58 56.54 12.45
43中信泰富特钢集团有限公司110.06 83.40 106.09 3.74 110.06 106.09 3.74
43-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司52.94 45.94 51.91 1.99 52.94 51.91 1.99
43-2          湖北新冶钢有限公司29.74 27.93 27.63 7.65 29.74 27.63 7.65
43-3          青岛特殊钢铁有限公司27.38 9.54 26.56 3.09 27.38 26.56 3.09
43-4          靖江特殊钢有限公司       
44南京钢铁集团有限公司92.83 75.62 90.63 2.43 92.83 90.63 2.43
45江苏沙钢集团340.45 337.17 343.24 -0.81 340.45 343.24 -0.81
45-1其中:江苏沙钢集团有限公司211.46 195.75 207.46 1.93 211.46 207.46 1.93
45-2         江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司22.73 21.29 29.70 -23.46 22.73 29.70 -23.46
45-3         江苏永钢集团有限公司74.03 76.43 67.20 10.17 74.03 67.20 10.17
46苏州苏信特钢有限公司4.17 2.86 6.32 -33.90 4.17 6.32 -33.90
47中天钢铁集团有限公司93.24 83.38 89.68 3.97 93.24 89.68 3.97
48江苏申特钢铁有限公司13.35 10.66 19.96 -33.14 13.35 19.96 -33.14
49江阴华西钢铁有限公司9.80 9.80 12.92 -24.13 9.80 12.92 -24.13
50江阴市西城钢铁有限公司       
51常熟市龙腾特种钢有限公司26.04 22.44 27.15 -4.11 26.04 27.15 -4.11
52江苏省镔鑫特钢材料有限公司50.43 50.97 50.43 0.00 50.43 50.43 0.00
53盐城市联鑫钢铁有限公司27.08 28.12 26.05 3.92 27.08 26.05 3.92
54宁波钢铁有限公司38.46 34.28 41.39 -7.07 38.46 41.39 -7.07
55衢州元立金属制品有限公司43.16 44.61 41.38 4.31 43.16 41.38 4.31
56丽水华宏钢铁制品有限公司9.17 10.74   9.17   
57马钢(集团)控股有限公司153.71 143.99 167.39 -8.17 153.71 167.39 -8.17
57-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司153.71 143.99 167.39 -8.17 153.71 167.39 -8.17
58铜陵市富鑫钢铁有限公司2.05 14.61 5.26 -61.08 2.05 5.26 -61.08
59安徽省贵航特钢有限公司20.39 14.90 19.86 2.68 20.39 19.86 2.68
60新余钢铁集团有限公司84.17 77.97 82.12 2.49 84.17 82.12 2.49
61方大钢铁集团有限公司102.32 150.97 115.58 -11.47 102.32 115.58 -11.47
61-1其中:方大特钢科技股份有限公司23.33 33.11 27.94 -16.49 23.33 27.94 -16.49
61-2         江西萍钢实业股份有限公司78.98 117.86 87.64 -9.87 78.98 87.64 -9.87
62福建省三钢(集团)有限责任公司107.62 99.47 100.45 7.14 107.62 100.45 7.14
63三宝集团股份有限公司31.44 28.94 32.64 -3.69 31.44 32.64 -3.69
64山东钢铁集团有限公司184.34 178.46 149.27 23.50 184.34 149.27 23.50
64-1其中:山东钢铁股份有限公司126.27 120.35 100.69 25.40 126.27 100.69 25.40
65山东石横特钢集团有限公司34.07 34.00 30.68 11.06 34.07 30.68 11.06
66山东泰山钢铁集团有限公司31.77 29.87 27.91 13.85 31.77 27.91 13.85
67潍坊特钢集团有限公司18.65 19.73 13.63 36.83 18.65 13.63 36.83
68日照钢铁控股集团有限公司120.66 112.59 118.73 1.63 120.66 118.73 1.63
69西王金属科技有限公司22.51 24.34 17.75 26.83 22.51 17.75 26.83
70安阳钢铁集团公司54.89 55.58 71.24 -22.95 54.89 71.24 -22.95
70-1其中:安钢股份公司34.85 30.50 53.04 -34.30 34.85 53.04 -34.30
70-2         信阳钢铁公司20.04 25.09 18.19 10.16 20.04 18.19 10.16
71河南凤宝特钢公司6.33 6.90 9.58 -33.94 6.33 9.58 -33.94
72河南济源钢铁(集团)有限公司30.33 23.65 29.64 2.34 30.33 29.64 2.34
73南阳汉冶特钢有限公司11.93 21.63 24.35 -51.02 11.93 24.35 -51.02
74湖南华菱钢铁集团有限责任公司210.07 200.94 186.73 12.50 210.07 186.73 12.50
74-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 85.36 82.40 77.74 9.79 85.36 77.74 9.79
74-2         华菱涟源钢铁有限公司80.09 80.96 72.97 9.76 80.09 72.97 9.76
74-3         衡阳华菱钢管有限公司14.61 13.81 13.51 8.11 14.61 13.51 8.11
74-4         阳春新钢铁有限责任公司30.01 23.77 22.51 33.33 30.01 22.51 33.33
75冷水江钢铁有限责任公司21.82 26.97 27.33 -20.17 21.82 27.33 -20.17
76广东中粤马口铁工业有限公司       
77广西柳州钢铁集团有限公司99.46 121.78 110.67 -10.13 99.46 110.67 -10.13
78广西贵港钢铁集团有限公司15.55 14.01 14.09 10.30 15.55 14.09 10.30
79重庆钢铁股份有限公司46.71 54.28 48.23 -3.16 46.71 48.23 -3.16
80四川省川威钢铁集团有限公司       
81四川省达州钢铁集团有限责任公司21.45 26.50 26.92 -20.34 21.45 26.92 -20.34
82成都冶金实验厂有限公司12.77 13.96 19.61 -34.89 12.77 19.61 -34.89
83武钢集团昆明钢铁股份有限公司59.43 62.50 62.92 -5.54 59.43 62.92 -5.54
84云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司34.65 37.97 19.98 73.39 34.65 19.98 73.39
85云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司19.45 16.84 19.05 2.10 19.45 19.05 2.10
86陕西略阳钢铁有限责任公司4.93 3.94 8.56 -42.41 4.93 8.56 -42.41
87陕西钢铁集团有限公司96.02 81.78 100.77 -4.71 96.02 100.77 -4.71
88酒泉钢铁(集团)有限责任公司62.27 59.85 55.45 12.30 62.27 55.45 12.30
89西宁特殊钢股份有限公司11.24 10.17 9.32 20.59 11.24 9.32 20.59

相关阅读
暂无数据。。。。