兰格钢铁

2019年1月份重点统计钢铁企业钢材产量

发表日期:2019-03-08 09:46:07 兰格钢铁

单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年
同月增减%
本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计5,460.04 5,406.94 5,180.55 5.40 5,460.04 5,180.55 5.40
1首钢集团212.05 220.41 202.53 4.70 212.05 202.53 4.70
1-1其中:首钢集团有限公司128.51 134.72 124.45 3.26 128.51 124.45 3.26
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司33.36 29.20 29.32 13.80 33.36 29.32 13.80
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司1.87 2.35 1.64 13.73 1.87 1.64 13.73
1-4          首钢长治钢铁有限公司21.24 21.51 13.12 61.85 21.24 13.12 61.85
1-5          通化钢铁集团股份有限公司27.07 30.56 33.71 -19.69 27.07 33.71 -19.69
2天津冶金集团有限公司14.48 14.48 21.56 -32.84 14.48 21.56 -32.84
3天津天铁冶金集团有限公司20.82 23.19 29.05 -28.31 20.82 29.05 -28.31
4天津钢管集团股份有限公司15.45 16.96 22.63 -31.72 15.45 22.63 -31.72
5天津钢铁集团有限公司25.75 22.85 27.47 -6.27 25.75 27.47 -6.27
6天津荣程联合钢铁集团有限公司24.80 27.92 22.10 12.25 24.80 22.10 12.25
7天津天丰钢铁有限公司       
8河钢集团有限公司354.01 357.17 295.65 19.74 354.01 295.65 19.74
8-1其中:河钢集团唐钢公司120.43 123.43 96.97 24.19 120.43 96.97 24.19
8-2             河钢集团邯钢公司100.34 102.89 58.76 70.75 100.34 58.76 70.75
8-3             河钢集团宣钢公司52.28 52.02 48.56 7.65 52.28 48.56 7.65
8-4             河钢集团承钢公司48.06 49.10 58.19 -17.41 48.06 58.19 -17.41
8-5             河钢集团舞钢公司18.45 15.58 16.74 10.18 18.45 16.74 10.18
8-6             河钢集团石钢公司7.54 7.87 10.49 -28.06 7.54 10.49 -28.06
8-7             河钢集团衡板公司1.97 1.90 1.55 27.11 1.97 1.55 27.11
9新兴铸管股份有限公司26.88 24.08 39.11 -31.27 26.88 39.11 -31.27
10邢台钢铁有限责任公司16.15 11.38 11.43 41.31 16.15 11.43 41.31
11北京建龙重工集团有限公司220.49 208.75 162.68 35.54 220.49 162.68 35.54
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司28.24 29.57 27.91 1.18 28.24 27.91 1.18
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
11-3          建龙西林钢铁有限公司27.28 26.30 15.99 70.63 27.28 15.99 70.63
12河北津西钢铁集团72.95 73.64 84.50 -13.67 72.95 84.50 -13.67
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司72.95 73.64 82.34 -11.40 72.95 82.34 -11.40
13德龙钢铁有限公司34.31 33.16 17.30 98.26 34.31 17.30 98.26
14河北纵横钢铁集团有限公司       
15河北新武安钢铁集团58.40 59.11 54.36 7.42 58.40 54.36 7.42
15-1其中:武安市文安钢铁有限公司14.39 9.59 13.98 2.93 14.39 13.98 2.93
15-2             河北烘熔钢铁有限公司15.36 20.17 19.22 -20.09 15.36 19.22 -20.09
15-3             河北新金钢铁公司28.64 29.35 21.16 35.38 28.64 21.16 35.38
16河北普阳钢铁有限公司50.47 51.45 52.40 -3.68 50.47 52.40 -3.68
17明芳钢铁有限公司11.20 4.77 14.55 -23.01 11.20 14.55 -23.01
18冀南钢铁集团有限公司40.18 42.24 32.03 25.47 40.18 32.03 25.47
18-1其中:河北文丰钢铁有限公司23.18 23.30 20.04 15.69 23.18 20.04 15.69
18-2             金鼎重工股份有限公司17.00 18.93 11.99 41.83 17.00 11.99 41.83
19唐山港陆钢铁有限公司42.03 46.62 34.38 22.23 42.03 34.38 22.23
20唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司53.91 46.00 43.55 23.78 53.91 43.55 23.78
21河北天柱钢铁集团有限公司40.73 40.54 33.28 22.38 40.73 33.28 22.38
22唐山东华钢铁企业集团有限公司25.70 12.36 22.58 13.85 25.70 22.58 13.85
23河北敬业集团有限责任公司82.18 86.63 61.35 33.95 82.18 61.35 33.95
24武安市裕华钢铁有限公司40.67 38.29 30.04 35.39 40.67 30.04 35.39
25荣信钢铁有限公司       
26唐山国义特种钢铁有限公司7.96 13.13 8.83 -9.92 7.96 8.83 -9.92
27唐山正丰钢铁有限公司       
28唐山文丰山川轮毂有限公司10.38 8.03 5.06 105.33 10.38 5.06 105.33
29河北东海特钢集团有限公司71.26 61.86 59.36 20.05 71.26 59.36 20.05
30秦皇岛宏兴钢铁有限公司37.74 39.96 12.22 208.98 37.74 12.22 208.98
31太原钢铁(集团)有限公司79.80 84.58 89.99 -11.32 79.80 89.99 -11.32
32山西中阳钢铁有限公司24.66 25.10 25.37 -2.79 24.66 25.37 -2.79
33山西建邦集团有限公司25.25 24.20 20.59 22.63 25.25 20.59 22.63
34介休市新泰钢铁有限公司18.44 16.25 16.20 13.82 18.44 16.20 13.82
35山西高义钢铁有限公司21.64 21.64 15.14 42.93 21.64 15.14 42.93
36包头钢铁(集团)有限责任公司114.39 107.48 121.31 -5.71 114.39 121.31 -5.71
37鞍钢集团有限公司316.21 292.54 301.85 4.76 316.21 301.85 4.76
37-1其中:鞍山钢铁集团公司222.47 217.17 210.83 5.52 222.47 210.83 5.52
37-2             攀钢集团有限公司82.91 59.92 71.58 15.82 82.91 71.58 15.82
38本钢集团有限公司146.85 144.87 133.57 9.94 146.85 133.57 9.94
39东北特殊钢集团有限责任公司9.32 15.66 15.10 -38.27 9.32 15.10 -38.27
40凌源钢铁集团有限责任公司49.79 49.27 33.65 47.95 49.79 33.65 47.95
41五矿营口中板有限责任公司48.86 46.93 48.16 1.47 48.86 48.16 1.47
42宝武集团518.29 530.09 513.34 0.96 518.29 513.34 0.96
42-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
42-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司33.40 35.31 34.71 -3.77 33.40 34.71 -3.77
42-2         宝山钢铁股份有限公司134.01 137.35 122.01 9.83 134.01 122.01 9.83
42-2-1                  武汉钢铁有限公司112.62 125.68 112.39 0.20 112.62 112.39 0.20
42-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
42-4         广东钢铁韶钢集团59.29 60.34 48.19 23.05 59.29 48.19 23.05
43中信泰富特钢集团有限公司93.71 71.02 98.26 -4.63 93.71 98.26 -4.63
43-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司40.24 36.48 43.00 -6.42 40.24 43.00 -6.42
43-2          湖北新冶钢有限公司23.80 22.47 23.75 0.21 23.80 23.75 0.21
43-3          青岛特殊钢铁有限公司24.85 8.07 26.46 -6.11 24.85 26.46 -6.11
43-4          靖江特殊钢有限公司4.83 4.00 5.05 -4.33 4.83 5.05 -4.33
44南京钢铁集团有限公司86.70 66.78 82.41 5.21 86.70 82.41 5.21
45江苏沙钢集团324.28 331.07 337.78 -3.99 324.28 337.78 -3.99
45-1其中:江苏沙钢集团有限公司207.76 199.65 207.95 -0.09 207.76 207.95 -0.09
45-2         江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司19.09 17.92 25.12 -24.02 19.09 25.12 -24.02
45-3         江苏永钢集团有限公司70.97 72.99 66.41 6.87 70.97 66.41 6.87
46苏州苏信特钢有限公司1.64 2.32 2.89 -43.32 1.64 2.89 -43.32
47中天钢铁集团有限公司88.47 77.98 84.14 5.15 88.47 84.14 5.15
48江苏申特钢铁有限公司13.34 10.63 19.72 -32.37 13.34 19.72 -32.37
49江阴华西钢铁有限公司       
50江阴市西城钢铁有限公司       
51常熟市龙腾特种钢有限公司38.33 35.51 34.94 9.68 38.33 34.94 9.68
52江苏省镔鑫特钢材料有限公司48.37 34.34 33.13 46.01 48.37 33.13 46.01
53盐城市联鑫钢铁有限公司26.09 27.60 23.51 10.98 26.09 23.51 10.98
54宁波钢铁有限公司42.37 25.41 39.87 6.28 42.37 39.87 6.28
55衢州元立金属制品有限公司33.93 27.24 33.39 1.64 33.93 33.39 1.64
56丽水华宏钢铁制品有限公司7.76 11.00   7.76   
57马钢(集团)控股有限公司145.13 135.85 161.98 -10.40 145.13 161.98 -10.40
57-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司145.13 135.85 161.98 -10.40 145.13 161.98 -10.40
58铜陵市富鑫钢铁有限公司1.81 14.23 5.05 -64.12 1.81 5.05 -64.12
59安徽省贵航特钢有限公司19.88 14.53 19.36 2.68 19.88 19.36 2.68
60新余钢铁集团有限公司74.30 68.95 72.84 2.01 74.30 72.84 2.01
61方大钢铁集团有限公司102.46 151.73 111.92 -8.45 102.46 111.92 -8.45
61-1其中:方大特钢科技股份有限公司22.64 33.23 28.78 -21.34 22.64 28.78 -21.34
61-2         江西萍钢实业股份有限公司79.82 118.50 83.14 -3.99 79.82 83.14 -3.99
62福建省三钢(集团)有限责任公司105.61 96.67 98.28 7.46 105.61 98.28 7.46
63三宝集团股份有限公司31.50 32.66 30.55 3.10 31.50 30.55 3.10
64山东钢铁集团有限公司174.25 176.99 140.29 24.21 174.25 140.29 24.21
64-1其中:山东钢铁股份有限公司116.62 115.29 90.87 28.33 116.62 90.87 28.33
65山东石横特钢集团有限公司35.92 35.72 35.14 2.21 35.92 35.14 2.21
66山东泰山钢铁集团有限公司41.09 37.64 38.28 7.36 41.09 38.28 7.36
67潍坊特钢集团有限公司18.77 18.20 13.33 40.84 18.77 13.33 40.84
68日照钢铁控股集团有限公司117.04 109.13 116.35 0.59 117.04 116.35 0.59
69西王金属科技有限公司21.50 22.51 17.10 25.75 21.50 17.10 25.75
70安阳钢铁集团公司53.20 59.30 66.60 -20.12 53.20 66.60 -20.12
70-1其中:安钢股份公司34.49 32.23 48.73 -29.22 34.49 48.73 -29.22
70-2         信阳钢铁公司18.71 27.08 17.87 4.68 18.71 17.87 4.68
71河南凤宝特钢公司8.33 9.33 5.17 61.02 8.33 5.17 61.02
72河南济源钢铁(集团)有限公司27.94 26.20 25.46 9.75 27.94 25.46 9.75
73南阳汉冶特钢有限公司7.95 18.56 19.27 -58.77 7.95 19.27 -58.77
74湖南华菱钢铁集团有限责任公司198.96 185.42 175.91 13.10 198.96 175.91 13.10
74-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 82.12 73.12 74.24 10.61 82.12 74.24 10.61
74-2         华菱涟源钢铁有限公司74.48 76.37 67.61 10.16 74.48 67.61 10.16
74-3         衡阳华菱钢管有限公司13.17 12.41 11.83 11.34 13.17 11.83 11.34
74-4         阳春新钢铁有限责任公司29.20 23.52 22.24 31.31 29.20 22.24 31.31
75冷水江钢铁有限责任公司20.97 26.55 26.10 -19.67 20.97 26.10 -19.67
76广东中粤马口铁工业有限公司       
77广西柳州钢铁集团有限公司106.52 120.66 110.33 -3.45 106.52 110.33 -3.45
78广西贵港钢铁集团有限公司15.19 11.84 12.50 21.57 15.19 12.50 21.57
79重庆钢铁股份有限公司42.35 54.10 46.29 -8.51 42.35 46.29 -8.51
80四川省川威钢铁集团有限公司       
81四川省达州钢铁集团有限责任公司20.98 26.24 26.54 -20.96 20.98 26.54 -20.96
82成都冶金实验厂有限公司12.38 13.54 16.39 -24.42 12.38 16.39 -24.42
83武钢集团昆明钢铁股份有限公司58.33 59.62 62.27 -6.33 58.33 62.27 -6.33
84云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司26.85 33.19 19.52 37.55 26.85 19.52 37.55
85云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司18.87 16.87 17.58 7.37 18.87 17.58 7.37
86陕西略阳钢铁有限责任公司9.18 9.94 7.91 15.97 9.18 7.91 15.97
87陕西钢铁集团有限公司90.30 73.31 91.20 -0.99 90.30 91.20 -0.99
88酒泉钢铁(集团)有限责任公司59.37 56.14 55.63 6.73 59.37 55.63 6.73
89西宁特殊钢股份有限公司12.98 10.09 10.25 26.69 12.98 10.25 26.69

相关阅读
暂无数据。。。。