兰格钢铁

2019年2月份重点统计钢铁企业粗钢产量

发表日期:2019-04-10 11:25:23 兰格钢铁

单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年同月增减%本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计5571.53 5845.12 5104.56 9.15 11411.18 10613.13 7.52
1首钢集团211.12 229.21 194.36 8.62 440.33 410.75 7.20
1-1其中:首钢集团有限公司132.90 143.25 128.38 3.53 276.15 265.73 3.92
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司29.31 34.41 21.84 34.21 63.72 51.56 23.57
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司1.30 2.37 1.01 28.91 3.68 3.03 21.22
1-4          首钢长治钢铁有限公司17.61 22.18 12.05 46.07 39.79 24.94 59.57
1-5          通化钢铁集团股份有限公司30.00 27.00 31.08 -3.48 56.99 65.12 -12.48
2天津冶金集团有限公司       
3天津天铁冶金集团有限公司23.58 23.22 21.51 9.60 46.80 47.29 -1.05
4天津钢管集团股份有限公司12.01 8.40 11.13 7.94 20.41 26.58 -23.21
5天津钢铁集团有限公司56.01 59.93 46.77 19.74 115.93 97.84 18.49
6天津荣程联合钢铁集团有限公司19.66 25.82 19.83 -0.85 45.49 42.28 7.57
7天津天丰钢铁有限公司13.15 19.11 5.40 143.27 32.25 13.77 134.25
8河钢集团有限公司355.88 376.95 303.01 17.45 732.83 621.53 17.91
8-1其中:河钢集团唐钢公司131.99 137.90 101.66 29.83 269.89 207.91 29.82
8-2             河钢集团邯钢公司85.34 99.20 54.21 57.43 184.54 114.64 60.98
8-3             河钢集团宣钢公司47.50 52.54 47.47 0.06 100.04 98.14 1.94
8-4             河钢集团承钢公司51.35 49.00 54.28 -5.41 100.35 114.61 -12.44
8-5             河钢集团舞钢公司24.22 26.80 26.21 -7.58 51.02 53.02 -3.77
8-6             河钢集团石钢公司15.48 11.51 19.18 -19.27 27.00 33.23 -18.75
8-7             河钢集团衡板公司       
9新兴铸管股份有限公司30.05 26.32 32.96 -8.81 56.37 78.95 -28.60
10邢台钢铁有限责任公司18.64 20.48 11.05 68.60 39.12 23.06 69.67
11北京建龙重工集团有限公司235.54 257.21 202.41 16.37 488.74 410.17 19.16
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司28.94 30.61 25.16 15.03 59.55 53.09 12.16
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
11-3          建龙西林钢铁有限公司28.35 32.24 21.89 29.53 60.59 45.12 34.29
12河北津西钢铁集团66.52 78.13 84.54 -21.31 144.65 179.66 -19.49
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司66.53 78.13 73.39 -9.35 144.66 158.92 -8.97
13德龙钢铁有限公司28.71 29.69 21.11 35.99 58.39 32.07 82.07
14河北纵横钢铁集团有限公司       
15河北新武安钢铁集团50.91 51.53 52.88 -3.74 102.44 101.22 1.20
16其中:武安市文安钢铁有限公司14.32 15.55 14.20 0.83 29.87 28.57 4.54
16-1             河北烘熔钢铁有限公司16.66 16.39 17.38 -4.14 33.05 36.22 -8.75
16-2             河北新金钢铁公司19.93 19.58 21.30 -6.44 39.52 36.43 8.46
16-3河北普阳钢铁有限公司47.23 46.72 25.33 86.43 93.95 54.16 73.45
17明芳钢铁有限公司14.80 13.63 8.48 74.47 28.43 18.98 49.83
18冀南钢铁集团有限公司39.64 41.97 26.93 47.19 81.61 58.93 38.48
19其中:河北文丰钢铁有限公司23.69 24.52 16.67 42.17 48.21 36.75 31.18
19-1             金鼎重工股份有限公司15.95 17.45 10.27 55.34 33.40 22.18 50.56
19-2唐山港陆钢铁有限公司45.06 42.97 34.20 31.77 88.04 69.74 26.23
20唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司48.58 49.68 33.67 44.28 98.26 72.53 35.48
21河北天柱钢铁集团有限公司35.31 37.34 23.28 51.69 72.65 50.92 42.67
22唐山东华钢铁企业集团有限公司20.63 28.46 24.30 -15.10 49.09 47.16 4.08
23敬业集团有限公司83.52 82.17 46.91 78.06 165.70 108.36 52.91
24武安市裕华钢铁有限公司38.66 41.42 38.26 1.05 80.08 79.89 0.24
25荣信钢铁有限公司27.11 24.39 16.30 66.34 51.50 40.69 26.57
26唐山国义特种钢铁有限公司19.04 23.34 16.50 15.42 42.39 34.23 23.84
27唐山正丰钢铁有限公司0.42 11.21 1.94 -78.61 11.62 1.94 499.16
28唐山文丰山川轮毂有限公司15.74 21.87 12.02 30.91 37.61 25.26 48.91
29河北东海特钢集团有限公司69.53 75.21 56.02 24.12 144.75 117.66 23.02
30秦皇岛宏兴钢铁有限公司45.05 46.04 42.48 6.05 91.08 82.42 10.51
31太原钢铁(集团)有限公司85.01 90.00 82.91 2.53 175.01 176.67 -0.94
32山西中阳钢铁有限公司26.03 23.14 23.30 11.72 56.89 49.42 15.10
33山西建邦集团有限公司25.61 27.89 20.28 26.30 53.50 40.65 31.62
34介休市新泰钢铁有限公司22.10 23.43 16.39 34.84 45.53 39.56 15.11
35山西高义钢铁有限公司       
36包头钢铁(集团)有限责任公司110.22 115.55 115.35 -4.45 225.77 248.02 -8.97
37鞍钢集团有限公司297.56 334.84 287.88 3.36 632.40 613.09 3.15
37-1其中:鞍山钢铁集团公司212.49 238.42 206.51 2.89 450.91 434.99 3.66
37-2             攀钢集团有限公司79.31 86.98 72.54 9.34 166.29 154.18 7.86
38本钢集团有限公司131.32 147.06 111.44 17.84 278.38 237.24 17.34
39凌源钢铁集团有限责任公司45.78 49.34 45.19 1.31 95.12 80.36 18.36
40五矿营口中板有限责任公司51.70 58.03 49.70 4.02 109.73 104.13 5.37
41宝武集团514.99 551.67 489.26 5.26 1,066.65 1,030.39 3.52
41-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
41-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司38.32 39.60 35.33 8.47 77.92 74.41 4.72
41-2         宝山钢铁股份有限公司126.65 138.83 120.07 5.48 265.48 246.82 7.56
41-2-1                  武汉钢铁有限公司127.33 137.55 124.98 1.88 264.87 254.56 4.05
41-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
41-4         广东钢铁韶钢集团52.88 63.58 33.96 55.72 116.45 90.49 28.69
42中信泰富特钢集团有限公司120.10 110.06 107.06 12.19 230.16 213.15 7.98
42-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司57.36 52.94 52.94 8.34 110.30 104.85 5.20
42-2          湖北新冶钢有限公司29.54 29.74 26.86 9.95 59.27 54.49 8.78
42-3          青岛特殊钢铁有限公司33.21 27.38 27.25 21.85 60.59 53.81 12.59
42-4          靖江特殊钢有限公司       
43南京钢铁集团有限公司84.48 92.83 81.21 4.04 177.31 171.83 3.19
44江苏沙钢集团316.87 340.45 319.25 -0.75 657.32 662.49 -0.78
44-1其中:江苏沙钢集团有限公司195.62 211.46 185.04 5.72 407.08 392.50 3.72
44-2          东北特殊钢集团有限责任公司17.02 10.97 17.04 -0.12 27.99 37.83 -26.01
44-3           江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司20.54 22.73 28.03 -26.71 43.27 57.73 -25.04
44-4          江苏永钢集团有限公司64.40 74.03 66.73 -3.49 138.43 133.92 3.37
45苏州苏信特钢有限公司4.18 4.17 4.91 -14.81 8.35 11.22 -25.56
46中天钢铁集团有限公司90.13 93.24 80.04 12.60 183.37 169.73 8.04
47江苏申特钢铁有限公司12.80 13.35 23.53 -45.61 26.15 43.49 -39.89
47-1其中:上海申特型钢有限公司       
48江阴华西钢铁有限公司       
49江阴市西城钢铁有限公司       
50常熟市龙腾特种钢有限公司23.19 26.04 21.24 9.20 49.23 48.39 1.73
51江苏省镔鑫特钢材料有限公司45.02 50.43 45.46 -0.97 95.45 95.89 -0.46
52盐城市联鑫钢铁有限公司26.63 27.08 26.64 -0.04 53.71 52.70 1.92
53宁波钢铁有限公司35.90 38.46 34.86 2.98 74.36 76.25 -2.48
54衢州元立金属制品有限公司42.58 43.16 36.10 17.96 85.74 77.47 10.67
55丽水华宏钢铁制品有限公司0.91 9.17 1.04  10.08 1.04  
56马钢(集团)控股有限公司137.23 153.71 159.62 -14.03 290.94 327.01 -11.03
56-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司137.23 153.71 159.62 -14.03 290.94 327.01 -11.03
57铜陵市富鑫钢铁有限公司14.11 2.05 14.85 -5.02 16.16 20.11 -19.67
58安徽省贵航特钢有限公司17.60 20.39 19.02 -7.45 37.99 38.87 -2.28
59新余钢铁集团有限公司76.82 84.17 72.80 5.52 160.99 154.92 3.92
60方大钢铁集团有限公司143.19 102.32 139.05 2.98 245.51 254.63 -3.58
60-1其中:方大特钢科技股份有限公司38.95 23.33 38.09 2.26 62.28 66.03 -5.68
60-2         江西萍钢实业股份有限公司104.24 78.98 100.96 3.25 183.23 188.60 -2.85
61福建省三钢(集团)有限责任公司96.55 107.62 92.77 4.07 204.17 193.22 5.67
62三宝集团股份有限公司28.07 31.44 27.17 3.28 59.50 59.81 -0.52
63山东钢铁集团有限公司181.65 184.34 141.17 28.67 365.99 290.44 26.01
63-1其中:山东钢铁股份有限公司124.39 126.27 96.08 29.47 250.66 196.77 27.39
64山东石横特钢集团有限公司35.68 34.07 30.53 16.90 69.76 61.21 13.97
65山东泰山钢铁集团有限公司30.91 31.77 29.89 3.40 62.68 57.80 8.44
66潍坊特钢集团有限公司18.82 18.65 11.93 57.69 37.47 25.56 46.57
67日照钢铁控股集团有限公司120.07 120.66 123.55 -2.82 240.73 242.28 -0.64
68西王金属科技有限公司21.70 22.51 24.45 -11.23 44.21 42.19 4.78
69安阳钢铁集团公司53.11 54.89 69.60 -23.69 108.00 140.84 -23.32
69-1其中:安钢股份公司33.55 34.85 50.88 -34.05 68.40 103.92 -34.18
69-2         信阳钢铁公司19.55 20.04 18.72 4.44 39.60 36.92 7.26
70河南凤宝特钢公司5.91 6.33 9.00 -34.33 12.24 18.58 -34.13
71河南济源钢铁(集团)有限公司28.05 30.33 27.69 1.33 58.39 57.32 1.85
72南阳汉冶特钢有限公司21.13 11.93 21.28 -0.71 33.06 45.64 -27.56
73湖南华菱钢铁集团有限责任公司185.70 210.07 159.11 16.71 395.77 345.84 14.44
73-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 75.03 85.36 70.97 5.71 160.39 148.72 7.85
73-2         华菱涟源钢铁有限公司70.38 80.09 51.13 37.64 150.47 124.10 21.25
73-3         衡阳华菱钢管有限公司13.69 14.61 11.60 18.02 28.30 25.11 12.69
73-4         阳春新钢铁有限责任公司26.60 30.01 25.40 4.72 56.61 47.91 18.16
74冷水江钢铁有限责任公司18.10 21.82 23.01 -21.33 39.92 50.34 -20.70
75广东中粤马口铁工业有限公司       
76广西柳州钢铁集团有限公司103.76 99.46 98.62 5.21 203.22 209.29 -2.90
77广西贵港钢铁集团有限公司11.37 15.55 12.55 -9.41 26.91 26.64 1.02
78重庆钢铁股份有限公司54.29 46.71 47.09 15.29 100.99 95.32 5.95
79四川省川威钢铁集团有限公司       
80四川省达州钢铁集团有限责任公司22.33 21.45 12.87 73.58 43.78 39.79 10.03
81成都冶金实验厂有限公司10.42 12.77 11.57 -9.95 23.19 31.18 -25.63
82武钢集团昆明钢铁股份有限公司63.32 59.43 54.76 15.62 122.75 117.68 4.31
83云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司28.16 34.65 36.57 -22.99 62.82 56.55 11.07
84云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司19.32 18.87 14.00 37.99 38.20 31.58 20.95
85陕西略阳钢铁有限责任公司6.11 4.93 1.63 273.78 11.03 10.19 8.27
86陕西钢铁集团有限公司100.63 96.02 88.27 14.00 196.66 189.05 4.02
87酒泉钢铁(集团)有限责任公司61.03 62.27 54.56 11.87 123.31 110.01 12.09
88西宁特殊钢股份有限公司15.17 11.24 12.55 20.93 26.41 21.98 20.17
 

相关阅读
暂无数据。。。。