兰格钢铁

2019年2月份重点统计钢铁企业生铁产量

发表日期:2019-04-10 11:27:12 兰格钢铁

单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年
同月增减%
本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计5095.96 5339.33 4651.37 9.56 10447.67 9650.85 8.26
1首钢集团192.51 210.62 185.01 4.05 403.13 390.24 3.30
1-1其中:首钢集团有限公司119.43 131.68 122.10 -2.18 251.11 254.77 -1.43
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司26.70 31.96 20.62 29.50 58.66 48.00 22.19
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司       
1-4          首钢长治钢铁有限公司15.04 18.96 10.41 44.41 34.00 21.69 56.77
1-5          通化钢铁集团股份有限公司31.34 28.02 31.88 -1.69 59.36 65.37 -9.18
2天津冶金集团有限公司       
3天津天铁冶金集团有限公司24.82 24.96 21.49 15.54 49.79 46.00 8.23
4天津钢管集团股份有限公司7.65 0.00 7.53 1.63 7.65 15.03 -49.08
5天津钢铁集团有限公司46.68 49.79 36.60 27.53 96.47 77.28 24.84
6天津荣程联合钢铁集团有限公司18.13 21.61 15.24 18.95 39.73 31.89 24.59
7天津天丰钢铁有限公司12.67 17.56 5.24 141.86 30.23 12.57 140.39
8河钢集团有限公司332.71 346.45 262.26 26.86 679.16 539.36 25.92
8-1其中:河钢集团唐钢公司127.42 131.51 90.85 40.26 258.93 186.64 38.74
8-2             河钢集团邯钢公司82.22 91.93 44.90 83.09 174.14 94.62 84.05
8-3             河钢集团宣钢公司48.14 53.33 47.27 1.85 101.47 97.63 3.93
8-4             河钢集团承钢公司52.36 50.01 55.71 -6.01 102.37 116.26 -11.95
8-5             河钢集团舞钢公司8.14 8.95 7.62 6.91 17.10 15.62 9.45
8-6             河钢集团石钢公司14.43 10.72 15.92 -9.36 25.15 28.59 -12.05
8-7             河钢集团衡板公司       
9新兴铸管股份有限公司44.32 38.88 37.49 18.21 83.20 91.44 -9.01
10邢台钢铁有限责任公司18.46 19.34 10.43 77.06 37.80 21.51 75.71
11北京建龙重工集团有限公司221.23 252.59 199.18 11.07 478.31 378.71 26.30
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司27.16 29.49 24.37 11.45 56.66 51.39 10.25
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
11-3          建龙西林钢铁有限公司26.95 30.46 20.57 31.03 57.41 42.27 35.81
12河北津西钢铁集团66.91 76.21 74.03 -9.62 143.12 152.97 -6.44
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司66.91 76.21 65.06 2.84 143.12 135.93 5.29
13德龙钢铁有限公司23.01 24.35 17.33 32.79 47.35 27.14 74.46
14河北纵横钢铁集团有限公司       
15河北新武安钢铁集团47.97 49.52 47.94 0.06 97.49 93.67 4.08
16其中:武安市文安钢铁有限公司14.32 16.04 14.27 0.37 30.36 28.93 4.95
16-1             河北烘熔钢铁有限公司15.79 15.82 16.09 -1.82 31.62 34.32 -7.88
16-2             河北新金钢铁公司17.85 17.65 17.59 1.52 35.51 30.41 16.75
16-3河北普阳钢铁有限公司42.57 44.82 15.74 170.43 87.39 34.83 150.90
17明芳钢铁有限公司15.84 12.81 8.24 92.24 28.65 18.09 58.33
18冀南钢铁集团有限公司32.99 33.99 25.43 29.71 66.97 53.69 24.76
19其中:河北文丰钢铁有限公司17.94 18.21 15.96 12.43 36.15 33.61 7.58
19-1             金鼎重工股份有限公司15.05 15.77 9.48 58.79 30.82 20.08 53.50
19-2唐山港陆钢铁有限公司47.65 45.42 33.87 40.70 93.08 68.79 35.31
20唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司44.06 44.16 32.38 36.07 88.21 67.73 30.24
21河北天柱钢铁集团有限公司29.58 31.94 21.15 39.88 61.52 44.69 37.66
22唐山东华钢铁企业集团有限公司17.08 25.15 24.60 -30.56 42.23 47.42 -10.95
23敬业集团有限公司73.07 73.07 41.08 77.88 146.14 92.44 58.09
24武安市裕华钢铁有限公司46.03 49.05 37.58 22.47 95.08 78.30 21.43
25荣信钢铁有限公司27.63 22.51 16.36 68.86 50.14 38.87 28.98
26唐山国义特种钢铁有限公司19.15 23.20 17.48 9.53 42.35 36.89 14.79
27唐山正丰钢铁有限公司       
28唐山文丰山川轮毂有限公司15.75 21.49 11.78 33.63 37.24 24.57 51.59
29河北东海特钢集团有限公司69.17 71.48 53.18 30.06 140.65 111.78 25.83
30秦皇岛宏兴钢铁有限公司42.96 45.22 41.15 4.40 88.18 80.08 10.12
31太原钢铁(集团)有限公司65.28 69.35 62.75 4.03 134.63 136.69 -1.51
32山西中阳钢铁有限公司26.94 24.07 23.30 15.63 58.88 50.49 16.61
33山西建邦集团有限公司28.81 31.67 24.18 19.16 60.49 48.40 24.98
34介休市新泰钢铁有限公司22.29 23.74 15.12 47.41 46.03 36.91 24.72
35山西高义钢铁有限公司       
36包头钢铁(集团)有限责任公司107.80 113.58 111.89 -3.66 221.37 242.92 -8.87
37鞍钢集团有限公司283.98 318.34 271.67 4.53 602.32 573.15 5.09
37-1其中:鞍山钢铁集团公司200.81 226.15 196.34 2.28 426.96 412.76 3.44
37-2             攀钢集团有限公司83.17 92.19 75.33 10.41 175.36 160.39 9.33
38本钢集团有限公司131.17 145.05 108.67 20.71 276.22 231.50 19.32
39凌源钢铁集团有限责任公司42.69 47.22 41.77 2.20 89.91 76.61 17.36
40五矿营口中板有限责任公司56.11 61.50 50.52 11.07 117.61 104.90 12.11
41宝武集团476.42 512.55 463.39 2.81 988.97 979.85 0.93
41-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
41-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司33.56 35.39 32.46 3.39 68.94 68.06 1.29
41-2         宝山钢铁股份有限公司114.96 126.74 111.97 2.67 241.70 236.25 2.31
41-2-1                  武汉钢铁有限公司122.91 137.03 123.00 -0.08 259.94 249.02 4.39
41-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
41-4         广东钢铁韶钢集团46.25 54.58 33.35 38.69 100.84 88.27 14.24
42中信泰富特钢集团有限公司102.59 100.44 96.07 6.78 203.03 190.74 6.44
42-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司47.63 46.83 45.33 5.06 94.45 89.84 5.13
42-2          湖北新冶钢有限公司23.36 22.28 21.92 6.60 45.65 43.86 4.08
42-3          青岛特殊钢铁有限公司31.60 31.34 28.82 9.63 62.93 57.04 10.32
42-4          靖江特殊钢有限公司       
43南京钢铁集团有限公司76.96 81.64 74.93 2.71 158.60 156.05 1.63
44江苏沙钢集团260.13 273.88 251.71 3.35 534.01 521.26 2.45
44-1其中:江苏沙钢集团有限公司156.66 170.42 141.14 10.99 327.08 299.18 9.32
44-2          东北特殊钢集团有限责任公司7.89 1.60 9.05 -12.79 9.49 19.28 -50.76
44-3           江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司17.07 18.79 24.20 -29.44 35.86 50.48 -28.96
44-4          江苏永钢集团有限公司69.35 72.40 67.65 2.52 141.75 136.52 3.83
45苏州苏信特钢有限公司4.22 0.45 4.74 -11.04 4.67 8.13 -42.57
46中天钢铁集团有限公司81.20 86.54 83.82 -3.12 167.75 176.27 -4.84
47江苏申特钢铁有限公司11.32 11.54 21.35 -46.98 22.86 39.26 -41.77
47-1其中:上海申特型钢有限公司       
48江阴华西钢铁有限公司       
49江阴市西城钢铁有限公司       
50常熟市龙腾特种钢有限公司21.88 23.82 21.62 1.18 45.70 45.46 0.52
51江苏省镔鑫特钢材料有限公司37.07 40.87 39.85 -6.98 77.94 81.62 -4.50
52盐城市联鑫钢铁有限公司20.55 21.11 20.47 0.36 41.66 41.87 -0.51
53宁波钢铁有限公司33.90 36.63 33.16 2.23 70.53 71.87 -1.86
54衢州元立金属制品有限公司37.55 38.76 35.41 6.04 76.31 74.10 2.99
55丽水华宏钢铁制品有限公司       
56马钢(集团)控股有限公司125.87 139.51 148.05 -14.98 265.38 302.70 -12.33
56-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司125.87 139.51 148.05 -14.98 265.38 302.70 -12.33
57铜陵市富鑫钢铁有限公司13.51 2.08 15.09 -10.43 15.59 19.94 -21.80
58安徽省贵航特钢有限公司13.24 15.32 15.24 -13.13 28.56 31.20 -8.46
59新余钢铁集团有限公司72.03 79.10 70.20 2.61 151.12 149.67 0.97
60方大钢铁集团有限公司118.93 86.21 112.68 5.55 205.14 208.50 -1.61
60-1其中:方大特钢科技股份有限公司32.28 19.57 27.91 15.65 51.85 50.64 2.39
60-2         江西萍钢实业股份有限公司86.65 66.64 84.76 2.22 153.29 157.86 -2.90
61福建省三钢(集团)有限责任公司81.79 91.01 80.70 1.34 172.79 167.64 3.07
62三宝集团股份有限公司17.36 19.36 16.42 5.73 36.71 34.93 5.09
63山东钢铁集团有限公司173.35 180.17 141.65 22.38 353.52 285.89 23.66
63-1其中:山东钢铁股份有限公司122.41 123.68 98.93 23.73 246.08 197.14 24.83
64山东石横特钢集团有限公司30.13 28.50 26.45 13.91 58.64 52.91 10.82
65山东泰山钢铁集团有限公司26.29 26.27 26.47 -0.71 52.55 53.01 -0.86
66潍坊特钢集团有限公司16.44 18.39 11.79 39.44 34.83 25.35 37.43
67日照钢铁控股集团有限公司110.83 114.12 112.83 -1.77 224.95 225.99 -0.46
68西王金属科技有限公司18.98 19.26 20.83 -8.89 38.23 36.69 4.21
69安阳钢铁集团公司54.11 59.00 56.22 -3.76 113.11 118.27 -4.37
69-1其中:安钢股份公司35.99 40.03 39.37 -8.59 76.02 84.06 -9.56
69-2         信阳钢铁公司18.12 18.97 16.85 7.53 37.09 34.22 8.40
70河南凤宝特钢公司5.02 5.32 8.91 -43.65 10.34 18.40 -43.80
71河南济源钢铁(集团)有限公司25.49 28.43 28.81 -11.51 53.92 59.10 -8.75
72南阳汉冶特钢有限公司18.37 11.24 18.79 -2.21 29.61 39.23 -24.53
73湖南华菱钢铁集团有限责任公司154.06 173.82 131.90 16.80 327.88 291.77 12.37
73-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 63.52 71.25 60.24 5.46 134.77 126.85 6.25
73-2         华菱涟源钢铁有限公司58.67 66.25 42.40 38.38 124.92 104.74 19.26
73-3         衡阳华菱钢管有限公司9.27 10.21 7.50 23.52 19.48 16.81 15.84
73-4         阳春新钢铁有限责任公司22.60 26.10 21.76 3.86 48.70 43.36 12.32
74冷水江钢铁有限责任公司16.17 19.85 21.81 -25.88 36.02 46.14 -21.94
75广东中粤马口铁工业有限公司       
76广西柳州钢铁集团有限公司98.66 96.99 91.91 7.35 195.65 193.85 0.93
77广西贵港钢铁集团有限公司9.93 14.08 11.56 -14.08 24.01 24.64 -2.55
78重庆钢铁股份有限公司46.50 50.15 42.55 9.29 96.65 85.84 12.59
79四川省川威钢铁集团有限公司       
80四川省达州钢铁集团有限责任公司22.71 18.57 11.88 91.16 41.28 35.51 16.27
81成都冶金实验厂有限公司       
82武钢集团昆明钢铁股份有限公司57.87 53.75 51.33 12.73 111.62 110.00 1.47
83云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司23.07 28.80 31.16 -25.95 51.87 50.32 3.09
84云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司19.17 19.45 14.68 30.51 38.61 33.73 14.47
85陕西略阳钢铁有限责任公司5.05 4.06 1.61 214.29 9.11 9.08 0.37
86陕西钢铁集团有限公司92.04 86.24 84.21 9.30 178.28 177.62 0.37
87酒泉钢铁(集团)有限责任公司52.21 52.85 47.65 9.57 105.06 94.91 10.69
88西宁特殊钢股份有限公司13.02 9.49 12.26 6.24 22.51 21.98 2.45
 

相关阅读
暂无数据。。。。