兰格钢铁

2019年2月份重点统计钢铁企业钢材产量

发表日期:2019-04-10 11:29:23 兰格钢铁

单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年
同月增减%
本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计5152.39 5454.44 4786.66 7.64 10632.91 9864.82 7.79
1首钢集团196.79 212.05 183.50 7.24 408.84 386.03 5.91
1-1其中:首钢集团有限公司120.02 128.51 117.81 1.88 248.53 242.26 2.58
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司28.89 33.36 21.28 35.75 62.25 50.60 23.03
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司0.92 1.87 0.66 39.67 2.79 2.31 21.16
1-4          首钢长治钢铁有限公司17.72 21.24 12.43 42.49 38.95 25.55 52.43
1-5          通化钢铁集团股份有限公司29.24 27.07 31.31 -6.61 56.32 65.03 -13.39
2天津冶金集团有限公司       
3天津天铁冶金集团有限公司21.00 20.82 17.65 18.98 41.83 39.84 4.98
4天津钢管集团股份有限公司21.47 15.45 18.61 15.35 36.92 41.25 -10.48
5天津钢铁集团有限公司20.28 25.75 26.34 -23.00 46.02 53.80 -14.46
6天津荣程联合钢铁集团有限公司20.03 24.80 19.38 3.31 44.83 41.48 8.07
7天津天丰钢铁有限公司       
8河钢集团有限公司329.07 354.01 281.96 16.71 683.09 577.61 18.26
8-1其中:河钢集团唐钢公司116.65 120.43 93.42 24.86 237.08 190.39 24.52
8-2             河钢集团邯钢公司83.90 100.34 53.41 57.09 184.24 112.17 64.25
8-3             河钢集团宣钢公司48.06 52.28 46.27 3.88 100.34 94.83 5.81
8-4             河钢集团承钢公司49.79 48.06 53.52 -6.96 97.85 111.70 -12.40
8-5             河钢集团舞钢公司15.91 18.45 15.95 -0.25 34.36 32.69 5.09
8-6             河钢集团石钢公司10.08 7.54 13.98 -27.90 17.62 24.47 -27.97
8-7             河钢集团衡板公司1.25 1.97 1.92 -35.21 3.22 3.47 -7.38
9新兴铸管股份有限公司28.78 26.88 34.08 -15.57 55.66 81.09 -31.36
10邢台钢铁有限责任公司14.80 16.15 10.60 39.67 30.96 22.03 40.52
11北京建龙重工集团有限公司205.53 220.49 187.83 9.42 421.65 366.50 15.05
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司24.44 28.24 25.30 -3.43 52.67 53.21 -1.01
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
11-3          建龙西林钢铁有限公司25.18 27.28 18.42 36.67 52.46 34.41 52.45
12河北津西钢铁集团60.32 72.95 73.12 -17.51 133.26 157.62 -15.45
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司60.32 72.95 69.20 -12.83 133.26 151.53 -12.06
13德龙钢铁有限公司31.89 34.31 24.11 32.29 66.20 41.41 59.86
14河北纵横钢铁集团有限公司       
15河北新武安钢铁集团55.09 58.40 59.23 -6.99 113.49 113.59 -0.09
16其中:武安市文安钢铁有限公司10.52 14.39 13.79 -23.72 24.91 27.77 -10.30
16-1             河北烘熔钢铁有限公司15.90 15.36 16.63 -4.39 31.26 35.85 -12.81
16-2             河北新金钢铁公司28.67 28.64 28.81 -0.48 57.32 49.97 14.70
16-3河北普阳钢铁有限公司43.91 50.47 48.26 -9.01 94.38 100.66 -6.23
17明芳钢铁有限公司12.43 11.20 8.46 46.87 23.64 23.02 2.69
18冀南钢铁集团有限公司37.70 40.18 26.68 41.29 77.88 58.71 32.66
19其中:河北文丰钢铁有限公司22.15 23.18 16.77 32.09 45.34 36.81 23.16
19-1             金鼎重工股份有限公司15.54 17.00 9.91 56.86 32.54 21.90 48.63
19-2唐山港陆钢铁有限公司43.75 42.03 33.71 29.76 85.77 68.10 25.96
20唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司52.44 53.91 37.27 40.70 106.34 80.82 31.58
21河北天柱钢铁集团有限公司36.68 40.73 26.92 36.25 77.41 60.20 28.58
22唐山东华钢铁企业集团有限公司18.39 25.70 23.95 -23.19 44.10 46.52 -5.22
23敬业集团有限公司81.92 82.18 45.76 79.02 164.10 107.11 53.20
24武安市裕华钢铁有限公司38.80 40.67 31.14 24.61 79.47 61.18 29.90
25荣信钢铁有限公司       
26唐山国义特种钢铁有限公司5.73 7.96 8.49 -32.50 13.69 17.32 -20.99
27唐山正丰钢铁有限公司       
28唐山文丰山川轮毂有限公司9.93 10.38 5.19 91.41 20.32 10.25 98.28
29河北东海特钢集团有限公司61.72 71.26 49.54 24.58 132.98 108.90 22.11
30秦皇岛宏兴钢铁有限公司29.38 37.74 14.00 109.83 67.12 26.22 156.02
31太原钢铁(集团)有限公司80.24 79.80 77.47 3.57 160.04 167.54 -4.48
32山西中阳钢铁有限公司25.91 24.66 22.35 15.91 56.26 47.72 17.90
33山西建邦集团有限公司23.74 25.25 19.23 23.45 48.99 39.82 23.03
34介休市新泰钢铁有限公司16.27 18.44 12.25 32.79 34.72 28.46 21.99
35山西高义钢铁有限公司       
36包头钢铁(集团)有限责任公司105.74 114.39 110.77 -4.54 220.13 232.08 -5.15
37鞍钢集团有限公司276.33 316.21 263.03 5.06 592.53 564.87 4.90
37-1其中:鞍山钢铁集团公司197.56 222.47 184.86 6.87 420.03 395.69 6.15
37-2             攀钢集团有限公司72.70 82.91 66.76 8.90 155.60 138.34 12.48
38本钢集团有限公司129.66 146.85 109.30 18.63 276.51 242.87 13.85
39凌源钢铁集团有限责任公司45.39 49.79 43.85 3.52 95.18 77.50 22.82
40五矿营口中板有限责任公司43.40 48.86 42.02 3.27 92.26 90.18 2.31
41宝武集团497.91 518.29 456.70 9.02 1,016.20 963.21 5.50
41-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
41-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司35.10 33.40 33.48 4.84 68.51 68.19 0.46
41-2         宝山钢铁股份有限公司118.36 134.01 115.48 2.50 252.37 237.49 6.27
41-2-1                  武汉钢铁有限公司118.53 112.62 105.44 12.41 231.15 217.83 6.11
41-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
41-4         广东钢铁韶钢集团51.24 59.29 36.36 40.94 110.53 84.54 30.74
42中信泰富特钢集团有限公司101.06 93.71 91.04 11.00 194.77 189.30 2.89
42-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司42.84 40.24 41.88 2.29 83.08 84.88 -2.12
42-2          湖北新冶钢有限公司24.37 23.80 23.63 3.13 48.17 47.38 1.67
42-3          青岛特殊钢铁有限公司29.04 24.85 22.77 27.56 53.89 49.23 9.46
42-4          靖江特殊钢有限公司4.80 4.83 2.76 74.23 9.63 7.81 23.42
43南京钢铁集团有限公司76.64 86.70 71.26 7.55 163.34 153.66 6.30
44江苏沙钢集团313.66 324.28 313.81 -0.05 637.94 651.59 -2.09
44-1其中:江苏沙钢集团有限公司200.81 207.76 195.43 2.75 408.56 403.38 1.29
44-2          东北特殊钢集团有限责任公司11.28 9.32 12.90 -12.59 20.60 28.01 -26.44
44-3           江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司18.83 19.09 23.20 -18.83 37.92 48.32 -21.53
44-4          江苏永钢集团有限公司64.70 70.97 60.33 7.24 135.67 126.74 7.05
45苏州苏信特钢有限公司2.06 1.64 3.41 -39.55 3.70 6.30 -41.28
46中天钢铁集团有限公司85.59 88.47 83.57 2.41 174.06 167.72 3.78
47江苏申特钢铁有限公司12.76 13.34 23.93 -46.68 26.10 43.65 -40.21
47-1其中:上海申特型钢有限公司12.76 13.34 23.93 -46.68 26.10 43.65 -40.21
48江阴华西钢铁有限公司       
49江阴市西城钢铁有限公司       
50常熟市龙腾特种钢有限公司24.49 38.33 25.10 -2.43 62.82 60.05 4.62
51江苏省镔鑫特钢材料有限公司43.54 48.37 30.61 42.23 91.90 63.74 44.19
52盐城市联鑫钢铁有限公司22.69 26.09 22.39 1.34 48.77 45.89 6.28
53宁波钢铁有限公司37.65 42.37 36.85 2.16 80.01 76.71 4.30
54衢州元立金属制品有限公司27.37 33.93 30.31 -9.71 61.30 63.70 -3.76
55丽水华宏钢铁制品有限公司0.69 7.76 0.98  8.45 0.98  
56马钢(集团)控股有限公司126.69 145.13 147.77 -14.27 271.81 309.75 -12.25
56-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司126.69 145.13 147.77 -14.27 271.81 309.75 -12.25
57铜陵市富鑫钢铁有限公司13.95 1.81 14.27 -2.28 15.76 19.32 -18.43
58安徽省贵航特钢有限公司17.07 19.88 18.54 -7.92 36.95 37.90 -2.51
59新余钢铁集团有限公司68.46 74.30 64.96 5.38 142.76 137.80 3.60
60方大钢铁集团有限公司144.26 102.46 133.06 8.42 246.72 244.98 0.71
60-1其中:方大特钢科技股份有限公司39.52 22.64 36.63 7.89 62.16 65.42 -4.97
60-2         江西萍钢实业股份有限公司104.74 79.82 96.43 8.62 184.56 179.57 2.78
61福建省三钢(集团)有限责任公司95.33 105.61 92.78 2.74 200.94 191.06 5.17
62三宝集团股份有限公司29.04 31.50 26.70 8.79 60.54 57.25 5.75
63山东钢铁集团有限公司175.54 174.25 140.13 25.27 349.79 280.42 24.74
63-1其中:山东钢铁股份有限公司116.07 116.62 92.02 26.14 232.69 182.89 27.23
64山东石横特钢集团有限公司37.42 35.92 35.86 4.35 73.34 71.00 3.29
65山东泰山钢铁集团有限公司39.71 41.09 37.10 7.04 80.80 75.37 7.20
66潍坊特钢集团有限公司18.51 18.77 13.57 36.35 37.28 26.90 38.57
67日照钢铁控股集团有限公司116.47 117.04 121.08 -3.81 233.51 237.43 -1.65
68西王金属科技有限公司21.01 21.50 23.55 -10.79 42.51 40.65 4.58
69安阳钢铁集团公司52.26 53.20 73.96 -29.34 105.46 140.56 -24.97
69-1其中:安钢股份公司31.70 34.49 54.68 -42.02 66.19 103.40 -35.99
69-2         信阳钢铁公司20.56 18.71 19.28 6.61 39.27 37.16 5.68
70河南凤宝特钢公司8.02 8.33 5.08 57.66 16.34 10.26 59.36
71河南济源钢铁(集团)有限公司28.33 27.94 28.51 -0.62 56.27 53.96 4.27
72南阳汉冶特钢有限公司17.83 7.95 17.06 4.49 25.77 36.33 -29.06
73湖南华菱钢铁集团有限责任公司177.33 198.96 149.98 18.24 376.29 325.89 15.46
73-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 71.62 82.12 66.34 7.96 153.73 140.58 9.36
73-2         华菱涟源钢铁有限公司67.51 74.48 48.27 39.87 141.99 115.88 22.53
73-3         衡阳华菱钢管有限公司11.90 13.17 10.57 12.60 25.07 22.40 11.94
73-4         阳春新钢铁有限责任公司26.30 29.20 24.80 6.03 55.50 47.04 17.98
74冷水江钢铁有限责任公司19.35 20.97 18.42 5.02 40.32 44.53 -9.45
75广东中粤马口铁工业有限公司       
76广西柳州钢铁集团有限公司96.97 106.52 96.34 0.65 203.50 206.67 -1.54
77广西贵港钢铁集团有限公司9.96 15.19 11.93 -16.57 25.15 24.43 2.94
78重庆钢铁股份有限公司52.77 42.35 44.95 17.41 95.12 91.23 4.26
79四川省川威钢铁集团有限公司       
80四川省达州钢铁集团有限责任公司22.79 20.98 14.94 52.52 43.76 41.48 5.51
81成都冶金实验厂有限公司10.11 12.38 11.23 -9.95 22.49 27.61 -18.54
82武钢集团昆明钢铁股份有限公司62.90 58.33 55.81 12.70 121.23 118.08 2.66
83云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司21.34 26.85 31.58 -32.43 48.19 51.10 -5.70
84云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司12.96 13.27 10.30 25.77 26.23 25.15 4.26
85陕西略阳钢铁有限责任公司6.85 9.18 1.74 293.87 16.02 9.65 66.03
86陕西钢铁集团有限公司93.38 90.30 82.88 12.67 183.68 174.08 5.51
87酒泉钢铁(集团)有限责任公司56.67 59.37 53.63 5.67 116.05 109.26 6.21
88西宁特殊钢股份有限公司14.73 12.98 13.17 11.83 27.71 23.42 18.33

相关阅读
暂无数据。。。。