兰格钢铁

2019年3月份重点统计钢铁企业钢材产量

发表日期:2019-04-23 19:53:15 兰格钢铁

单位:万吨
序号企业名称本   月上   月去年
同月
本月比去年
同月增减%
本年
累计
去年同
期累计
累计比去年同期增减%
 重点统计钢铁企业合计5489.63 5152.39 5216.72 5.23 16111.85 15206.46 5.95
1首钢集团199.11 196.79 229.41 -13.21 607.95 615.44 -1.22
1-1其中:首钢集团有限公司137.26 120.02 138.77 -1.09 385.79 381.04 1.25
1-2          首钢水城钢铁(集团)有限责任公司25.45 28.89 32.07 -20.62 87.70 82.66 6.10
1-3          首钢贵阳特殊钢有限责任公司1.40 0.92 2.73 -48.54 4.20 5.03 -16.61
1-4          首钢长治钢铁有限公司13.23 17.72 21.52 -38.53 52.18 47.08 10.84
1-5          通化钢铁集团股份有限公司21.76 29.24 34.14 -36.25 78.08 99.16 -21.26
2天津冶金集团有限公司       
3天津天铁冶金集团有限公司25.75 21.00 16.70 54.16 67.22 56.54 18.87
4天津钢管集团股份有限公司24.24 21.47 21.09 14.94 61.16 62.33 -1.88
5天津钢铁集团有限公司       
6天津荣程联合钢铁集团有限公司23.35 20.03 22.51 3.72 68.18 63.99 6.54
7天津天丰钢铁有限公司       
8河钢集团有限公司337.56 329.07 275.11 22.70 1,020.65 852.73 19.69
8-1其中:河钢集团唐钢公司134.20 116.65 82.91 61.86 371.28 273.30 35.85
8-2             河钢集团邯钢公司67.53 83.90 48.05 40.53 251.77 160.22 57.13
8-3             河钢集团宣钢公司42.96 48.06 50.43 -14.81 143.30 145.26 -1.35
8-4             河钢集团承钢公司60.59 49.79 55.77 8.63 158.44 167.47 -5.40
8-5             河钢集团舞钢公司18.05 15.91 17.26 4.61 52.41 49.95 4.92
8-6             河钢集团石钢公司7.50 10.08 14.17 -47.04 25.12 38.63 -34.96
8-7             河钢集团衡板公司1.55 1.25 1.66 -6.74 4.77 5.14 -7.17
9新兴铸管股份有限公司38.79 28.78 32.24 20.31 94.45 97.16 -2.78
10邢台钢铁有限责任公司12.43 14.80 10.24 21.29 43.38 32.27 34.42
11北京建龙重工集团有限公司218.42 205.53 192.50 13.46 639.56 555.04 15.23
11-1其中:抚顺新钢铁有限责任公司30.27 24.44 30.98 -2.29 82.95 84.19 -1.48
11-2          山西建龙钢铁有限公司       
11-3          建龙西林钢铁有限公司28.61 25.18 22.85 25.19 81.07 57.26 41.57
12河北津西钢铁集团75.11 60.32 84.97 -11.60 208.38 242.60 -14.10
12-1其中:河北津西钢铁股份有限公司75.11 60.32 82.79 -9.27 208.38 234.32 -11.07
13德龙钢铁有限公司28.81 31.89 36.34 -20.73 95.01 77.76 22.19
14河北纵横钢铁集团有限公司       
15河北新武安钢铁集团39.18 55.09 42.01 -6.73 152.66 160.59 -4.94
16其中:武安市文安钢铁有限公司0.65 10.52 7.01 -90.80 25.55 34.78 -26.53
16-1             河北烘熔钢铁有限公司11.21 15.90 9.28 20.87 42.47 45.13 -5.88
16-2             河北新金钢铁公司27.32 28.67 25.72 6.23 84.63 80.68 4.90
16-3河北普阳钢铁有限公司41.14 43.91 40.58 1.39 135.53 141.23 -4.04
17明芳钢铁有限公司11.58 12.43 5.42 113.76 35.22 19.01 85.28
18冀南钢铁集团有限公司21.71 37.70 18.06 20.23 99.59 76.76 29.74
19其中:河北文丰钢铁有限公司12.36 22.15 10.52 17.47 57.70 47.33 21.90
19-1             金鼎重工股份有限公司9.35 15.54 7.54 24.10 41.90 29.43 42.35
19-2唐山港陆钢铁有限公司54.71 43.75 45.09 21.34 140.49 113.19 24.12
20唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司56.46 52.44 47.67 18.43 162.80 128.49 26.70
21河北天柱钢铁集团有限公司34.00 36.68 29.27 16.16 111.41 89.47 24.52
22唐山东华钢铁企业集团有限公司13.14 18.39 24.95 -47.32 57.24 71.47 -19.91
23敬业集团有限公司91.58 81.92 67.36 35.95 255.68 174.48 46.54
24武安市裕华钢铁有限公司27.21 38.80 27.58 -1.34 106.68 88.76 20.19
25荣信钢铁有限公司       
26唐山国义特种钢铁有限公司8.50 5.73 12.49 -31.98 22.18 29.81 -25.59
27唐山正丰钢铁有限公司1.90    1.90   
28唐山文丰山川轮毂有限公司8.09 9.93 9.97 -18.84 28.41 20.22 40.52
29河北东海特钢集团有限公司72.03 61.72 51.96 38.62 205.01 160.86 27.44
30秦皇岛宏兴钢铁有限公司43.66 29.38 22.21 96.61 110.79 48.43 128.78
31太原钢铁(集团)有限公司86.55 80.24 87.77 -1.39 246.58 255.22 -3.39
32山西中阳钢铁有限公司20.11 25.91 25.62 -21.50 75.47 73.34 2.91
33山西建邦集团有限公司17.84 23.74 22.12 -19.36 66.83 61.95 7.89
34介休市新泰钢铁有限公司19.40 16.27 14.33 35.35 54.12 42.79 26.47
35山西高义钢铁有限公司       
36包头钢铁(集团)有限责任公司114.75 105.74 127.30 -9.86 334.87 359.38 -6.82
37鞍钢集团有限公司314.26 276.33 295.23 6.45 906.79 860.10 5.43
37-1其中:鞍山钢铁集团公司222.57 197.56 202.90 9.70 642.60 598.59 7.35
37-2             攀钢集团有限公司77.63 72.70 73.96 4.96 233.23 212.30 9.86
38本钢集团有限公司137.68 129.66 121.41 13.40 414.18 364.28 13.70
39凌源钢铁集团有限责任公司47.55 45.39 47.52 0.05 142.73 125.02 14.16
40五矿营口中板有限责任公司35.85 43.40 49.15 -27.06 128.11 139.33 -8.05
41宝武集团554.54 497.91 542.26 2.27 1,570.74 1,505.47 4.34
41-1其中:武汉钢铁(集团)公司       
41-1-1              武钢集团鄂城钢铁有限责任公司41.90 35.10 35.87 16.83 110.41 104.06 6.10
41-2         宝山钢铁股份有限公司129.72 118.36 132.17 -1.85 382.10 369.66 3.36
41-2-1                  武汉钢铁有限公司125.13 118.53 130.27 -3.95 356.28 348.11 2.35
41-3         宝钢集团新疆八一钢铁有限公司       
41-4         广东钢铁韶钢集团58.84 51.24 36.62 60.68 169.37 121.16 39.79
42中信泰富特钢集团有限公司94.48 101.06 89.95 5.03 289.25 279.25 3.58
42-1其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司39.86 42.84 39.70 0.41 122.94 124.58 -1.32
42-2          湖北新冶钢有限公司22.89 24.37 21.80 4.99 71.06 69.19 2.71
42-3          青岛特殊钢铁有限公司27.37 29.04 24.00 14.03 81.26 73.23 10.96
42-4          靖江特殊钢有限公司4.36 4.80 4.45 -2.02 13.99 12.25 14.18
43南京钢铁集团有限公司89.59 76.64 82.39 8.74 252.93 236.05 7.15
44江苏沙钢集团328.80 313.66 315.29 4.28 966.74 966.88 -0.01
44-1其中:江苏沙钢集团有限公司190.51 200.81 192.27 -0.92 599.07 595.65 0.57
44-2          东北特殊钢集团有限责任公司13.93 11.28 13.14 5.99 34.53 41.14 -16.08
44-3           江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司21.51 18.83 21.01 2.40 59.43 69.33 -14.28
44-4          江苏永钢集团有限公司75.73 64.70 59.99 26.23 211.39 186.73 13.21
45苏州苏信特钢有限公司3.22 2.06 3.70 -13.09 6.92 10.01 -30.85
46中天钢铁集团有限公司97.06 85.59 88.32 9.90 271.12 256.03 5.89
47江苏申特钢铁有限公司14.78 12.76 17.87 -17.30 40.87 61.52 -33.56
47-1其中:上海申特型钢有限公司14.78 12.76 17.87 -17.30 40.87 61.52 -33.56
48江阴华西钢铁有限公司       
49江阴市西城钢铁有限公司       
50常熟市龙腾特种钢有限公司37.82 24.49 34.30 10.26 100.64 94.35 6.67
51江苏省镔鑫特钢材料有限公司49.33 43.54 34.73 42.03 141.23 98.47 43.43
52盐城市联鑫钢铁有限公司24.01 22.69 20.03 19.85 72.78 65.93 10.41
53宁波钢铁有限公司38.23 37.65 39.02 -2.02 118.25 115.73 2.17
54衢州元立金属制品有限公司33.33 27.37 23.80 40.04 94.63 87.50 8.15
55丽水华宏钢铁制品有限公司12.56 0.69 2.35 434.22 21.01 3.33 530.06
56马钢(集团)控股有限公司149.08 126.69 167.71 -11.10 420.90 477.46 -11.85
56-1其中:马鞍山钢铁股份有限公司149.08 126.69 167.71 -11.10 420.90 477.46 -11.85
57铜陵市富鑫钢铁有限公司13.29 13.95 10.17 30.69 29.05 29.49 -1.50
58安徽省贵航特钢有限公司19.37 17.07 18.84 2.83 56.32 56.74 -0.74
59新余钢铁集团有限公司72.43 68.46 69.52 4.20 215.20 207.32 3.80
60方大钢铁集团有限公司130.21 144.26 118.56 9.82 376.93 363.55 3.68
60-1其中:方大特钢科技股份有限公司34.71 39.52 33.92 2.34 96.88 99.34 -2.48
60-2         江西萍钢实业股份有限公司95.49 104.74 84.64 12.82 280.05 264.21 6.00
61福建省三钢(集团)有限责任公司98.68 95.33 96.94 1.80 299.63 288.00 4.04
62三宝集团股份有限公司22.94 29.04 30.19 -24.02 83.48 87.44 -4.53
63山东钢铁集团有限公司195.07 175.54 158.47 23.10 544.87 438.89 24.15
63-1其中:山东钢铁股份有限公司121.86 116.07 95.22 27.98 354.55 278.11 27.49
64山东石横特钢集团有限公司34.64 37.42 28.66 20.83 107.97 99.67 8.34
65山东泰山钢铁集团有限公司36.44 39.71 36.62 -0.50 117.24 112.00 4.68
66潍坊特钢集团有限公司23.85 18.51 21.70 9.90 61.13 48.61 25.77
67日照钢铁控股集团有限公司125.09 116.47 127.80 -2.12 358.60 365.24 -1.82
68西王金属科技有限公司17.87 21.01 25.73 -30.53 60.38 66.84 -9.66
69安阳钢铁集团公司61.27 52.26 81.92 -25.21 166.73 222.48 -25.06
69-1其中:安钢股份公司41.79 31.70 59.93 -30.27 107.98 163.33 -33.89
69-2         信阳钢铁公司19.48 20.56 22.00 -11.44 58.75 59.15 -0.68
70河南凤宝特钢公司10.93 8.02 9.59 13.89 27.27 19.85 37.38
71河南济源钢铁(集团)有限公司28.55 28.33 30.83 -7.37 84.83 84.79 0.04
72南阳汉冶特钢有限公司22.58 17.83 19.43 16.23 48.36 55.76 -13.28
73湖南华菱钢铁集团有限责任公司201.66 177.33 163.54 23.31 577.95 489.43 18.09
73-1其中:华菱湘潭钢铁有限公司 82.23 71.62 74.24 10.76 235.96 214.82 9.84
73-2         华菱涟源钢铁有限公司76.92 67.51 49.83 54.37 218.91 165.71 32.11
73-3         衡阳华菱钢管有限公司13.20 11.90 12.22 8.00 38.27 34.62 10.54
73-4         阳春新钢铁有限责任公司29.31 26.30 27.25 7.57 84.81 74.29 14.16
74冷水江钢铁有限责任公司27.77 19.35 29.93 -7.22 68.09 74.45 -8.55
75广东中粤马口铁工业有限公司       
76广西柳州钢铁集团有限公司107.19 96.97 103.13 3.94 314.68 309.80 1.57
77广西贵港钢铁集团有限公司11.93 9.96 13.97 -14.60 37.08 38.40 -3.44
78重庆钢铁股份有限公司53.98 52.77 50.69 6.50 149.10 141.92 5.06
79四川省川威钢铁集团有限公司       
80四川省达州钢铁集团有限责任公司24.32 22.79 25.03 -2.83 68.09 66.51 2.37
81成都冶金实验厂有限公司13.65 10.11 12.96 5.30 36.14 40.57 -10.92
82武钢集团昆明钢铁股份有限公司67.52 62.90 65.52 3.06 188.75 183.60 2.81
83云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司19.93 21.34 29.06 -31.39 68.12 80.16 -15.01
84云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司13.80 12.96 13.44 2.68 40.02 38.59 3.71
85陕西略阳钢铁有限责任公司10.53 6.85 7.25 45.38 26.56 16.90 57.17
86陕西钢铁集团有限公司82.90 93.38 72.57 14.24 266.58 246.65 8.08
87酒泉钢铁(集团)有限责任公司65.47 56.67 58.61 11.69 181.51 167.87 8.12
88西宁特殊钢股份有限公司11.73 14.73 10.77 8.91 39.44 34.19 15.35
 

相关阅读
暂无数据。。。。