2019年4月日本钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
2019年4月 | 2019年累计 | 2019财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | 19,049 | 227.2 | 389.8 | 7,908 | 8,789 | 84,371 | 225.2 | 19,049 | 389.8 | |
合金 | 186,861 | 145.6 | 102.4 | 273,225 | 303,662 | 591,530 | 95.2 | 186,861 | 102.4 | |
钢锭 | 172 | 64.7 | 43.5 | 2,740 | 3,045 | 1,422 | 103.8 | 172 | 43.5 | |
半成品 | 37,271 | 101.9 | 208.7 | 20,313 | 22,576 | 128,753 | 113.4 | 37,271 | 208.7 | |
钢轨 | 405 | 51.7 | 93.6 | 1,197 | 1,331 | 1,773 | 126.6 | 405 | 93.6 | |
板桩 | 2,000 | 52.2 | 99.1 | 1,371 | 1,524 | 18,460 | 172.4 | 2,000 | 99.1 | |
型钢 | 8,031 | 163.6 | 58.8 | 5,493 | 6,105 | 34,181 | 70.8 | 8,031 | 58.8 | |
棒材 | 3,815 | 62 | 173.6 | 3,581 | 3,980 | 22,316 | 245 | 3,815 | 173.6 | |
线材 | 25,603 | 110.1 | 120.6 | 16,434 | 18,265 | 98,747 | 124.1 | 25,603 | 120.6 | |
厚板 | 44,858 | 106.7 | 111.2 | 27,849 | 30,951 | 191,713 | 101.3 | 44,858 | 111.2 | |
中板 | 7 | 7.8 | 110.3 | 31 | 34 | 113 | 576.8 | 7 | 110.3 | |
热轧薄板 | 43 | 39.3 | 41 | 118 | 131 | 231 | 58.1 | 43 | 41 | |
热轧宽幅带钢 | 131,276 | 102 | 102.2 | 76,463 | 84,981 | 525,632 | 104.2 | 131,276 | 102.2 | |
热轧带钢 | 103 | 145.9 | 112 | 213 | 236 | 420 | 142.6 | 103 | 112 | |
冷轧钢板 | 36 | 60.4 | 36.8 | 239 | 266 | 272 | 86.2 | 36 | 36.8 | |
冷轧宽幅带钢 | 77,819 | 90.4 | 105.2 | 49,744 | 55,285 | 338,475 | 124.6 | 77,819 | 105.2 | |
抛光带钢 | 2,454 | 90.9 | 90.8 | 3,172 | 3,525 | 10,949 | 96.5 | 2,454 | 90.8 | |
电工钢板 | 4,361 | 90.6 | 88.9 | 3,871 | 4,302 | 17,646 | 77.6 | 4,361 | 88.9 | |
镀锡板 | 1,170 | 91.7 | 84 | 1,119 | 1,243 | 6,141 | 113.9 | 1,170 | 84 | |
无锡板 | 964 | 106.4 | 115.7 | 813 | 904 | 4,132 | 127.4 | 964 | 115.7 | |
镀锌钢板 | 92,206 | 107.7 | 125.6 | 69,674 | 77,435 | 349,425 | 120.6 | 92,206 | 125.6 | |
其它表面处理钢板 | 6,107 | 86.1 | 103.6 | 7,257 | 8,066 | 23,472 | 120.4 | 6,107 | 103.6 | |
无缝钢管 | 1,578 | 89.1 | 104.5 | 3,389 | 3,766 | 6,127 | 100.9 | 1,578 | 104.5 | |
焊接钢管 | 13,244 | 121.2 | 131.6 | 13,133 | 14,596 | 52,224 | 130.8 | 13,244 | 131.6 | |
普通钢材总计 | 416,078 | 101.2 | 108.5 | 285,160 | 316,927 | 1,702,451 | 112.5 | 416,078 | 108.5 | |
不锈钢 | 20,658 | 108.5 | 79.3 | 57,823 | 64,264 | 80,003 | 87 | 20,658 | 79.3 | |
其它 | 47,847 | 77.8 | 108.9 | 40,203 | 44,682 | 216,666 | 163.9 | 47,847 | 108.9 | |
特殊钢材总计 | 68,505 | 85 | 97.9 | 98,026 | 108,946 | 296,669 | 132.4 | 68,505 | 97.9 | |
线材类 | 23,978 | 96.6 | 120.5 | 35,534 | 39,493 | 93,720 | 115.8 | 23,978 | 120.5 | |
其它 | 43,849 | 98.4 | 109.4 | 122,922 | 136,615 | 176,598 | 107 | 43,849 | 109.4 | |
二次制品总计 | 67,827 | 97.7 | 113 | 158,456 | 176,108 | 270,318 | 109.9 | 67,827 | 113 | |
其它 | 23 | 78.3 | 267.2 | 50 | 56 | 103 | 148.1 | 23 | 267.2 | |
合计 | 802,227 | 108.1 | 110.6 | 858,411 | 954,038 | 3,101,492 | 111.4 | 802,227 | 110.6 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=111.19日元;进口汇率:1美元=111.14日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据4月为速报,3月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |