2019年05月全国无缝管分国别进口统计
发表日期:2019-07-01 13:12:07 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 50.412 | 178,014 | 1,604.36 | 2,828,207 |
| 印度 | 144.821 | 842,051 | 812.677 | 4,921,017 |
| 日本 | 4,226.87 | 22,478,222 | 22,474.32 | 113,900,504 |
| 马来西亚 | 0.059 | 4,774 | 2.436 | 103,583 |
| 巴基斯坦 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| 新加坡 | 16.445 | 159,235 | 22.817 | 236,912 |
| 韩国 | 560.878 | 4,804,966 | 2,351.36 | 20,950,240 |
| 泰国 | 240.233 | 193,674 | 586.066 | 500,130 |
| 土耳其 | 0.812 | 21,001 | 4.228 | 98,763 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 781.572 | 477,264 | 2,341.20 | 1,762,657 |
| 中国台湾 | 25.917 | 332,510 | 175.363 | 3,205,372 |
| 南非 | 0.315 | 893 | 16.504 | 26,440 |
| 比利时 | 5.036 | 93,562 | 6.285 | 113,644 |
| 丹麦 | 1.388 | 7,226 | 31.289 | 114,178 |
| 英国 | 2.258 | 100,664 | 218.267 | 1,976,730 |
| 德国 | 2,116.30 | 11,411,416 | 10,431.21 | 52,549,082 |
| 法国 | 179.697 | 1,907,558 | 2,589.96 | 10,038,414 |
| 爱尔兰 | 0.284 | 463,746 | 1.33 | 1,481,617 |
| 意大利 | 774.825 | 4,571,577 | 3,413.08 | 14,633,849 |
| 卢森堡 | 0.003 | 4,889 | 0.003 | 4,889 |
| 荷兰 | 85.38 | 400,010 | 373.161 | 1,892,458 |
| 西班牙 | 644.975 | 3,670,229 | 2,200.94 | 15,747,094 |
| 奥地利 | 168.442 | 373,649 | 231.862 | 687,695 |
| 保加利亚 | 0.001 | 44 | 0.001 | 44 |
| 芬兰 | 13.11 | 340,260 | 32.616 | 970,378 |
| 匈牙利 | 126.893 | 1,227,422 | 645.749 | 5,987,741 |
| 挪威 | 46.629 | 718,651 | 454.908 | 2,247,158 |
| 波兰 | 1.686 | 8,333 | 46.21 | 323,776 |
| 罗马尼亚 | 263.972 | 523,499 | 1,608.27 | 2,974,401 |
| 瑞典 | 160.416 | 1,107,193 | 594.06 | 6,926,049 |
| 瑞士 | 1.133 | 88,535 | 32.458 | 413,338 |
| 俄罗斯联邦 | 3.044 | 3,664 | 5.134 | 17,124 |
| 乌克兰 | 4.926 | 49,902 | 26.186 | 619,557 |
| 捷克 | 92.673 | 206,772 | 139.447 | 426,334 |
| 斯洛伐克 | 0.155 | 1,845 | 0.68 | 20,988 |
| 阿根廷 | 9.358 | 34,407 | 462.74 | 1,083,999 |
| 巴西 | 1.283 | 3,698 | 147.121 | 374,170 |
| 墨西哥 | 4.679 | 13,745 | 711.678 | 1,130,596 |
| 加拿大 | 148.327 | 770,414 | 180.126 | 1,059,362 |
| 美国 | 106.908 | 2,922,941 | 600.263 | 13,298,499 |
| 澳大利亚 | 74.418 | 57,336 | 84.638 | 110,355 |
| 国别(地区)不详 | 1.035 | 12,243 | 7.672 | 37,924 |
| 文莱 | 0 | 0 | 9.71 | 46,030 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 2.07 | 143,727 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0.016 | 3,147 |
| 科威特 | 0 | 0 | 872.45 | 475,953 |
| 越南 | 0 | 0 | 7.143 | 14,397 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 3 | 5,145 |
| 合计 | 11,087.56 | 60,588,095 | 56,563.06 | 286,483,728 |
| 于上月比增长率 | 14.06% | 25.48% | 24.38% | 26.82% |
- 相关阅读
暂无数据。。。。