7月16日全国钢厂建筑钢材调价汇总
发表日期:2019-07-16 16:50:08 兰格钢铁
| 7月16日全国钢厂建筑钢材调价汇总 |
| 钢厂 | HPB300线材8mm | HRB400/HRB400E盘螺8mm | HRB400/HRB400E螺纹钢20mm |
| 价格 | 涨跌幅 | 价格 | 涨跌幅 | 价格 | 涨跌幅 |
| 宁夏申银特钢 | | | | | 4010 | ↑20 |
| 日照钢铁 | | | 4190 | ↑50 | 4020 | ↑50 |
| 唐山东华 | 3940 | →0 | 4080 | →0 | 3950 | ↑30 |
| 山西美锦 | 4140 | ↑20 | 4140 | ↑20 | 4060 | ↑20 |
| 江苏申特 | | | 4240 | ↑30 | 4030 | ↑30 |
| 无锡新三洲 | | | 4050 | ↑20 | 3930 | ↑20 |
| 唐山玄龙 | | | | | 4050 | ↑20 |
| 山东广富 | | | 4080 | ↑30 | 3840 | ↑30 |
| 山西长治 | 3960 | ↑20 | 4050 | ↑20 | 3850 | ↑10 |
| 乌海德晟 | | | | | 4290 | ↑20 |
| 山西高义 | 3920 | ↑10 | | | | |
| 山西三原昌鑫 | | | | | 3760 | ↑20 |
| 唐山前进 | | | 4110 | ↑20 | | |
| 山西星原 | 3890 | ↑20 | | | | |
| 山西立恒 | 3890 | ↑10 | 4010 | ↑10 | 3920 | →0 |
| 武安红日 | 3900 | ↑10 | | | | |
, | 武安鑫汇 | 3890 | ↑20 | | | | |
| 武安明芳 | 3925 | ↑20 | | | | |
| 包头大安 | 4090 | ↑40 | 4180 | ↑40 | 4190 | ↑40 |
| 河北东海特钢 | | | 4080 | ↑30 | 3980 | ↑30 |
| 唐山旭日 | | | | | 4050 | ↑20 |
| 包头亚新 | 3590 | ↑30 | 3680 | ↑30 | 3690 | ↑30 |
| 山西中阳 | | | 3930 | ↑20 | 3850 | ↑20 |
| 山西建龙 | 3910 | ↑20 | 4030 | ↑20 | 3790 | →0 |
| 方大特钢 | 4260 | ↑30 | 4390 | ↑30 | 4090 | ↑30 |
| 石横特钢 | | | 4180 | ↑30 | 3980 | ↑30 |
| 莱钢永锋 | | | 4180 | ↑30 | 3980 | ↑30 |
| 济钢闽源 | | | 4160 | ↑30 | 3980 | ↑30 |
| 盐城联鑫 | | | 4130 | ↑40 | 3870 | ↑40 |
| 江苏徐钢 | | | | | 3990 | ↑40 |
| 长江钢铁 | | | 4360 | ↑40 | 4090 | ↑40 |
| 南钢 | | | | | 4080 | ↑20 |
| 马钢 | 4230 | ↑20 | 4380 | ↑20 | 4130 | ↑20 |
- 相关阅读
- 7月16日兰格钢铁价格指数[13:09]
- 7月16日兰格钢铁价格指数小幅上涨[13:10]
- 7月16日泰都钢铁废钢价格[14:43]
- 发改委:有关部门将于三季度督导检查钢铁煤炭去产能[13:18]
- 快讯:邢台德龙钢铁热卷锁价销售价涨10[16:17]