9月9日-12日全国钢厂建筑钢材调价汇总
发表日期:2019-09-12 16:31:16 兰格钢铁
| 9月9日-12日全国钢厂建筑钢材调价汇总 |
| 日期 | 钢厂 | HPB300线材8mm | HRB400/HRB400E盘螺8mm | HRB400/HRB400E螺纹钢20mm |
| 价格 | 涨跌幅 | 价格 | 涨跌幅 | 价格 | 涨跌幅 |
| 12日 | 江苏西城 | | | | | 3730 | ↑10 |
| 武安红日 | 3700 | ↓10 | | | | |
| 韶钢 | 4390 | ↑20 | 4470 | ↑20 | 4230 | ↑20 |
| 山西建龙 | 3740 | ↓20 | 3830 | ↓20 | 3630 | →0 |
| 建龙西林 | | | 3810 | ↓40 | 3600 | ↓40 |
| 黑龙江建龙 | | | | | 3600 | ↓40 |
| 重庆永航 | | | 4100 | ↑30 | 3980 | ↑30 |
| 11日 | 武安红日 | 3710 | ↓20 | | | | |
| 中天钢铁(中旬) | 4120 | ↑70 | 4120 | ↑70 | 3790 | ↑70 |
| 永钢(中旬政策) | 4120 | ↑70 | 4120 | ↑70 | 3820 | ↑100 |
| 无锡新三洲 | | | 4020 | ↑20 | 3740 | ↑20 |
| 玉田金州 | | | | | 3660 | ↓20 |
| 江苏西城 | | | | | 3720 | ↓20 |
| 沙钢(中旬政策) | 4070 | ↑100 | 4110 | ↑100 | 3820 | ↑100 |
| 潞城兴宝 | | | 3830 | ↑30 | 3630 | ↑30 |
| 山东钢铁 | | | | | 3890 | ↑50 |
| 马钢 | 4160 | ↑10 | 4200 | ↑10 | 3900 | ↑10 |
| 河钢集团(中旬) | 4520 | →0 | 4160 | ↑50 | 3780 | ↑30 |
| 10日 | 宁夏钢铁 | 3920 | ↑20 | 4000 | ↑50 | 3820 | ↑20 |
| 兰州兰鑫 | 3970 | ↑20 | 4020 | ↑20 | 3850 | →0 |
| 江苏西城 | | | | | 3740 | ↑20 |
| 徐州金虹 | | | 3980 | ↑40 | | |
| 中新钢铁 | 3870 | ↑30 | 3970 | ↑30 | 3670 | ↑30 |
| 江苏徐钢 | | | | | 3760 | ↑40 |
| 莱钢永锋 | | | 4100 | ↑30 | 3750 | ↑30 |
| 石横特钢 | | | 4100 | ↑30 | 3750 | ↑30 |
| 首钢长治 | 3820 | ↑30 | 3910 | ↑30 | 3710 | ↑30 |
| 涟钢 | | | | | 4480 | ↑60 |
| 玉溪仙福 | 4310 | ↑50 | 4360 | ↑50 | 4300 | ↑50 |
| 玉溪玉昆 | 4550 | ↑50 | 4600 | ↑50 | 4450 | ↑50 |
| 山西中阳 | | | 3780 | ↑30 | 3730 | ↑30 |
| 广西桂鑫 | | | 4290 | ↑50 | 4130 | ↑30 |
| 山西晋钢 | | | 3950 | ↑30 | 3700 | ↑30 |
| 山西建龙 | 3760 | ↑30 | 3850 | ↑30 | 3630 | ↑30 |
| 山西宏达 | 3720 | ↑40 | 3820 | ↑40 | | |
| 泸州益鑫 | 4300 | ↑20 | 4300 | ↑20 | 4120 | ↑40 |
| 成都成实 | 4250 | ↑30 | 4280 | ↑30 | 4120 | ↑30 |
| 山西黎城太行 | | | 3990 | ↑20 | 3840 | ↑20 |
| 重庆永航 | | | 4070 | ↑20 | 3950 | ↑20 |
| 新抚钢 | 3770 | ↑20 | | | 3630 | ↑30 |
| 潞城兴宝 | | | 3800 | →0 | 3600 | ↑30 |
| 曲靖呈钢 | 4530 | ↑50 | 4570 | ↑50 | 4450 | ↑50 |
| 昆钢 | 4560 | ↑30 | 4620 | ↑30 | 4540 | ↑30 |
| 方大特钢 | 4050 | ↑20 | 4210 | ↑20 | 3920 | ↑20 |
| 长江钢铁 | | | 4170 | ↑30 | 3850 | ↑30 |
| 南钢 | | | | | 3820 | ↑10 |
| 韶钢 | 4370 | ↑20 | 4450 | ↑20 | 4210 | ↑20 |
| 9日 | 武安明芳 | 3785 | ↓40 | | | | |
| 武安裕华 | 3750 | ↓20 | | | | |
| 宁夏钢铁 | 3900 | ↑90 | 3950 | ↑30 | 3800 | ↑30 |
| 兰州兰鑫 | 3930 | ↑20 | 3980 | ↑50 | 3830 | ↑20 |
| 武安红日 | 3730 | ↑20 | | | | |
| 兰州酒钢 | 3920 | ↑20 | 3990 | ↑30 | 3890 | ↑20 |
| 江苏申特 | | | 3980 | ↑30 | 3700 | ↑30 |
| 乌海德晟 | | | | | 4110 | ↑10 |
| 无锡新三洲 | | | 4000 | ↑30 | 3720 | ↑30 |
| 江苏徐钢 | | | | | 3720 | ↑20 |
| 中新钢铁 | 3840 | ↑20 | 3940 | ↑20 | 3640 | ↑20 |
| 莱钢永锋 | | | 4070 | ↑20 | 3720 | ↑20 |
| 石横特钢 | | | 4070 | ↑20 | 3720 | ↑20 |
| 首钢长治 | 3790 | ↑30 | 3880 | ↑30 | 3680 | ↑20 |
| 包头亚新 | 3630 | ↑20 | 3720 | ↑20 | 3710 | →0 |
| 山西建龙 | 3730 | ↑20 | 3820 | ↑20 | 3600 | ↑20 |
| 重庆永航 | | | 4050 | ↑30 | 3930 | ↑30 |
| 泸州益鑫 | 4280 | ↑30 | 4280 | ↑30 | 4080 | ↑30 |
| 广西桂鑫 | | | 4220 | ↑30 | 4080 | →0 |
| 山西中阳 | | | 3750 | ↑20 | 3700 | ↑20 |
| 韶钢 | 4350 | ↑30 | 4430 | ↑30 | 4190 | ↑30 |
| 成都成实 | 4220 | ↑30 | 4250 | ↑30 | 4090 | ↑30 |
| 潞城兴宝 | | | 3800 | ↑20 | 3570 | ↑20 |
| 江苏雨花 | 4100 | ↑20 | 4180 | ↑20 | 3850 | ↑10 |
| 涟钢 | | | | | 4420 | ↑70 |
| 新金山特钢 | 3710 | ↑30 | 3890 | ↑30 | 3790 | ↑20 |
| 马钢 | 4150 | ↑20 | 4190 | ↑20 | 3890 | ↑20 |
| 南钢 | | | | | 3810 | ↑20 |
- 相关阅读
- 2019年9月12日德龙钢铁锁价销售价格[14:07]
- 9月12日安阳钢铁上调废钢价格[15:14]
- 9月12日闽源钢铁上调废钢价格[15:13]
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(19.9.9-9.13)[13:51]
- 泰山钢铁“万炉不补炉”实现新突破[14:00]