9月25日伦敦LME镍收盘行情及库存变化
发表日期:2019-09-26 08:54:23 兰格钢铁
| 日期 | 伦敦LME镍(美元/吨) | 伦敦LME镍库存(单位:吨) |
|
|
| 场内价 | 涨跌 | 场外价 | 涨跌 | 库存 | 库存变化 |
| 7月1日 | | | 12325 | 跌350 | 161658 | -3060 |
| 7月2日 | | | 12110 | 跌215 | 161448 | -210 |
| 7月3日 | | | 12370 | 涨260 | 158292 | -3156 |
| 7月4日 | | | 12380 | 涨10 | 157386 | -906 |
| 7月5日 | | | 12465 | 涨85 | 157464 | +78 |
| 7月8日 | | | 12710 | 涨245 | 154740 | -2724 |
| 7月9日 | | | 12750 | 涨40 | 154104 | -636 |
| 7月10日 | | | 13015 | 涨265 | 153612 | -492 |
| 7月11日 | | | 13120 | 涨105 | 153420 | -192 |
| 7月12日 | | | 13575 | 涨455 | 150840 | -2580 |
| 7月15日 | | | 13665 | 涨90 | 150324 | -516 |
| 7月16日 | | | 13940 | 涨275 | 149322 | -1002 |
| 7月17日 | | | 14375 | 涨435 | 148374 | -948 |
| 7月18日 | | | 14945 | 涨570 | 148230 | -144 |
| 7月19日 | | | 14650 | 跌295 | 147942 | -288 |
| 7月22日 | | | 14240 | 跌410 | 147624 | -318 |
| 7月23日 | | | 14225 | 跌15 | 146670 | -954 |
| 7月24日 | | | 14530 | 涨305 | 145056 | -1614 |
| 7月25日 | | | 14030 | 跌500 | 145500 | +444 |
| 7月26日 | | | 14135 | 涨105 | 145062 | -438 |
| 7月29日 | | | 14350 | 涨215 | 143988 | -1074 |
| 7月30日 | | | 14305 | 跌45 | 143988 | 持平 |
| 7月31日 | | | 14555 | 涨250 | 143628 | -360 |
| 8月1日 | | | 14450 | 跌105 | 143670 | +42 |
| 8月2日 | | | 14485 | 涨35 | 143658 | -12 |
| 8月5日 | | | 14860 | 涨375 | 142998 | -660 |
| 8月6日 | | | 14955 | 涨95 | 142200 | -798 |
| 8月7日 | | | 15450 | 涨495 | 141906 | -294 |
| 8月8日 | | | 15830 | 涨380 | 142032 | +126 |
| 8月9日 | | | 15660 | 跌170 | 144156 | +2124 |
| 8月12日 | | | 15700 | 涨40 | 144138 | -18 |
| 8月13日 | | | 15750 | 涨50 | 144138 | 持平 |
| 8月14日 | | | 15895 | 涨145 | 144414 | +276 |
| 8月15日 | | | 16180 | 涨285 | 144792 | +378 |
| 8月16日 | | | 16185 | 涨5 | 145134 | +342 |
| 8月19日 | | | 15950 | 跌235 | 149640 | +4506 |
| 8月20日 | | | 15805 | 跌145 | 149640 | 持平 |
| 8月21日 | | | 15770 | 跌35 | 150012 | +372 |
| 8月22日 | | | 15630 | 跌140 | 149850 | -162 |
| 8月23日 | | | 15670 | 涨40 | 150006 | +156 |
| 8月26日 | | | 暂无价格 | | | |
| 8月27日 | | | 15655 | 跌15 | 150426 | +420 |
| 8月28日 | | | 16295 | 涨640 | 150510 | +84 |
| 8月29日 | | | 16410 | 涨115 | 150708 | +198 |
| 8月30日 | | | 17905 | 涨1495 | 152484 | +1766 |
| 9月2日 | | | 17960 | 涨55 | 152604 | +120 |
| 9月3日 | | | 17900 | 跌60 | 153012 | +408 |
| 9月4日 | | | 18090 | 涨190 | 153522 | +510 |
| 9月5日 | | | 17495 | 跌595 | 153822 | +300 |
| 9月6日 | | | 17940 | 涨445 | 154956 | +1134 |
| 9月9日 | | | 18100 | 涨160 | 155346 | +390 |
| 9月10日 | | | 17950 | 跌150 | 155910 | +564 |
| 9月11日 | | | 17860 | 跌90 | 156672 | +762 |
| 9月12日 | | | 17990 | 涨130 | 156420 | -252 |
| 9月13日 | | | 17755 | 跌235 | 166680 | +10260 |
| 9月16日 | | | 17295 | 跌460 | 164274 | -2406 |
| 9月17日 | | | 17045 | 跌250 | 163308 | -966 |
| 9月18日 | | | 17200 | 涨155 | 161538 | -1770 |
| 9月19日 | | | 17300 | 涨100 | 157770 | -3768 |
| 9月20日 | | | 17380 | 涨80 | 154566 | -3204 |
| 9月23日 | | | 17370 | 跌10 | 156954 | +2388 |
| 9月24日 | | | 17165 | 跌205 | 156108 | -846 |
| 9月25日 | | | 17300 | 涨135 | 153546 | -2562 |
- 相关阅读
- 国内铁合金市场稳中偏弱 下周市场观望为主[09-23]
- 【钢铁产量】8月份铁合金产量275.6万吨 同比增长7.4%[09-18]
- 铁合金市场维持弱势 下周市场盘整运行[09-16]
- 铁合金市场维持弱势 下周市场波动调整[09-09]
- 国内铁合金市场弱势运行 下周市场延续弱势[09-02]