2019年10月全国焊管分国别进口统计
发表日期:2019-12-02 15:11:11 兰格钢铁
| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 1,051.30 | 1,158,233 | 10,154.30 | 10,874,254 |
| 印度 | 115.639 | 264,286 | 4,341.65 | 7,023,897 |
| 印度尼西亚 | 4.876 | 15,838 | 337.411 | 1,180,246 |
| 日本 | 4,561.02 | 10,640,801 | 42,122.79 | 101,541,128 |
| 马来西亚 | 0.228 | 10,442 | 30.061 | 176,898 |
| 新加坡 | 1.504 | 8,893 | 259.103 | 749,665 |
| 韩国 | 6,524.79 | 14,048,137 | 47,524.22 | 107,450,375 |
| 泰国 | 31.247 | 171,695 | 381.362 | 2,443,251 |
| 土耳其 | 0.012 | 116 | 5.651 | 85,077 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 31.244 | 37,343 | 293.094 | 348,693 |
| 越南 | 900.892 | 694,481 | 3,144.85 | 2,790,845 |
| 中国台湾 | 1,645.79 | 3,893,246 | 13,104.45 | 26,295,265 |
| 利比里亚 | 0.85 | 498 | 0.85 | 498 |
| 南非 | 0.11 | 871 | 7.17 | 10,372 |
| 比利时 | 2.246 | 4,754 | 77.758 | 300,729 |
| 丹麦 | 0.506 | 26,364 | 15.582 | 249,485 |
| 英国 | 18.685 | 21,160 | 155.151 | 362,125 |
| 德国 | 1,585.43 | 4,985,226 | 14,233.25 | 44,560,447 |
| 法国 | 3.449 | 65,632 | 212.633 | 2,433,868 |
| 爱尔兰 | 0.008 | 19,129 | 0.308 | 287,011 |
| 意大利 | 54.834 | 282,803 | 2,484.59 | 13,760,877 |
| 荷兰 | 49.428 | 57,183 | 131.385 | 533,140 |
| 西班牙 | 10.867 | 122,197 | 278.8 | 987,836 |
| 奥地利 | 0.204 | 1,231 | 20.426 | 484,138 |
| 芬兰 | 114.906 | 1,180,397 | 778.024 | 5,870,641 |
| 挪威 | 31.45 | 388,685 | 32.222 | 398,260 |
| 波兰 | 0.153 | 325 | 7.298 | 22,447 |
| 罗马尼亚 | 0.191 | 1,222 | 1.27 | 2,410 |
| 瑞典 | 5.978 | 86,753 | 148.164 | 2,687,011 |
| 瑞士 | 713.993 | 1,751,539 | 7,809.13 | 21,352,506 |
| 乌克兰 | 0.07 | 449 | 12.244 | 18,270 |
| 斯洛文尼亚 | 0.009 | 74 | 0.023 | 202 |
| 克罗地亚 | 0.004 | 698 | 0.004 | 698 |
| 捷克 | 16.203 | 79,250 | 117.257 | 852,481 |
| 斯洛伐克 | 0.028 | 1,224 | 25.923 | 84,197 |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 墨西哥 | 11.984 | 53,985 | 154.237 | 818,581 |
| 加拿大 | 35.261 | 58,354 | 153.766 | 971,330 |
| 美国 | 236.985 | 3,395,768 | 3,120.32 | 28,435,348 |
| 澳大利亚 | 38.595 | 76,095 | 422.301 | 2,456,275 |
| 新西兰 | 0.024 | 189 | 78.223 | 58,584 |
| 中国香港 | 0 | 0 | 26.849 | 31,037 |
| 以色列 | 0 | 0 | 0.076 | 4,346 |
| 约旦 | 0 | 0 | 0.047 | 355 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0.16 | 374 |
| 菲律宾 | 0 | 0 | 0.004 | 662 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0.05 | 697 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0.228 | 373 |
| 希腊 | 0 | 0 | 0.007 | 432 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 19.011 | 18,176 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 8.338 | 23,650 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 72.809 | 124,583 |
| 前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 6.392 | 11,168 |
| 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0.027 | 625 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0.581 | 7,760 |
| 国别(地区)不详 | 0 | 0 | 0.822 | 4,010 |
| 合计 | 17,800.98 | 43,605,573 | 152,312.65 | 389,187,616 |
| 于上月比增长率 | 18.91% | 16.23% | 13.23% | 12.62% |
- 相关阅读
- 12月1日潍坊钢铁品种线价格调整信息[14:46]
- 12月1日中天钢铁集团品种线材价格调整信息[14:48]
- 2019年12月2日德龙钢铁锁价销售价格[14:20]
- 承德兆丰钢铁集团有限公司产能出让方案公示[13:27]
- 中天钢铁分布式光伏项目”并网投用[14:05]