单位:万吨 | ||||||||
| 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 6558 | 6740 | -182 | -2.7 | 67518 | 64058.8 | 3459.2 | 5.4 |
北京 |
|
|
|
|
|
|
|
|
天津 | 182.17 | 152.65 | 29.5 | 19.3 | 1830.98 | 1408.66 | 422.3 | 30 |
河北 | 1640.73 | 1937.35 | -296.6 | -15.3 | 18141 | 17852.8 | 288.2 | 1.6 |
山西 | 417.08 | 380.29 | 36.8 | 9.7 | 4336.88 | 3955.96 | 380.9 | 9.6 |
内蒙古 | 168.69 | 153.18 | 15.5 | 10.1 | 1611 | 1449.09 | 161.9 | 11.2 |
辽宁 | 569.27 | 546.16 | 23.1 | 4.2 | 5500.9 | 5215.86 | 285 | 5.5 |
吉林 | 110.22 | 104.86 | 5.4 | 5.1 | 1039.8 | 956.37 | 83.4 | 8.7 |
黑龙江 | 59.6 | 64.96 | -5.4 | -8.3 | 661.22 | 561.91 | 99.3 | 17.7 |
上海 | 128.34 | 129.06 | -0.7 | -0.6 | 1244.99 | 1237.6 | 7.4 | 0.6 |
江苏 | 632.6 | 542.17 | 90.4 | 16.7 | 6187.61 | 5805.81 | 381.8 | 6.6 |
浙江 | 71.92 | 75.74 | -3.8 | -5 | 686.29 | 727.88 | -41.6 | -5.7 |
安徽 | 219.82 | 198.41 | 21.4 | 10.8 | 2054.19 | 2050.41 | 3.8 | 0.2 |
福建 | 90.21 | 77.32 | 12.9 | 16.7 | 871.43 | 820.63 | 50.8 | 6.2 |
江西 | 178.49 | 190.98 | -12.5 | -6.5 | 1816.25 | 1808.26 | 8 | 0.4 |
山东 | 553.3 | 609.38 | -56.1 | -9.2 | 5936.73 | 5670.93 | 265.8 | 4.7 |
河南 | 183.54 | 224.62 | -41.1 | -18.3 | 1934.58 | 2007.51 | -72.9 | -3.6 |
湖北 | 181.33 | 220.97 | -39.6 | -17.9 | 2181.82 | 2086.85 | 95 | 4.6 |
湖南 | 166.36 | 172.62 | -6.3 | -3.6 | 1675.94 | 1620.54 | 55.4 | 3.4 |
广东 | 180.97 | 176.19 | 4.8 | 2.7 | 1743.8 | 1671.78 | 72 | 4.3 |
广西 | 122.25 | 123.58 | -1.3 | -1.1 | 1224.05 | 1190.89 | 33.2 | 2.8 |
海南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆 | 53.64 | 49.21 | 4.4 | 9 | 502.67 | 478.04 | 24.6 | 5.2 |
四川 | 186.38 | 170.63 | 15.8 | 9.2 | 1764.67 | 1641.69 | 123 | 7.5 |
贵州 | 27.75 | 30.51 | -2.8 | -9 | 291.89 | 288.56 | 3.3 | 1.2 |
云南 | 149.8 | 142.04 | 7.8 | 5.5 | 1471.47 | 1290.03 | 181.4 | 14.1 |
西藏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
陕西 | 103.74 | 98.82 | 4.9 | 5 | 1033.34 | 977.55 | 55.8 | 5.7 |
甘肃 | 52.18 | 53.92 | -1.7 | -3.2 | 558.53 | 521.91 | 36.6 | 7 |
青海 | 13.43 | 8.73 | 4.7 | 53.8 | 123.51 | 105.18 | 18.3 | 17.4 |
宁夏 | 10.56 | 21.32 | -10.8 | -50.5 | 91.07 | 170.84 | -79.8 | -46.7 |
新疆 | 103.8 | 117.95 | -14.2 | -12 | 1001.54 | 932.88 | 68.7 | 7.4 |