6月11日北京钢材市场价格行情
发表日期:2020-06-11 11:17:45 兰格钢铁品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 河钢 | 4480 | 0 | 0 | 70 | 货少 |
高线 | Φ8mm | HPB300 | 河钢 | 4180 | 0 | 0 | 70 | 缺货 |
高线 | Φ10mm | HPB300 | 河钢 | 4180 | 0 | 0 | 70 | 缺货 |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 河钢 | 4290 | 0 | 0 | 70 | 缺货 |
三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 河钢 | 3830 | -10 | 0 | 240 | 9米+220 |
三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 河钢 | 3840 | -10 | -20 | 240 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 河钢 | 3830 | -10 | 20 | 300 | 9米+180货少 |
三级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 河钢 | 3820 | -10 | 30 | 320 | 货少9米+180 |
三级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 河钢 | 3750 | 0 | 0 | 250 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 河钢 | 3740 | -10 | -10 | 240 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 河钢 | 3780 | -10 | -10 | 260 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 河钢 | 3860 | 0 | 10 | 250 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 河钢 | 3830 | -10 | -10 | 220 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 河钢 | 4020 | -10 | -50 | 210 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 河钢 | 4020 | -10 | -50 | 210 | 9米+150 |
三级盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 河钢 | 3830 | 0 | 0 | 60 | |
三级盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 河钢 | 3810 | -10 | 10 | 70 | |
热轧卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 包钢 | 3800 | 0 | 20 | 270 | |
热轧卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 包钢 | 3830 | 0 | 20 | 270 | |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 3720 | 0 | 20 | 270 | |
热轧卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 3720 | 0 | 20 | 270 | |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 3880 | 0 | 20 | 270 | |
热轧卷 | 2.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 4100 | 0 | 20 | 270 | |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 包钢 | 4020 | 0 | 20 | 270 | |
热轧卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 承钢 | 3780 | 0 | 20 | 270 | |
热轧卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 承钢 | 3700 | 0 | 20 | 270 | |
热轧卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢 | 3700 | 0 | 20 | 270 | |
热轧卷 | 6.5*1500*C | Q235 | 承钢 | 3700 | 0 | 20 | 270 | |
热轧卷 | 2.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 4050 | 0 | 20 | 270 | |
热轧卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 3970 | 0 | 20 | 270 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4060 | 0 | -30 | 190 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4000 | 0 | -30 | 190 | |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4170 | 0 | -30 | 190 | |
冷轧板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4270 | 0 | -30 | 190 | |
中厚板 | 16-25mm | Q235B | 敬业 | 3750 | 0 | 0 | 150 | |
中厚板 | 40mm | Q235B | 敬业 | 3770 | 0 | 0 | 150 | |
中厚板 | 16-25mm | Q235B | 天钢 | 3750 | 0 | 0 | 150 | 缺货参考敬业价 |
中厚板 | 16-25mm | Q235B | 普阳 | 3840 | 0 | 0 | 150 | 邯郸调货价 |
低合金板 | 14-25mm | Q355B | 天钢 | 3950 | 0 | 0 | 150 | 缺货参考敬业价 |
工字钢 | 12# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3760 | 0 | -20 | 160 | 过磅/纯国标加100 |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3740 | 0 | -10 | 160 | 过磅/纯国标加100 |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山唐城 | 3730 | 0 | 0 | 140 | 过磅/纯国标加100 |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3800 | 0 | -30 | 120 | 过磅/纯国标加100 |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3830 | 0 | 0 | 160 | 国标/检尺 |
工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 3870 | 0 | 0 | 160 | 国标/检尺 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 唐山瑞兴 | 3800 | -10 | -20 | 140 | 过磅/B级加价80 |
槽钢 | 8# | Q235 | 唐山瑞兴 | 3740 | -10 | -30 | 130 | 过磅/B级加价80 |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 3740 | -10 | -30 | 130 | 过磅/B级加价80 |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 3740 | -10 | -30 | 130 | 过磅/B级加价80 |
槽钢 | 25#A | Q235 | 唐山电力 | 3800 | 0 | -50 | 90 | 过磅/B级加价80 |
槽钢 | 28#A | Q235 | 唐山电力 | 3800 | 0 | -50 | 90 | 过磅/B级加价80 |
角钢 | 50*50*4 | Q235 | 唐山正丰 | 3730 | 0 | -40 | 130 | 过磅/纯国标加100 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 3730 | 0 | -40 | 130 | 过磅/纯国标加100 |
角钢 | 75*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 3810 | 0 | -40 | 70 | 过磅/纯国标加100 |
角钢 | 125*80*8 | Q235 | 唐山盛财 | 3820 | 0 | -20 | 80 | 过磅/纯国标加100 |
焊管 | 4分(2.5) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4570 | 0 | 40 | 290 | 过磅/外径Ф20-21 |
焊管 | 1寸(3) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4510 | 0 | 40 | 290 | 过磅/外径Ф32-33.5 |
焊管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4430 | 0 | 40 | 290 | 过磅含税价 |
焊管 | 2寸(3.25) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4430 | 0 | 40 | 290 | 过磅含税价 |
焊管 | 3寸(3.75) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4430 | 0 | 40 | 290 | 过磅含税价 |
焊管 | 4寸(3.75) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4360 | 0 | 40 | 290 | 过磅含税价 |
焊管 | 6寸(4) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4550 | 0 | 40 | 290 | 过磅含税价 |
焊管 | 8寸(5) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4600 | 0 | 40 | 290 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4分(2.75) | Q235 | 利达 | 5950 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 6分(2.75) | Q235 | 利达 | 5850 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1寸(3.25) | Q235 | 利达 | 5610 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1.2寸(3.25) | Q235 | 利达 | 5570 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 5520 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1.5寸(3.5) | Q235 | 利达 | 5530 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 2.5寸(3.75) | Q235 | 利达 | 5310 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 3寸(4.0) | Q235 | 利达 | 5300 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 利达 | 5280 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4寸(4.0) | Q235 | 利达 | 5280 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 利达 | 5520 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 6寸(4.25) | Q235 | 利达 | 5530 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 正金元 | 5380 | 0 | 10 | 320 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 5090 | 0 | 10 | 320 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 君诚 | 5430 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 君诚 | 5090 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4分(2.75) | Q235 | 唐山京华 | 5780 | 0 | 30 | 360 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1.5寸 (3.5) | Q235 | 唐山京华 | 5450 | 0 | 30 | 360 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 唐山京华 | 5060 | 0 | 30 | 360 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 6寸(4.5) | Q235 | 唐山京华 | 5310 | 0 | 30 | 360 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 8寸(6.0) | Q235 | 唐山京华 | 5420 | 0 | 30 | 360 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发 | 5410 | 0 | 10 | 320 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 3寸(4.0) | Q235 | 友发 | 5120 | 0 | 10 | 320 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 友发 | 5120 | 0 | 10 | 320 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 友发 | 5610 | 0 | 10 | 320 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 8寸(6.0) | Q235 | 友发 | 5610 | 0 | 10 | 320 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 吉立(正大) | 5350 | 0 | 30 | 340 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 吉立(正大) | 5060 | 0 | 30 | 340 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 吉立(正大) | 5520 | 0 | 30 | 340 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 天谊 | 5010 | 0 | 10 | 320 | 过磅含税价 |
螺旋管 | 219*6 | Q235 | 唐山京华 | 3960 | 0 | 0 | 170 | 检尺 |
螺旋管 | 426*10 | Q235 | 唐山京华 | 4010 | 0 | 0 | 170 | 检尺 |
螺旋管 | 720*12 | Q235 | 唐山京华 | 4160 | 0 | 0 | 170 | 检尺 |
螺旋管 | 1020*10 | Q235 | 唐山京华 | 4110 | 0 | 0 | 170 | 检尺 |
螺旋管 | 1420*12 | Q235 | 唐山京华 | 4310 | 0 | 0 | 170 | 检尺 |
螺旋管 | 1920*12 | Q235 | 唐山京华 | 4360 | 0 | 0 | 170 | 检尺 |
- 相关阅读
- 6月11日敬业钢铁中厚板锁价政策[11:15]
- 6月11日中天钢铁集团出台2020年6月中旬部分产品价格政策[09:23]
- 第8批废钢铁加工行业准入开始申报 7月31日截止[08:56]
- 快讯:11日津西钢铁上调铁精粉采购价格[09:20]
- 山东钢铁:回购股份已达公司总股本2%[09:06]