2020年04月全国中板分国别进口统计
发表日期:2020-07-17 09:20:12 兰格钢铁国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
中华人民共和国 | 1,185.017 | 777,524 | 6,598.868 | 4,376,487 |
印度尼西亚 | 1,448.269 | 2,409,733 | 8,336.542 | 14,189,775 |
日本 | 77,439.333 | 69,257,215 | 277,475.285 | 223,794,178 |
马来西亚 | 4.893 | 16,386 | 66.395 | 172,791 |
卡塔尔 | 14.687 | 7,247 | 14.687 | 7,247 |
韩国 | 47,992.795 | 27,891,597 | 174,974.221 | 108,213,025 |
泰国 | 1.17 | 6,648 | 5.37 | 30,006 |
中国台湾 | 213.726 | 333,784 | 872.196 | 1,313,483 |
南非 | 20.571 | 33,419 | 136.861 | 292,372 |
比利时 | 1,773.391 | 5,562,207 | 4,106.853 | 11,475,586 |
英国 | 0.018 | 346 | 0.018 | 346 |
德国 | 1,624.518 | 4,356,855 | 6,651.271 | 14,388,065 |
法国 | 2,693.629 | 4,429,580 | 7,999.52 | 14,339,025 |
意大利 | 0.36 | 271 | 45.002 | 104,093 |
卢森堡 | 13.282 | 29,591 | 13.282 | 29,591 |
荷兰 | 0.052 | 2,160 | 0.052 | 2,160 |
奥地利 | 598.292 | 1,216,183 | 4,078.106 | 7,949,663 |
芬兰 | 338.927 | 789,876 | 1,949.192 | 4,696,373 |
波兰 | 7.508 | 9,159 | 9.15 | 10,231 |
瑞典 | 6,338.081 | 15,350,705 | 25,721.425 | 51,495,042 |
斯洛文尼亚 | 4.552 | 22,311 | 147.098 | 322,133 |
加拿大 | 125.583 | 357,046 | 178.69 | 504,020 |
美国 | 2,631.705 | 3,422,666 | 5,653.981 | 11,917,724 |
澳大利亚 | 4.946 | 7,065 | 35.637 | 113,321 |
国别(地区)不详 | 0.036 | 301 | 5.288 | 14,981 |
印度 | 0 | 0 | 4.188 | 13,487 |
新加坡 | 0 | 0 | 16.1 | 22,540 |
土耳其 | 0 | 0 | 12.04 | 10,038 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 3.136 | 2,116 |
越南 | 0 | 0 | 1.925 | 22,294 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 436.58 | 142,343 |
西班牙 | 0 | 0 | 26.192 | 188,872 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.432 | 406 |
乌克兰 | 0 | 0 | 5.284 | 5,258 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.864 | 820 |
巴西 | 0 | 0 | 5.12 | 22,273 |
墨西哥 | 0 | 0 | 17.69 | 32,121 |
新西兰 | 0 | 0 | 0.03 | 191 |
合计 | 144,475.341 | 136,289,875 | 525,604.571 | 470,214,477 |
于上月比增长率 | 3.048% | 9.603% | 37.907% | 40.815% |
- 相关阅读
- 2020年上半年钢铁行业产能利用率75.6%[08:39]
- 7月17日通化钢铁钒氮合金采购价[08:35]
- 河北钢铁行业两化融合指数达53.6%[08:43]
- 河北钢铁业未来3年发展计划出炉[08:21]
- 兰格钢铁7月17日新闻早知道[08:51]