2020年07月全国中板分国别进口统计
发表日期:2020-08-31 14:46:23 兰格钢铁国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
中华人民共和国 | 980.517 | 648,301 | 11,126.95 | 7,290,954 |
印度 | 4.675 | 6,442 | 19.76 | 31,805 |
印度尼西亚 | 57,717.063 | 26,842,833 | 106,213.087 | 62,468,425 |
日本 | 77,307.708 | 63,427,371 | 496,902.041 | 400,480,659 |
新加坡 | 14.685 | 280,000 | 30.785 | 302,540 |
韩国 | 72,618.338 | 41,137,753 | 365,464.037 | 212,895,982 |
泰国 | 3.6 | 19,758 | 11.415 | 61,614 |
土耳其 | 0.052 | 371 | 12.092 | 10,409 |
中国台湾 | 221.834 | 417,300 | 1,600.264 | 2,656,823 |
哈萨克斯坦 | 865.66 | 282,797 | 1,302.24 | 425,140 |
南非 | 34.479 | 71,411 | 233.18 | 482,621 |
比利时 | 233.509 | 803,571 | 4,733.227 | 13,427,235 |
德国 | 3,589.036 | 8,652,039 | 19,501.033 | 49,066,723 |
法国 | 1,104.525 | 2,331,495 | 15,247.879 | 25,921,625 |
意大利 | 54.72 | 129,995 | 125.546 | 292,126 |
荷兰 | 2.876 | 4,508 | 84.317 | 213,983 |
西班牙 | 0.4 | 1,957 | 52.608 | 349,286 |
奥地利 | 53.66 | 337,684 | 5,074.201 | 10,327,439 |
芬兰 | 549.675 | 1,103,647 | 3,230.354 | 7,671,142 |
瑞典 | 7,782.982 | 13,438,472 | 53,314.769 | 98,174,738 |
巴西 | 0.655 | 2,044 | 5.775 | 24,317 |
墨西哥 | 16.621 | 259,305 | 59.734 | 332,104 |
加拿大 | 152.952 | 348,821 | 551.073 | 1,526,302 |
美国 | 2,928.207 | 3,813,906 | 9,555.546 | 18,630,428 |
澳大利亚 | 68.541 | 219,377 | 104.178 | 332,698 |
马来西亚 | 0 | 0 | 83.219 | 212,348 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 14.687 | 7,247 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 3.136 | 2,116 |
越南 | 0 | 0 | 1.925 | 22,294 |
英国 | 0 | 0 | 0.018 | 346 |
卢森堡 | 0 | 0 | 13.282 | 29,591 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.432 | 406 |
波兰 | 0 | 0 | 9.15 | 10,231 |
乌克兰 | 0 | 0 | 5.284 | 5,258 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 308.913 | 523,542 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.864 | 820 |
新西兰 | 0 | 0 | 0.03 | 191 |
国别(地区)不详 | 0 | 0 | 6.945 | 21,925 |
合计 | 226,306.97 | 164,581,158 | 1,095,003.976 | 914,233,433 |
于上月比增长率 | 12.706% | 1.454% | 26.051% | 21.954% |
- 相关阅读
- 8月31日宁夏钢铁建筑钢材出厂价格上调20-40元[14:07]
- 快讯:31日宁夏钢铁建筑钢材出厂价格涨20-40元[13:50]
- 美国下调进口自巴西的钢铁配额上限[13:02]
- 8月31日桂鑫钢铁建筑钢材出厂调价信息[06:42]
- 8月31日敬业钢铁中厚板锁价政策[12:05]