2020年07月全国中板分国别出口统计
发表日期:2020-09-03 15:15:19 兰格钢铁国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 128.214 | 55,909 | 908.321 | 620,472 |
孟加拉国 | 7,786.29 | 3,974,552 | 71,898.21 | 37,743,284 |
文莱 | 144.088 | 157,900 | 299.189 | 298,172 |
缅甸 | 2,716.48 | 1,442,347 | 78,486.48 | 39,213,110 |
柬埔寨 | 224.057 | 155,456 | 3,232.38 | 6,284,649 |
塞浦路斯 | 8.57 | 7,523 | 13.238 | 29,767 |
中国香港 | 4,573.34 | 2,307,063 | 42,293.08 | 23,176,511 |
印度 | 665.549 | 986,409 | 130,107.70 | 75,906,031 |
印度尼西亚 | 5,144.12 | 10,980,852 | 53,172.79 | 46,767,884 |
伊朗 | 1,000.98 | 787,733 | 2,705.87 | 4,083,215 |
伊拉克 | 1,467.23 | 811,301 | 4,344.36 | 2,467,815 |
以色列 | 31.889 | 39,284 | 1,458.86 | 1,325,018 |
日本 | 618.911 | 1,207,688 | 84,165.17 | 44,192,335 |
约旦 | 44.571 | 33,383 | 7,920.73 | 3,656,269 |
科威特 | 807.285 | 359,716 | 28,074.87 | 13,696,319 |
老挝 | 200.075 | 171,232 | 3,527.97 | 3,003,389 |
黎巴嫩 | 19.173 | 45,738 | 461.703 | 572,520 |
中国澳门 | 4 | 2,000 | 57.941 | 32,262 |
马来西亚 | 586.555 | 867,391 | 20,972.64 | 19,144,578 |
蒙古 | 1,115.01 | 411,739 | 6,744.25 | 2,593,148 |
尼泊尔 | 25.916 | 15,496 | 49.456 | 38,354 |
阿曼 | 17.323 | 57,099 | 3,155.13 | 1,655,774 |
巴基斯坦 | 1,733.09 | 1,361,059 | 23,237.80 | 15,975,595 |
菲律宾 | 12,858.02 | 6,512,325 | 126,229.39 | 61,433,139 |
卡塔尔 | 35.903 | 26,878 | 10,578.30 | 5,777,123 |
沙特阿拉伯 | 16,011.89 | 9,436,169 | 118,199.01 | 67,248,126 |
新加坡 | 25,138.39 | 18,201,290 | 87,513.08 | 56,871,832 |
韩国 | 6,312.36 | 6,162,613 | 128,680.14 | 94,472,185 |
斯里兰卡 | 233.449 | 159,812 | 11,435.96 | 6,475,382 |
叙利亚 | 230.835 | 137,268 | 369.805 | 386,567 |
泰国 | 14,132.59 | 9,671,141 | 72,877.50 | 45,686,678 |
土耳其 | 1,811.26 | 2,414,518 | 15,265.27 | 22,560,739 |
阿拉伯联合酋长国 | 18,717.93 | 12,238,824 | 202,773.75 | 123,869,358 |
也门共和国 | 32.65 | 102,563 | 783.757 | 732,431 |
越南 | 30,169.08 | 15,269,396 | 428,999.26 | 221,116,883 |
中国台湾 | 2,089.36 | 7,198,340 | 23,229.12 | 34,329,855 |
东帝汶 | 59.471 | 225,460 | 187.259 | 323,269 |
哈萨克斯坦 | 167.506 | 356,404 | 1,219.09 | 2,121,415 |
吉尔吉斯斯坦 | 15.35 | 30,700 | 67.02 | 108,579 |
乌兹别克斯坦 | 831.993 | 1,470,356 | 3,233.24 | 4,337,729 |
阿尔及利亚 | 593.353 | 255,079 | 740.217 | 522,553 |
安哥拉 | 140.052 | 94,565 | 1,561.00 | 888,420 |
贝宁 | 25.307 | 29,951 | 1,167.12 | 877,357 |
喀麦隆 | 148.624 | 254,075 | 1,615.61 | 1,166,184 |
佛得角 | 2.4 | 1,200 | 7.09 | 3,496 |
乍得 | 5.034 | 4,573 | 6.604 | 5,173 |
刚果 | 24.895 | 18,793 | 85.943 | 56,965 |
埃及 | 2,056.33 | 1,229,827 | 103,678.51 | 64,414,351 |
赤道几内亚 | 16.598 | 14,519 | 20.083 | 18,717 |
埃塞俄比亚 | 122.229 | 62,483 | 2,247.27 | 2,576,944 |
加蓬 | 107.171 | 62,853 | 169.984 | 368,312 |
加纳 | 4,529.72 | 2,349,384 | 15,671.98 | 9,481,100 |
几内亚 | 651.359 | 306,328 | 1,457.83 | 776,093 |
科特迪瓦共和国 | 755.771 | 339,482 | 5,691.99 | 3,747,538 |
肯尼亚 | 230.473 | 233,381 | 4,363.52 | 2,823,382 |
利比里亚 | 1.638 | 1,041 | 13.296 | 35,953 |
马达加斯加 | 25.743 | 57,842 | 319.264 | 486,059 |
毛里求斯 | 352.583 | 157,653 | 1,041.58 | 486,011 |
摩洛哥 | 0.6 | 6,000 | 48,210.38 | 31,679,029 |
莫桑比克 | 42.185 | 37,090 | 2,294.35 | 1,358,924 |
尼日尔 | 3.9 | 10,629 | 96.334 | 86,387 |
尼日利亚 | 2,738.83 | 1,750,447 | 60,753.34 | 30,887,461 |
塞内加尔 | 283.838 | 351,060 | 1,590.08 | 1,101,571 |
塞拉利昂 | 144.668 | 357,550 | 320.071 | 520,395 |
索马里 | 18 | 48,000 | 39.562 | 60,506 |
南非 | 1,569.56 | 1,229,079 | 12,668.60 | 10,189,276 |
苏丹 | 247.885 | 144,427 | 341.247 | 496,550 |
坦桑尼亚 | 1,902.59 | 1,146,830 | 7,067.69 | 4,282,469 |
多哥 | 26.176 | 49,835 | 681.126 | 378,262 |
乌干达 | 16.111 | 54,944 | 99.849 | 175,760 |
民主刚果 | 1,166.08 | 1,520,300 | 6,238.23 | 7,268,189 |
津巴布韦 | 50.348 | 43,602 | 952.948 | 771,701 |
厄立特里亚 | 0.234 | 276 | 13.434 | 19,107 |
南苏丹共和国 | 1.802 | 3,661 | 70.108 | 61,077 |
比利时 | 1,855.02 | 2,209,202 | 6,627.46 | 13,051,145 |
德国 | 265.106 | 790,321 | 2,274.94 | 4,410,369 |
法国 | 78.455 | 63,054 | 1,089.45 | 964,167 |
意大利 | 223.503 | 511,441 | 3,922.91 | 7,050,394 |
荷兰 | 92.436 | 175,822 | 182.315 | 483,464 |
希腊 | 10.786 | 20,460 | 72.79 | 130,528 |
葡萄牙 | 204.463 | 184,816 | 2,306.37 | 2,043,588 |
西班牙 | 166.346 | 210,282 | 1,401.32 | 2,423,198 |
奥地利 | 0.45 | 841 | 0.45 | 841 |
保加利亚 | 57.17 | 127,973 | 95.238 | 222,265 |
匈牙利 | 0.251 | 1,004 | 0.251 | 1,004 |
波兰 | 145.453 | 234,984 | 2,365.34 | 4,285,484 |
瑞典 | 41.813 | 144,054 | 138.829 | 402,669 |
爱沙尼亚 | 16.665 | 33,959 | 80.98 | 161,181 |
立陶宛 | 34.37 | 55,747 | 197.811 | 330,983 |
格鲁吉亚 | 1.926 | 3,618 | 16.263 | 20,723 |
白俄罗斯 | 5.924 | 50,786 | 5.924 | 50,786 |
摩尔多瓦 | 0.45 | 2,250 | 0.45 | 2,250 |
俄罗斯联邦 | 2,508.47 | 4,596,205 | 17,519.09 | 33,082,451 |
乌克兰 | 277.598 | 408,623 | 2,432.28 | 4,376,488 |
斯洛文尼亚 | 26.58 | 26,650 | 310.22 | 407,187 |
塞尔维亚 | 43.1 | 50,858 | 45.535 | 55,065 |
阿根廷 | 35.98 | 70,860 | 832.947 | 1,434,569 |
玻利维亚 | 23.596 | 15,753 | 24.986 | 17,209 |
巴西 | 240.923 | 403,211 | 4,150.27 | 6,291,038 |
智利 | 15,968.79 | 7,491,496 | 78,445.75 | 41,807,327 |
哥伦比亚 | 5,789.02 | 2,871,213 | 40,094.15 | 21,550,587 |
哥斯达黎加 | 588.975 | 377,231 | 5,085.31 | 2,566,489 |
多米尼加共和国 | 936.348 | 413,256 | 9,151.46 | 4,436,818 |
厄瓜多尔 | 1,862.22 | 1,128,840 | 24,699.42 | 13,182,132 |
危地马拉 | 3,447.35 | 1,611,024 | 22,745.92 | 10,823,281 |
圭亚那 | 139.953 | 382,686 | 278.627 | 453,491 |
洪都拉斯 | 8.862 | 10,895 | 3,261.51 | 1,565,964 |
牙买加 | 5.779 | 9,575 | 788.879 | 413,465 |
墨西哥 | 1,027.61 | 957,193 | 4,495 | 6,784,146 |
尼加拉瓜 | 369.151 | 174,539 | 1,280.27 | 637,482 |
巴拿马 | 375.55 | 181,743 | 4,506.11 | 2,192,144 |
巴拉圭 | 19.962 | 27,903 | 179.87 | 235,762 |
秘鲁 | 13,582.77 | 6,274,160 | 111,791.86 | 54,983,300 |
乌拉圭 | 64.166 | 61,102 | 375.898 | 457,543 |
委内瑞拉 | 4.404 | 8,110 | 28.895 | 48,936 |
加拿大 | 289.924 | 625,016 | 4,096.17 | 5,136,645 |
美国 | 64.503 | 466,308 | 959.109 | 2,809,374 |
澳大利亚 | 5,310.62 | 5,679,723 | 26,484.97 | 27,576,760 |
斐济 | 97.553 | 53,029 | 345.36 | 224,488 |
新喀里多尼亚 | 13.9 | 8,450 | 79.052 | 91,992 |
瓦努阿图 | 2.4 | 1,739 | 2.909 | 2,460 |
新西兰 | 157.373 | 236,106 | 1,127.67 | 2,121,965 |
巴布亚新几内亚 | 41.736 | 33,534 | 353.846 | 260,156 |
所罗门群岛 | 9.57 | 6,654 | 236.668 | 120,460 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.382 | 62 | 29.521 | 24,503 |
阿富汗 | 0 | 0 | 225.11 | 148,762 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 214.285 | 138,337 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 84.958 | 136,096 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 0.02 | 76 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0.327 | 363 |
布隆迪 | 0 | 0 | 11.368 | 7,276 |
中非 | 0 | 0 | 7.345 | 1,103 |
科摩罗 | 0 | 0 | 11.06 | 13,500 |
吉布提 | 0 | 0 | 1,171.30 | 665,205 |
冈比亚 | 0 | 0 | 0.2 | 240 |
马拉维 | 0 | 0 | 9.249 | 8,337 |
马里 | 0 | 0 | 21.411 | 13,419 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 204.526 | 287,561 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 10.593 | 37,673 |
留尼汪 | 0 | 0 | 0.233 | 785 |
卢旺达 | 0 | 0 | 65.731 | 334,647 |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | 7.356 | 19,930 |
塞舌尔 | 0 | 0 | 1.8 | 4,860 |
突尼斯 | 0 | 0 | 78.237 | 131,212 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 123.62 | 63,632 |
赞比亚 | 0 | 0 | 308.988 | 276,834 |
丹麦 | 0 | 0 | 222.805 | 523,313 |
英国 | 0 | 0 | 22.793 | 181,736 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 25.596 | 14,014 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 20.45 | 62,760 |
芬兰 | 0 | 0 | 4.221 | 10,892 |
马耳他 | 0 | 0 | 9.078 | 16,790 |
挪威 | 0 | 0 | 0.778 | 8,438 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 49.958 | 40,206 |
瑞士 | 0 | 0 | 1.38 | 6,008 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 2.566 | 5,073 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 24.682 | 32,070 |
捷克 | 0 | 0 | 52.535 | 109,853 |
黑山 | 0 | 0 | 5.625 | 11,326 |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 35.64 | 17,406 |
伯利兹 | 0 | 0 | 1.109 | 2,254 |
古巴 | 0 | 0 | 440.068 | 499,949 |
海地 | 0 | 0 | 6.532 | 45,911 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 2,649.87 | 1,312,914 |
苏里南 | 0 | 0 | 576.115 | 254,267 |
圣其茨-尼维斯 | 0 | 0 | 2.7 | 17,550 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 5.988 | 5,386 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 8.574 | 15,702 |
马绍尔群岛共和国 | 0 | 0 | 9.5 | 4,914 |
帕劳共和国 | 0 | 0 | 0.05 | 176 |
法属波利尼西亚 | 0 | 0 | 21.985 | 14,908 |
合计 | 232,448.52 | 167,564,047 | 2,474,002.26 | 1,556,109,413 |
于上月比增长率 | 19.03% | 15.19% | 10.37% | 12.07% |
- 相关阅读
- 9月3日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调20元[11:39]
- 9月3日金鼎钢铁中厚板锁价政策[11:36]
- 9月3日永达钢铁建筑钢材出厂调价信息[14:21]
- 发改委同意德龙不锈钢二期列入全省钢铁重点项目库[06:49]
- 河南省长调研钢铁业转型升级工作[14:49]