12月10日北京钢材市场价格行情
发表日期:2020-12-10 11:20:03 兰格钢铁品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
高线 | Φ6mm | HPB300 | 河钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 缺货 |
高线 | Φ8mm | HPB300 | 河钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 缺货 |
高线 | Φ10mm | HPB300 | 河钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 | 缺货 |
高线 | Φ12mm | HPB300 | 河钢 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 缺货 |
三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400E | 河钢 | 4110 | 20 | -10 | -210 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400E | 河钢 | 4070 | 20 | 20 | -110 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400E | 河钢 | 4120 | 20 | 50 | 10 | 货少9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400E | 河钢 | 3820 | 20 | 40 | -170 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400E | 河钢 | 3810 | 20 | 50 | -170 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400E | 河钢 | 3810 | 20 | 50 | -160 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400E | 河钢 | 3810 | 20 | 50 | -170 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400E | 河钢 | 3850 | 20 | 50 | -160 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ32mm | HRB400E | 河钢 | 3850 | 20 | 50 | -160 | 9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ36mm | HRB400E | 河钢 | 4230 | 20 | 30 | -80 | 货少9米+150 |
三级螺纹钢 | Φ40mm | HRB400E | 河钢 | 4310 | 20 | 30 | 0 | 货少9米+150 |
三级盘螺 | Φ8mm | HRB400E | 河钢 | 4110 | 20 | 40 | -50 | 货少 |
三级盘螺 | Φ10mm | HRB400E | 河钢 | 4060 | 20 | 30 | -20 | 货少 |
热轧卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 包钢 | 4500 | 0 | 210 | 400 | 开平价 |
热轧卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 包钢 | 4480 | 0 | 210 | 350 | 开平价 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 4420 | 0 | 210 | 400 | 开平价 |
热轧卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 4420 | 0 | 210 | 400 | 开平价 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 包钢 | 4420 | 0 | 210 | 240 | 开平价 |
热轧卷 | 2.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 4650 | 0 | 210 | 250 | 开平价 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 包钢 | 4570 | 0 | 210 | 250 | 开平价 |
热轧卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 承钢 | 4500 | 0 | 210 | 420 | 开平价 |
热轧卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 承钢 | 4480 | 0 | 210 | 480 | 开平价 |
热轧卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承钢 | 4420 | 0 | 210 | 420 | 开平价 |
热轧卷 | 6.5*1500*C | Q235 | 承钢 | 4420 | 0 | 210 | 420 | 开平价 |
热轧卷 | 2.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 4650 | 0 | 210 | 300 | 开平价 |
热轧卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 承钢 | 4570 | 0 | 210 | 300 | 开平价 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5320 | 80 | 210 | 490 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 5260 | 80 | 210 | 490 | |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5410 | 80 | 210 | 490 | |
冷轧板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 5510 | 80 | 210 | 490 | |
中厚板 | 16-25mm | Q235B | 敬业 | 4130 | 40 | 180 | 230 | |
中厚板 | 40mm | Q235B | 敬业 | 4150 | 40 | 180 | 230 | |
中厚板 | 16-25mm | Q235B | 天钢 | 4130 | 40 | 180 | 230 | 缺货参考敬业价 |
中厚板 | 16-25mm | Q235B | 普阳 | 4220 | 40 | 180 | 230 | 邯郸调货价 |
低合金板 | 14-25mm | Q355B | 天钢 | 4370 | 40 | 180 | 270 | 缺货参考敬业价 |
镀锌板 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢 | 5630 | 0 | 150 | 230 | 有花 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5670 | 0 | 150 | 400 | 无花 |
镀锌板 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5670 | 0 | 150 | 400 | 无花 |
镀锌板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢 | 5670 | 0 | 150 | 400 | 无花 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 天津新宇 | 5100 | 50 | 250 | 420 | 厂提含税 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 沧州中铁 | 4970 | 20 | 210 | 410 | 厂提含税 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | ST01Z | 河北兆建 | 5050 | 0 | 190 | 360 | 厂提含税 有花 |
镀锌板 | 1.0*1250*C | SGCC | 春兴 | 5010 | 30 | 200 | 370 | 厂提含税 |
彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 首钢 | 5740 | 0 | 0 | 0 | 货少 |
彩涂板 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 5700 | 0 | 250 | 400 | |
彩涂板 | 0.47*1000*C | CGCC | 河北蓝天 | 5650 | 0 | 250 | 300 | |
彩涂板 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北蓝天 | 5600 | 0 | 250 | 300 | |
工字钢 | 12# | Q235 | 唐山金瑞城 | 4100 | 50 | 60 | 40 | 过磅/纯国标加100 |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山金瑞城 | 4080 | 50 | 60 | 50 | 过磅/纯国标加100 |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山唐城 | 4070 | 30 | 80 | 50 | 过磅/纯国标加100 |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4110 | 40 | 90 | 70 | 过磅/纯国标加100 |
工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3850 | 20 | 60 | 40 | 国标/检尺 |
工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 3850 | 20 | 60 | 40 | 国标/检尺 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4120 | 20 | 70 | 40 | 过磅/B级加价80 |
槽钢 | 8# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4070 | 20 | 70 | 40 | 过磅/B级加价80 |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4070 | 20 | 70 | 40 | 过磅/B级加价80 |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4070 | 20 | 70 | 40 | 过磅/B级加价80 |
槽钢 | 25#A | Q235 | 唐山电力 | 4100 | 20 | 80 | 50 | 过磅/B级加价80 |
槽钢 | 28#A | Q235 | 唐山电力 | 4100 | 20 | 80 | 50 | 过磅/B级加价80 |
角钢 | 50*50*4 | Q235 | 唐山正丰 | 4110 | 50 | 120 | 50 | 过磅/纯国标加100 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4110 | 50 | 120 | 50 | 过磅/纯国标加100 |
角钢 | 75*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4170 | 50 | 120 | 50 | 过磅/纯国标加100 |
角钢 | 125*80*8 | Q235 | 唐山盛财 | 4170 | 20 | 90 | 70 | 过磅/纯国标加100 |
圆钢 | Φ16mm | Q235 | 山西兴华 | 4130 | 0 | 20 | 180 | 国标检尺 |
圆钢 | Φ35-45mm | Q235 | 山西兴华 | 4100 | 0 | 20 | 200 | 国标检尺 |
重轨 | 43KG(12.5m) | U71Mn | 武/攀钢 | 5050 | 20 | 50 | 50 | 检尺/鞍钢 |
焊管 | 4分(2.5) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4850 | 50 | 100 | 160 | 过磅/外径Ф20-21 |
焊管 | 1寸(3) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4790 | 50 | 100 | 160 | 过磅/外径Ф32-33.5 |
焊管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4710 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
焊管 | 2寸(3.25) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4710 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
焊管 | 3寸(3.75) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4710 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
焊管 | 4寸(3.75) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4640 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
焊管 | 6寸(4) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4830 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
焊管 | 8寸(5) | Q235 | 友发/君诚/京华/正大/敬业 | 4880 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4分(2.75) | Q235 | 利达 | 6210 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 6分(2.75) | Q235 | 利达 | 6110 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1寸(3.25) | Q235 | 利达 | 5870 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1.2寸(3.25) | Q235 | 利达 | 5830 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 5780 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1.5寸(3.5) | Q235 | 利达 | 5790 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 2.5寸(3.75) | Q235 | 利达 | 5570 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 3寸(4.0) | Q235 | 利达 | 5560 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 利达 | 5540 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4寸(4.0) | Q235 | 利达 | 5540 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 利达 | 5780 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 6寸(4.25) | Q235 | 利达 | 5790 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 正金元 | 5670 | 50 | 100 | 160 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 正金元 | 5380 | 50 | 100 | 160 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 君诚 | 5720 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 君诚 | 5380 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4分(2.75) | Q235 | 唐山京华 | 6100 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1.5寸 (3.5) | Q235 | 唐山京华 | 5770 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 唐山京华 | 5380 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 6寸(4.5) | Q235 | 唐山京华 | 5630 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 8寸(6.0) | Q235 | 唐山京华 | 5740 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友发 | 5700 | 50 | 100 | 160 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 3寸(4.0) | Q235 | 友发 | 5410 | 50 | 100 | 160 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 友发 | 5410 | 50 | 100 | 160 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 友发 | 5900 | 50 | 100 | 160 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 8寸(6.0) | Q235 | 友发 | 5900 | 50 | 100 | 160 | 新国标过磅 |
镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 吉立(正大) | 5670 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 吉立(正大) | 5380 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 吉立(正大) | 5840 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 天谊 | 5350 | 50 | 100 | 160 | 过磅含税价 |
螺旋管 | 219*6 | Q235 | 唐山京华 | 4100 | 50 | 100 | 170 | 检尺 |
螺旋管 | 426*10 | Q235 | 唐山京华 | 4150 | 50 | 100 | 170 | 检尺 |
螺旋管 | 720*12 | Q235 | 唐山京华 | 4300 | 50 | 100 | 170 | 检尺 |
螺旋管 | 1020*10 | Q235 | 唐山京华 | 4250 | 50 | 100 | 170 | 检尺 |
螺旋管 | 1420*12 | Q235 | 唐山京华 | 4450 | 50 | 100 | 170 | 检尺 |
螺旋管 | 1920*12 | Q235 | 唐山京华 | 4500 | 50 | 100 | 170 | 检尺 |
- 相关阅读
- 快讯:今日德龙钢铁冷轧基料基价涨50[09:36]
- 快讯:10日河北钢铁集团建筑钢材出厂价格[09:12]
- 12月10日山西晋南钢铁建筑钢材出厂价格上涨30元[09:12]
- 兰格钢铁12月10日新闻早知道[08:58]
- 上海证券报就市场形势采访兰格钢铁分析师王国清、葛昕[08:48]