2023年02月全国大型型钢分品种出口统计
发表日期:2023-03-23 00:00:00 兰格钢铁品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
大型型钢 | 300060.764 | 255767930.000 | 615709.004 | 512763421.000 |
大H型钢 | 156396.771 | 128859538.000 | 316820.004 | 250335199.000 |
截面高>200mmH型钢 | 131069.172 | 96593934.000 | 258807.287 | 187047875.000 |
截面高>800mmH型钢 | 1901.186 | 1358768.000 | 5867.866 | 4019264.000 |
截面高>200、≤800mmH型钢 | 129167.986 | 95235166.000 | 252939.421 | 183028611.000 |
截面高>80、≤200mmH型钢 | 25327.599 | 32265604.000 | 58012.717 | 63287324.000 |
截面高≥80mm工字钢 | 11428.470 | 10926600.000 | 20042.485 | 20493385.000 |
截面高>200mm工字钢 | 1259.556 | 1512571.000 | 3741.871 | 4801358.000 |
截面高≥80、≤200mm工字钢 | 10168.914 | 9414029.000 | 16300.614 | 15692027.000 |
截面高≥80mm槽钢 | 26103.027 | 34371261.000 | 47332.355 | 69076530.000 |
截面高≥80mm角钢 | 16681.076 | 12902388.000 | 48120.620 | 34186592.000 |
乙字钢 | 0.001 | 1.000 | 165.813 | 133070.000 |
截面高≥80mm丁字钢 | 6.007 | 4390.000 | 6.007 | 4390.000 |
钢板桩 | 79426.653 | 53521524.000 | 163392.922 | 111990731.000 |
合金履带钢 | 764.388 | 586915.000 | 1621.801 | 1273176.000 |
其他热轧角型异型材 | 9254.371 | 14595313.000 | 18206.997 | 25270348.000 |
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 | 5819.008 | 5109930.000 | 10421.110 | 9387301.000 |
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 | 3435.363 | 9485383.000 | 7785.887 | 15883047.000 |
- 相关阅读