2023年02月全国中板分国别进口统计
发表日期:2023-03-23 00:00:00 兰格钢铁国别/地区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
中国 | 745.194 | 581122.000 | 1417.339 | 1102206.000 |
泰国 | 0.486 | 18500.000 | 3.586 | 48727.000 |
瑞典 | 4564.388 | 9942994.000 | 7616.698 | 17951214.000 |
日本 | 54548.739 | 59386418.000 | 107143.834 | 114189743.000 |
美国 | 84.726 | 783661.000 | 166.475 | 1327802.000 |
加拿大 | 2.510 | 8032.000 | 2.510 | 8032.000 |
德国 | 883.381 | 3665789.000 | 3405.202 | 12636489.000 |
澳大利亚 | 5.653 | 13309.000 | 5.653 | 13309.000 |
南非 | 26.134 | 40253.000 | 89.918 | 141842.000 |
韩国 | 40296.596 | 36161565.000 | 78484.023 | 69068217.000 |
比利时 | 44.367 | 100390.000 | 826.977 | 1814606.000 |
印度 | 8.661 | 61556.000 | 11.665 | 78070.000 |
法国 | 3384.346 | 7463922.000 | 7256.265 | 17294402.000 |
芬兰 | 219.825 | 572248.000 | 471.082 | 1152839.000 |
中国台湾 | 12.217 | 62270.000 | 80.616 | 264017.000 |
奥地利 | 748.626 | 2194201.000 | 1006.881 | 3114649.000 |
哈萨克斯坦 | 122.640 | 48321.000 | 1218.240 | 463131.000 |
合计 | 105698.489 | 121104551.000 | 209260.314 | 240940597.000 |
与上月比增长率 | 2.063% | 1.059% | 102.063% | 101.059% |
- 相关阅读