国内重点城市盘线库存汇总(03.24)
发表日期:2023-03-24 10:55:55 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
12周国内重点城市盘线库存汇总(2023/03/24采集)全国 | 174.23 | -1.37 | -0.78 | 2.85 | 163.06 | -26.06 |
1华北 | 25.72 | -1.01 | -3.78 | -16.25 | 41.93 | 0.44 |
北京 | 8.03 | -0.70 | -8.01 | -34.92 | -1.11 | -2.62 |
天津 | 2.92 | -0.11 | -3.64 | -7.60 | 231.81 | -20.00 |
石家庄 | 0.42 | -0.05 | -10.64 | -22.23 | 740.00 | -37.32 |
邯郸 | 7.94 | -0.08 | -1.00 | -2.46 | 16.08 | 36.89 |
唐山 | 0.71 | -0.08 | -10.13 | -23.66 | 222.72 | 446.15 |
廊坊 | 0.81 | -0.04 | -4.71 | -30.77 | 92.85 | 24.61 |
包头 | 4.26 | 0.08 | 1.91 | 16.71 | 210.94 | -29.24 |
太原 | 0.63 | -0.03 | -4.55 | -19.24 | 186.36 | 43.18 |
2东北 | 24.30 | 1.70 | 7.52 | 100.82 | 1635.71 | -40.56 |
沈阳 | 16.20 | 1.00 | 6.57 | 121.91 | 2150.00 | -33.34 |
长春 | 2.50 | 0.10 | 4.16 | 78.57 | 733.33 | -69.88 |
大连 | 2.70 | 0.30 | 12.50 | 8.00 | 1400.00 | 21.62 |
哈尔滨 | 2.90 | 0.30 | 11.53 | 222.22 | 1350.00 | -52.15 |
3华东 | 19.74 | 0.43 | 2.22 | -10.80 | 129.00 | -19.04 |
上海 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | -13.54 | 242.00 | -22.37 |
杭州 | 4.16 | -0.10 | -2.35 | -5.46 | 60.00 | -2.12 |
合肥 | 3.07 | 0.70 | 29.53 | 0.98 | 113.19 | -57.48 |
南京 | 0.69 | 0.11 | 18.96 | 21.05 | 176.00 | 590.00 |
济南 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
青岛 | 1.62 | -0.22 | -11.96 | -29.88 | 88.37 | 131.42 |
泰安 | 0.50 | -0.06 | -10.72 | -25.38 | 78.57 | 92.30 |
4中南 | 43.01 | -1.71 | -3.83 | -10.29 | 72.45 | -45.55 |
广州 | 32.56 | -1.23 | -3.65 | -8.52 | 68.70 | -53.36 |
武汉 | 0.86 | 0.09 | 11.68 | -19.63 | 30.30 | 95.45 |
郑州 | 6.59 | -0.27 | -3.94 | -6.66 | 125.68 | 33.40 |
长沙 | 0.82 | -0.11 | -11.83 | -43.45 | 272.72 | 241.66 |
南宁 | 2.18 | -0.19 | -8.02 | -21.30 | 18.47 | -38.77 |
5西南 | 46.30 | 0.07 | 0.15 | 14.03 | 337.20 | -7.11 |
成都 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 305.58 | 25.87 |
重庆 | 15.07 | 0.07 | 0.46 | 27.28 | 421.45 | -39.80 |
6西北 | 15.16 | -0.85 | -5.31 | -4.72 | 492.18 | -4.96 |
西安 | 10.11 | -0.64 | -5.96 | 5.31 | 458.56 | -10.54 |
兰州 | 5.05 | -0.21 | -4.00 | -19.97 | 573.33 | 8.60 |
- 相关阅读