国内重点城市钢材库存汇总(10.16)
发表日期:2024-10-16 13:23:04 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
42周国内重点城市钢材库存汇总(2024/10/16采集)全国 | 779.19 | -33.48 | -4.13 | -14.15 | -33.45 | -20.38 |
1华北 | 103.14 | -4.84 | -4.49 | -17.89 | -38.88 | -24.48 |
北京 | 22.21 | 0.61 | 2.84 | -19.27 | -43.16 | -23.27 |
天津 | 25.32 | -0.35 | -1.37 | -12.69 | -32.38 | -21.59 |
石家庄 | 9.11 | -0.37 | -3.91 | -17.34 | -43.10 | 3.87 |
邯郸 | 19.71 | -2.87 | -12.70 | -10.85 | -35.67 | -22.58 |
唐山 | 10.35 | 0.55 | 5.61 | -10.00 | -34.29 | -18.76 |
廊坊 | 1.35 | -0.15 | -10.00 | -21.52 | -44.22 | -37.50 |
包头 | 12.30 | -2.20 | -15.18 | -37.41 | -46.78 | -42.90 |
太原 | 2.78 | -0.07 | -2.46 | -9.75 | -35.20 | -40.35 |
2东北 | 51.00 | -5.00 | -8.93 | -39.18 | -46.02 | -18.76 |
沈阳 | 26.47 | -2.28 | -7.94 | -48.41 | -50.94 | -10.03 |
鞍山 | 11.60 | -0.88 | -7.06 | -7.57 | -13.89 | 1.31 |
长春 | 4.51 | -0.92 | -16.95 | -48.28 | -69.41 | -54.90 |
大连 | 3.20 | -0.51 | -13.75 | -42.86 | -44.93 | -51.08 |
哈尔滨 | 5.22 | -0.41 | -7.29 | -8.10 | -19.70 | -2.62 |
3华东 | 241.18 | -8.87 | -3.55 | -8.46 | -36.59 | -23.92 |
上海 | 88.10 | -5.00 | -5.38 | -15.21 | -24.12 | -18.94 |
杭州 | 72.20 | -3.91 | -5.14 | 8.24 | -45.85 | -24.34 |
无锡 | 25.84 | 1.74 | 7.21 | 12.69 | 9.16 | 14.48 |
合肥 | 9.40 | -1.20 | -11.33 | -38.12 | -59.57 | -46.99 |
南京 | 19.45 | -0.38 | -1.92 | -16.89 | -49.06 | -53.75 |
济南 | 11.59 | 0.73 | 6.72 | -10.51 | -26.28 | 4.79 |
青岛 | 8.80 | -0.75 | -7.86 | -28.46 | -60.51 | -23.68 |
泰安 | 5.80 | -0.10 | -1.70 | -4.61 | -25.74 | -27.14 |
4中南 | 237.75 | -13.72 | -5.46 | -15.87 | -32.61 | -20.58 |
广州 | 149.16 | -9.40 | -5.93 | -18.84 | -28.89 | -14.91 |
武汉 | 30.58 | -1.92 | -5.91 | -17.00 | -45.63 | -31.32 |
郑州 | 18.77 | 0.77 | 4.27 | 2.23 | -10.28 | -16.40 |
长沙 | 30.24 | -1.97 | -6.12 | -5.53 | -37.82 | 7.19 |
南宁 | 9.00 | -1.20 | -11.77 | -22.42 | -47.86 | -68.83 |
5西南 | 93.58 | -1.55 | -1.63 | -8.03 | -15.02 | -19.86 |
成都 | 55.60 | -1.90 | -3.31 | -10.40 | -20.81 | -14.27 |
重庆 | 37.98 | 0.35 | 0.93 | -4.34 | -4.84 | -26.84 |
6西北 | 52.54 | 0.50 | 0.96 | 4.45 | -18.40 | 13.77 |
西安 | 45.36 | 0.55 | 1.22 | 5.98 | -15.76 | 22.89 |
兰州 | 7.18 | -0.05 | -0.70 | -4.27 | -31.88 | -22.55 |
- 相关阅读