国内重点城市钢材库存汇总(10.30)
发表日期:2024-10-30 11:17:40 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
44周国内重点城市钢材库存汇总(2024/10/30采集)全国 | 746.77 | -11.29 | -1.49 | -4.66 | -36.02 | -17.52 |
1华北 | 110.31 | 5.45 | 5.20 | 2.68 | -37.40 | -13.32 |
北京 | 27.65 | 4.08 | 17.32 | 17.67 | -37.51 | 2.42 |
天津 | 27.18 | 0.36 | 1.34 | 9.11 | -24.42 | -9.47 |
石家庄 | 8.27 | -0.38 | -4.40 | -7.60 | -53.96 | 7.12 |
邯郸 | 21.32 | 0.93 | 4.56 | 4.25 | -36.42 | -8.27 |
唐山 | 10.80 | 1.05 | 10.76 | 30.90 | -33.75 | -3.23 |
廊坊 | 1.29 | -0.06 | -4.45 | -7.86 | -46.25 | -35.50 |
包头 | 11.47 | -0.38 | -3.21 | -33.70 | -48.29 | -47.29 |
太原 | 2.33 | -0.15 | -6.05 | -12.74 | -35.99 | -46.56 |
2东北 | 48.02 | -3.20 | -6.25 | -22.52 | -51.25 | -16.86 |
沈阳 | 23.50 | -2.50 | -9.62 | -31.19 | -57.01 | -18.97 |
鞍山 | 11.40 | 0.35 | 3.16 | -6.18 | -16.24 | 0.17 |
长春 | 4.53 | 0.14 | 3.18 | -27.76 | -71.13 | -34.83 |
大连 | 3.33 | -0.17 | -4.86 | -26.33 | -44.32 | -50.19 |
哈尔滨 | 5.26 | -1.02 | -16.25 | 7.78 | -38.56 | 40.64 |
3华东 | 231.54 | -5.84 | -2.47 | 4.33 | -36.42 | -19.03 |
上海 | 82.00 | -3.30 | -3.87 | -7.87 | -29.62 | -18.49 |
杭州 | 74.30 | -2.90 | -3.76 | 27.44 | -38.76 | -8.08 |
无锡 | 25.68 | 0.34 | 1.34 | 22.75 | 0.15 | 16.56 |
合肥 | 8.30 | 1.23 | 17.39 | -6.54 | -64.75 | -44.67 |
南京 | 15.52 | -0.44 | -2.76 | -20.90 | -53.48 | -59.23 |
济南 | 12.37 | -0.02 | -0.17 | 12.55 | -16.20 | 14.74 |
青岛 | 8.55 | -0.15 | -1.73 | -5.22 | -58.66 | -22.77 |
泰安 | 4.82 | -0.60 | -11.08 | -7.31 | -42.35 | -36.33 |
4中南 | 210.22 | -12.27 | -5.52 | -16.28 | -38.87 | -24.24 |
广州 | 130.21 | -9.82 | -7.02 | -18.88 | -36.46 | -21.04 |
武汉 | 29.85 | -0.08 | -0.27 | -5.45 | -45.54 | -23.13 |
郑州 | 16.05 | -0.90 | -5.31 | -14.95 | -24.37 | -20.15 |
长沙 | 26.89 | -1.24 | -4.41 | -8.85 | -42.50 | 2.59 |
南宁 | 7.22 | -0.23 | -3.09 | -32.21 | -55.35 | -73.69 |
5西南 | 90.77 | 2.54 | 2.87 | -2.14 | -21.27 | -17.82 |
成都 | 53.60 | 2.00 | 3.87 | -5.64 | -27.22 | -11.37 |
重庆 | 37.17 | 0.54 | 1.47 | 3.39 | -10.74 | -25.64 |
6西北 | 55.91 | 2.03 | 3.76 | 16.23 | -18.99 | 20.39 |
西安 | 47.85 | 1.77 | 3.84 | 16.00 | -19.48 | 32.21 |
兰州 | 8.06 | 0.26 | 3.33 | 17.66 | -15.96 | -21.37 |
- 相关阅读